Equipa
Guarda-redes
Nome | Idade | Jogos | Golos sofridos |
---|---|---|---|
Noël Charrier | 20 | 3 | 7 |
Sebastian Nusko | 24 | 3 | 6 |
Thierry Huber | 24 | 3 | - |
Fabian Sangines | 30 | 6 | 13 |
Defesas
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Dardan Maksutaj | 24 | - | - |
Nick Reinert | 22 | 3 | - |
Fabio Santona | 32 | 6 | - |
Médios
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Andres Silva | 30 | 3 | - |
Avançados
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Claudio Fernandes | 26 | 6 | - |
Dylan Malta Barreira | 24 | 6 | - |
Elia Wälty | 29 | 6 | - |
Luiz Felipe Farias De Almeida | 27 | 2 | - |
Abdelkarim Seddiq | 26 | 6 | - |
Alessandro Facchinetti | 32 | 6 | 7 |
Simon Gössi | 23 | 3 | - |
Evangelos Marcoyannakis | 27 | 6 | 2 |
Gabriel Buckson | 27 | 6 | 2 |
Nicolas Spiegel | 25 | 3 | - |
Não consta na presente lista
Guarda-redes
Nome | Idade | Jogos | Golos sofridos |
---|---|---|---|
Cédric Pasche | 35 | - | - |
Defesas
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Sabaudin Ljamalari | 22 | 3 | - |
Avançados
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Agon Xhemajli | 22 | - | - |
Axel Kammerer | 21 | - | - |
Durim Racaj | 28 | - | - |
Fabian Florin | 32 | - | - |
Herman Shero | 25 | - | - |
Janik Huber | 26 | 3 | 1 |
Pierre Millasson | 28 | - | - |
Ulisse Mandiango | 24 | - | - |
Treinador
Nome |
---|
Joao Pinto |
Legenda
-
Castigado
Grupo 6 Em directo agora
J | Pts | |
---|---|---|
SRB Sérvia | 3 | 9 |
FRA França | 3 | 6 |
BEL Bélgica | 3 | 3 |
SUI Suíça | 3 | 0 |
Guia de forma
-
VSUI Suíça 3-2 TUR Turquia2019/01/30 Campeonato do Mundo de Futsal 30/01/2019
-
VSCO Escócia 1-4 SUI Suíça2019/02/01 Campeonato do Mundo de Futsal 01/02/2019
-
DSRB Sérvia 7-0 SUI Suíça2019/10/23 Campeonato do Mundo de Futsal 23/10/2019
-
DFRA França 3-1 SUI Suíça2019/10/24 Campeonato do Mundo de Futsal 24/10/2019
-
DSUI Suíça 3-9 BEL Bélgica2019/10/26 Campeonato do Mundo de Futsal 26/10/2019
Estatísticas
Jogos
6
Vitórias
2
Empates
0
Derrotas
4
Média de golos marcados
2
Média de golos sofridos
4,8
Cartões
9
0