Classificações
Grupo 1 Em directo agora
Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados | Sofridos | Diferença de golos | Pontos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL República da Irlanda | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 |
ITA Itália | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 |
ISL Islândia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
SWE Suécia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
ARM Arménia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
LUX Luxemburgo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Grupo 2 Em directo agora
Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados | Sofridos | Diferença de golos | Pontos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Suíça | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
FRA França | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
GEO Geórgia | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 6 |
SVK Eslováquia | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
AZE Azerbaijão | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6 |
LIE Liechtenstein | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Grupo 3 Em directo agora
Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados | Sofridos | Diferença de golos | Pontos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
AUT Áustria | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
KOS Kosovo | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
ALB Albânia | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
AND Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
TUR Turquia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Grupo 4 Em directo agora
Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados | Sofridos | Diferença de golos | Pontos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE República Checa | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 |
GRE Grécia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
SCO Escócia | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
CRO Croácia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 |
LTU Lituânia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
SMR San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Grupo 5 Em directo agora
Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados | Sofridos | Diferença de golos | Pontos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Rússia | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
POL Polónia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
BUL Bulgária | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 |
SRB Sérvia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 |
EST Estónia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 3 |
LVA Letónia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Grupo 6 Em directo agora
Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados | Sofridos | Diferença de golos | Pontos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espanha | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
ISR Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
KAZ Cazaquistão | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
MKD Macedónia do Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
MNE Montenegro | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
FRO Ilhas Faroé | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Grupo 7 Em directo agora
Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados | Sofridos | Diferença de golos | Pontos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED Holanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 |
POR Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
BLR Bielorrússia | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 8 |
NOR Noruega | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
CYP Chipre | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
GIB Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Grupo 8 Em directo agora
Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados | Sofridos | Diferença de golos | Pontos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN Dinamarca | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
ROU Roménia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
FIN Finlândia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
UKR Ucrânia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
NIR Irlanda do Norte | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
MLT Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Grupo 9 Em directo agora
Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados | Sofridos | Diferença de golos | Pontos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Bélgica | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
GER Alemanha | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
WAL País de Gales | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
BIH Bósnia e Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
MDA Rep. Moldava | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos, após validação da UEFA.