Casa | Fora | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
1 | ![]() | FK Sutjeska | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 | 29 | |
2 | ![]() | FK Zeta | 16 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 | 27 | |
3 | ![]() | FK Budućnost Podgorica | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 27 | |
4 | ![]() | OFK Petrovac | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 27 | |
5 | ![]() | OFK Titograd | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 25 | |
6 | ![]() | OFK Grbalj | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 15 | 8 | 7 | 19 | |
7 | ![]() | FK Rudar Pljevlja | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 11 | 15 | -4 | 18 | |
8 | ![]() | FK Iskra | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
9 | ![]() | FK Lovćen | 16 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 15 | |
10 | ![]() | FK Mornar | 16 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 22 | -14 | 8 |
Legenda:
Data | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 15/02/2019 07:48 CET | |||||
05-12-2018 | Iskra | ![]() | 1-1 | ![]() | Rudar Pljevlja |
05-12-2018 | Titograd | ![]() | 3-0 | ![]() | Petrovac |
05-12-2018 | Grbalj | ![]() | 2-0 | ![]() | Mornar |
05-12-2018 | Zeta | ![]() | 3-0 | ![]() | Lovćen |
05-12-2018 | Budućnost Podgorica | ![]() | 1-1 | ![]() | Sutjeska |
08-12-2018 | Zeta | ![]() | 0-0 | ![]() | Petrovac |
08-12-2018 | Grbalj | ![]() | 3-2 | ![]() | Lovćen |
08-12-2018 | Sutjeska | ![]() | 2-1 | ![]() | Mornar |
08-12-2018 | Titograd | ![]() | 1-0 | ![]() | Rudar Pljevlja |
09-12-2018 | Iskra | ![]() | 0-0 | ![]() | Budućnost Podgorica |