Equipa
Guarda-redes
Nome | Idade | Jogos | Golos Sofridos |
---|---|---|---|
Said Said Amar | 20 | - | - |
Adrián Pereira Oliveros | 21 | 3 | - |
Jaime González Martos | 19 | - | - |
Jesús García | 20 | - | - |
Álvaro Recio | 20 | 3 | - |
Defesas
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Nacho Torres | 20 | 3 | - |
Guillermo Barreno Calvo | 20 | - | - |
Alejandro Cerón | 20 | 3 | 2 |
Ricardo Mayor | 20 | 3 | 2 |
Bernat Povill | 19 | 3 | 1 |
Antonio Pérez | 20 | 3 | 2 |
Néstor Valle | 20 | - | - |
Médios
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Cristian Molina | 20 | 3 | 2 |
Avançados
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Manuel Cebrian Romero | 20 | - | - |
Alejandro Naranjo Lerma | 19 | - | - |
Alberto Miras Neira | 19 | - | - |
Carlos Delgado López | 18 | - | - |
Adrián Rodríguez | 20 | 1 | - |
David Peña | 20 | 3 | - |
Christian Povea | 19 | 3 | - |
Nicolás Marrón | 18 | 2 | 1 |
Karim Boumedian Ramírez | 20 | - | - |
Marcos Forga García | 20 | - | - |
Carlos Puerma Jiménez | 21 | - | - |
Adrián Rivera González | 19 | - | - |
Treinador
Nome |
---|
Albert Canillas Alavés |
Legenda
-
Castigado
Guarda-redes
Nome | Idade | Jogos | Golos Sofridos |
---|---|---|---|
Álvaro Recio (1) | 20 | 5 | - |
Antonio Navarro (12) | 19 | 5 | 3 |
Defesas
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Bernat Povill (2) | 19 | 5 | 2 |
Néstor Valle (4) | 20 | 5 | 1 |
Nacho Torres (5) | 20 | 5 | - |
Alejandro Cerón (6) | 20 | 5 | - |
Ricardo Mayor (8) | 20 | 5 | 3 |
Antonio Pérez (10) | 20 | 1 | 5 |
Médios
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Cristian Molina (14) | 20 | 3 | 2 |
Avançados
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Nicolás Marrón (3) | 18 | 5 | - |
David Peña (7) | 20 | 5 | 3 |
Jesús García Gordillo (9) | 19 | 1 | 2 |
Christian Povea (11) | 19 | - | - |
Adrián Rodríguez (15) | 20 | 5 | 5 |
Não consta na presente lista
Guarda-redes
Nome | Idade | Jogos | Golos Sofridos |
---|---|---|---|
Said Said Amar | 20 | - | - |
Adrián Pereira Oliveros | 21 | - | - |
Antonio Navarro López | 19 | - | - |
Borja Puerta Sánchez | 20 | - | - |
Defesas
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Ali Ali Al-Lal | 20 | - | - |
Javier Ignacio Gómez Insue | 20 | - | - |
Avançados
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Manuel Cebrian Romero | 20 | - | - |
Karim Boumedian Ramírez | 20 | - | - |
Marcos Forga García | 20 | - | - |
Alberto Miras Neira | 19 | - | - |
Adrián Rivera González | 19 | - | - |
Juan Antonio Moraleja Ruiz | 20 | - | - |
Treinador
Nome |
---|
Albert Canillas Alavés |
Legenda
-
Castigado
Guia de forma
-
VCRO Croácia 0-3 ESP Espanha2019/09/08 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 08/09/2019
-
VUKR Ucrânia 1-7 ESP Espanha2019/09/09 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 09/09/2019
-
VESP Espanha 5-0 NED Holanda2019/09/11 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 11/09/2019
-
VESP Espanha 3-1 POL Polónia2019/09/12 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 12/09/2019
-
VCRO Croácia 1-6 ESP Espanha2019/09/14 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 14/09/2019
Estatísticas
Jogos disputados
8
Vitórias
8
Derrotas
0
Empates
0
Golos
34
Assistências
25
Defesas
35
Faltas cometidas
44
Faltas sofridas
61
Média de golos marcados
4,2
Média de golos sofridos
0,6
Cartões
7
0