Golos | Jogados | Jogador | Equipa |
---|---|---|---|
15 | 16 | Jean-Pierre Nsame | Young Boys![]() |
8 | 10 | Ermedin Demirović | St. Gallen![]() |
8 | 11 | Kemal Ademi | Basel![]() |
8 | 14 | Jordi Quintillà | St. Gallen![]() |
7 | 13 | Gaëtan Karlen | Xamax![]() |
7 | 15 | Pajtim Kasami | Sion![]() |
7 | 15 | Cédric Itten | St. Gallen![]() |
6 | 14 | Blaž Kramer | Zürich![]() |
6 | 16 | Raphaël Nuzzolo | Xamax![]() |
5 | 9 | Arthur Cabral | Basel![]() |
5 | 13 | Ibrahima Ndiaye | Luzern![]() |
5 | 13 | Boris Babic | St. Gallen![]() |
5 | 15 | Varol Tasar | Servette![]() |
4 | 8 | Seydou Doumbia | Sion![]() |
4 | 11 | Roger Assalé | Young Boys![]() |
4 | 12 | Christian Fassnacht | Young Boys![]() |
4 | 14 | Nicolas Moumi Ngamaleu | Young Boys![]() |
4 | 14 | Marco Schönbächler | Zürich![]() |
4 | 15 | Sébastien Wüthrich | Servette![]() |
4 | 15 | Ermir Lenjani | Sion![]() |
3 | 11 | Gianluca Gaudino | Young Boys![]() |
3 | 12 | Bálint Vécsei | Lugano![]() |
3 | 12 | Alex Schalk | Servette![]() |
3 | 12 | Chris Kablan | Thun![]() |
3 | 13 | Valentin Stocker | Basel![]() |
3 | 14 | Mijat Marić | Lugano![]() |
3 | 14 | Miroslav Stevanović | Servette![]() |
3 | 15 | Fabian Frei | Basel![]() |
3 | 15 | Simone Rapp | Thun![]() |
3 | 15 | Antonio Marchesano | Zürich![]() |
3 | 16 | Kevin Bua | Basel![]() |
3 | 16 | Marco Aratore | Lugano![]() |
3 | 16 | Francesco Margiotta | Luzern![]() |
2 | 8 | Edon Zhegrova | Basel![]() |
2 | 9 | Samuele Campo | Basel![]() |
2 | 9 | Cleilton Monteiro da Costa | Sion![]() |
2 | 9 | Saleh Chihadeh | Thun![]() |
2 | 9 | Aiyegun Tosin | Zürich![]() |
2 | 10 | Mimoun Mahi | Zürich![]() |
2 | 11 | Cédric Zesiger | Young Boys![]() |
2 | 12 | Filip Holender | Lugano![]() |
2 | 12 | Roberts Uldriķis | Sion![]() |
2 | 13 | Luca Zuffi | Basel![]() |
2 | 13 | Carlinhos Junior | Lugano![]() |
2 | 13 | Miguel Castroman | Thun![]() |
2 | 14 | Bastien Toma | Sion![]() |
2 | 15 | Silvan Widmer | Basel![]() |
2 | 15 | Blessing Eleke | Luzern![]() |
2 | 16 | Pascal Schürpf | Luzern![]() |
2 | 16 | Silvan Hefti | St. Gallen![]() |
2 | 16 | Lukas Görtler | St. Gallen![]() |
2 | 16 | Victor Ruiz | St. Gallen![]() |
2 | 16 | Mārcis Ošs | Xamax![]() |
2 | 16 | Michel Aebischer | Young Boys![]() |
1 | 1 | Albian Ajeti | Basel![]() |
1 | 1 | Dejan Sorgic | Thun![]() |
1 | 2 | Christian Schneuwly | Luzern![]() |
1 | 4 | Fabiano Donato Alves | St. Gallen![]() |
1 | 7 | Francisco Rodriguez | Lugano![]() |
1 | 7 | Felix Mambimbi | Young Boys![]() |
1 | 8 | Patrick Luan dos Santos | Sion![]() |
1 | 8 | Nikki Havenaar | Thun![]() |
1 | 9 | Nicola Dalmonte | Lugano![]() |
1 | 9 | Darian Males | Luzern![]() |
1 | 9 | Koro Issa Koné | Servette![]() |
1 | 9 | Arbenit Xhemajli | Xamax![]() |
1 | 10 | Mattia Bottani | Lugano![]() |
1 | 10 | Grejohn Kyei | Servette![]() |
1 | 10 | Nicolas Bürgy | Young Boys![]() |
1 | 11 | Assan Ceesay | Zürich![]() |
1 | 12 | Gaël Ondoua | Servette![]() |
1 | 12 | Birama Ndoye | Sion![]() |
1 | 12 | Nathan Raphael Pelae Cardoso | Zürich![]() |
1 | 13 | Omar Alderete | Basel![]() |
1 | 13 | Jérémy Guillemenot | St. Gallen![]() |
1 | 13 | Matteo Tosetti | Thun![]() |
1 | 13 | Simon Sohm | Zürich![]() |
1 | 14 | Fabio Daprelà | Lugano![]() |
1 | 14 | Maren Haile-Selassie | Xamax![]() |
1 | 15 | Eray Cömert | Basel![]() |
1 | 15 | Anto Grgic | Sion![]() |
1 | 15 | Yannis Letard | St. Gallen![]() |
1 | 15 | Basil Stillhart | Thun![]() |
1 | 15 | Ulisses Garcia | Young Boys![]() |
1 | 16 | Lucas Alves | Luzern![]() |
1 | 16 | Steve Rouiller | Servette![]() |
1 | 16 | Vincent Sasso | Servette![]() |
1 | 16 | André Luis Neitzke | Xamax![]() |
*Golos na liga nacional
Data | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 08/12/2019 14:21 CET | |||||
24-11-2019 | Thun | ![]() | 0-3 | ![]() | Lugano |
24-11-2019 | St. Gallen | ![]() | 4-1 | ![]() | Xamax |
24-11-2019 | Sion | ![]() | 3-4 | ![]() | Young Boys |
30-11-2019 | Sion | ![]() | 2-1 | ![]() | Thun |
30-11-2019 | Xamax | ![]() | 0-1 | ![]() | Zürich |
01-12-2019 | Basel | ![]() | 3-0 | ![]() | Young Boys |
01-12-2019 | Luzern | ![]() | 1-4 | ![]() | St. Gallen |
01-12-2019 | Lugano | ![]() | 1-0 | ![]() | Servette |
07-12-2019 | Xamax | ![]() | 1-1 | ![]() | Lugano |
07-12-2019 | Young Boys | ![]() | 1-0 | ![]() | Luzern |
Clubes | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BSC Young Boys | 17 | 37 | |
2 | ![]() | FC Basel 1893 | 16 | 33 | |
3 | ![]() | FC St. Gallen | 16 | 32 | |
4 | ![]() | FC Zürich | 16 | 27 | |
5 | ![]() | Servette FC | 16 | 21 | |
6 | ![]() | FC Lugano | 17 | 20 | |
7 | ![]() | FC Sion | 16 | 20 | |
8 | ![]() | FC Luzern | 17 | 15 | |
9 | ![]() | Neuchâtel Xamax FC | 17 | 13 | |
10 | ![]() | FC Thun | 16 | 9 |