| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | FC Salzburg | 22 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 55 | ||
| 2 | LASK Linz | 22 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | 46 | ||
| 3 | SK Sturm Graz | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 5 | 31 | ||
| 4 | Wolfsberger AC | 22 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 30 | ||
| 5 | FK Austria Wien | 22 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 30 | ||
| 6 | SKN St Pölten | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 30 | ||
| 7 | SV Mattersburg | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 29 | ||
| 8 | SK Rapid Wien | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 27 | ||
| 9 | TSV Sparkasse Hartberg | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 26 | ||
| 10 | FC Admira Wacker Mödling | 22 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 21 | ||
| 11 | SCR Altach | 22 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||
| 12 | FC Wacker Innsbruck | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 17 | ||
Legenda:
| Data | Casa | Fora | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 20/03/2019 09:54 CET | |||||
| 10-03-2019 | Austria Wien | 1-3 | Altach | ||
| 10-03-2019 | Admira | 3-2 | St Pölten | ||
| 10-03-2019 | Salzburg | 0-0 | Sturm | ||
| 10-03-2019 | LASK | 2-0 | Wacker | ||
| 17-03-2019 | Wolfsberg | 2-2 | Admira | ||
| 17-03-2019 | St Pölten | 0-1 | Mattersburg | ||
| 17-03-2019 | Sturm | 1-0 | Austria Wien | ||
| 17-03-2019 | Rapid Wien | 2-2 | TSV | ||
| 17-03-2019 | Wacker | 0-2 | Salzburg | ||
| 17-03-2019 | Altach | 1-2 | LASK | ||