Fase final - Fase de grupos, Jornada 3: 30 - 31 Março 2021 | |||||||||
terça-feira, 30 de Março de 2021 | |||||||||
DI* | EQ | FJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Alemanha | ![]() | 0-0 | ![]() | Roménia | DI | DI | ![]() | ![]() |
A | Holanda | ![]() | 6-1 | ![]() | Hungria | DI | DI | ![]() | ![]() |
B | Espanha | ![]() | 2-0 | ![]() | República Checa | DI | DI | ![]() | ![]() |
B | Itália | ![]() | 4-0 | ![]() | Eslovénia | DI | DI | ![]() | ![]() |
quarta-feira, 31 de Março de 2021 | |||||||||
DI* | EQ | FJ | |||||||
C | Dinamarca | ![]() | 3-0 | ![]() | Rússia | DI | DI | ![]() | ![]() |
C | Islândia | ![]() | 0-2 | ![]() | França | DI | DI | ![]() | ![]() |
D | Croácia | ![]() | 1-2 | ![]() | Inglaterra | DI | DI | ![]() | ![]() |
D | Suíça | ![]() | 0-3 | ![]() | Portugal | DI | DI | ![]() | ![]() |
A:110
S:110004
K:10304
NewsListTag:
KindMask:
TagName:
© 1998-2021 UEFA. Todos os direitos reservados
A palavra UEFA, o logótipo da UEFA e todas as marcas relativas às competições da UEFA estão protegidas por marcas registadas e/ou direitos de autor da UEFA. As referidas marcas registadas não podem ser utilizadas para qualquer fim comercial. A utilização do UEFA.com implica o seu acordo com os Termos e Condições, e com a Política de Privacidade.