UEFA Europa League - Época 2020/21Dossiers de imprensa | ||
![]() | Arsenal Stadium - Londresquinta-feira, 5 de Novembro de 2020 21.00CET (20.00 Hora local) Grupo B - Jornada 3 | ![]() |
Não há jogos entre estas duas equipas nas competições da UEFA
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2004 | FG | Arsenal FC - Rosenborg BK | 5-1 | Londres | Reyes 3, Henry 24, Fàbregas 29, Pirès 41 (P), Van Persie 84; Hoftun 38 |
29/09/2004 | FG | Rosenborg BK - Arsenal FC | 1-1 | Trondheim | Strand 52; Ljungberg 6 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
29/09/1971 | 1ªE | Arsenal FC - Strømsgodset IF | 4-0 tot:
7-1 | Londres | R. Kennedy 6, Radford 18, 58, Armstrong 78 |
15/09/1971 | 1ªE | Strømsgodset IF - Arsenal FC | 1-3 | Oslo | Pettersen 52; Simpson 2, Marinello 20, Kelly 81 |
Molde FK não defrontou nenhum clube do país do seu adversário
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 |
Molde FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualização 03/11/2020 17:12CET
Arsenal FC
Fundação: 1886
Alcunha: Gunners
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista vencido entre parênteses)
• UEFA Champions League: (2006)
• Taça UEFA/UEFA Europa League: (2000), (2019)
• Taça dos Clubes Vencedores de Taças (1): (1980), 1994, (1995)
• SuperTaça Europeia da UEFA: (1994)
Palmarés nacional (triunfo mais recente entre parênteses)
Campeonato: 13 (2004)
Taça de Inglaterra: 14 (2020)
Taça da Liga: 2 (1993)
Registo europeu nos últimos dez anos (UEFA Europa League salvo indicação em contrário)
2019/20: 16 avos-de-final
2017/18: meias-finais
2016/17: oitavos-de-final da UEFA Champions League
2015/16: oitavos-de-final da UEFA Champions League
2014/15: oitavos-de-final da UEFA Champions League
2013/14: oitavos-de-final da UEFA Champions League
2012/13: oitavos-de-final da UEFA Champions League
2011/12: oitavos-de-final da UEFA Champions League
2010/11: oitavos-de-final da UEFA Champions League
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
7-0: Arsenal - Slávia Praga
23/10/07, fase de grupos da UEFA Champions League
• Maior vitória fora
0-7: Standard Liège - Arsenal
03/11/93, segunda mão da segunda ronda da Taça dos Clubes Vencedores de Taças
• Maior derrota em casa
1-5: Arsenal - Bayern
07/03/17, segunda mão dos oitavos-de-final da UEFA Champions League
• Maior derrota fora
5-1: duas vezes, mais recentemente frente ao Bayern
15/02/17, primeira mão dos oitavos-de-final da UEFA Champions League
4-0: Milan - Arsenal
15/02/12, primeira mão dos oitavos-de-final da UEFA Champions League
Taça UEFA/UEFA Europa League
• Maior vitória em casa
6-0: Arsenal - BATE Borisov
07/12/17, fase de grupos
• Maior vitória fora
1-4: Lokomotive Leipzig - Arsenal
27/09/78, segunda mão da primeira ronda
0-3: três vezes, mais recentemente frente ao Eintracht Frankfurt
19/09/19, fase de grupos
• Maior derrota em casa
2-5: Arsenal - Spartak Moscovo
29/09/82, segunda mão da primeira ronda
• Maior derrota fora
3-1: Rennes - Arsenal
07/03/19, primeira mão dos oitavos-de-final
O Arsenal perdeu também por 4-1 frente ao Chelsea na final de 2019, jogo em que foi designado como o clube a jogar fora
https://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2566261.html#factos+clube+arsenal
2020-11-27T13:05:03:365
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Bernd Leno | GER | 04/03/1992 | 28 | - | 1 | - | 7 | - | 16 | - | 57 | - | ||||
13 | Rúnar Rúnarsson | ISL | 18/02/1995 | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | ||||
33 | Matt Macey | ENG | 09/09/1994 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
44 | Karl Hein | EST | 13/04/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | James Hillson | ENG | 14/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
53 | Arthur Okwonko | ENG | 09/09/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Defesas | |||||||||||||||||
2 | Héctor Bellerín | ESP | 19/03/1995 | 25 | - | 1 | - | 7 | - | 12 | 1 | 27 | 1 | ||||
3 | Kieran Tierney | SCO | 05/06/1997 | 23 | - | 2 | - | 6 | - | 18 | 1 | 47 | 1 | ||||
6 | Gabriel | BRA | 19/12/1997 | 22 | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | 7 | - | ||||
15 | Ainsley Maitland-Niles | ENG | 29/08/1997 | 23 | - | 1 | - | 4 | - | 26 | 1 | 27 | 1 | ||||
16 | Rob Holding | ENG | 20/09/1995 | 25 | - | - | - | 4 | - | 16 | 1 | 17 | 1 | ||||
17 | Cédric | POR | 31/08/1991 | 29 | - | 2 | - | - | - | 16 | - | 24 | - | ||||
20 | Shkodran Mustafi | GER | 17/04/1992 | 28 | - | 1 | - | 2 | - | 26 | 2 | 40 | 2 | ||||
21 | Calum Chambers | ENG | 20/01/1995 | 25 | - | - | - | - | - | 11 | - | 21 | - | ||||
22 | Pablo Marí | ESP | 31/08/1993 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | David Luiz | BRA | 22/04/1987 | 33 | - | 1 | 1 | 5 | - | 37 | 4 | 96 | 11 | ||||
31 | Sead Kolašinac | BIH | 20/06/1993 | 27 | - | 2 | - | 1 | - | 32 | 2 | 41 | 2 | ||||
49 | Joel López | ESP | 31/03/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Médios | |||||||||||||||||
7 | Bukayo Saka | ENG | 05/09/2001 | 19 | - | 1 | - | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||
8 | Dani Ceballos | ESP | 07/08/1996 | 24 | - | 1 | - | 6 | - | 7 | 1 | 15 | 1 | ||||
12 | Willian | BRA | 09/08/1988 | 32 | - | 1 | - | 6 | - | 36 | 4 | 114 | 23 | ||||
18 | Thomas Partey | GHA | 13/06/1993 | 27 | - | 1 | - | 3 | - | 9 | - | 41 | 2 | ||||
25 | Mohamed Elneny | EGY | 11/07/1992 | 28 | - | 2 | - | 4 | - | 46 | 3 | 70 | 4 | ||||
34 | Granit Xhaka | SUI | 27/09/1992 | 28 | - | 1 | - | 6 | - | 36 | 3 | 64 | 6 | ||||
36 | Ryan Alebiosu | ENG | 17/12/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | Ben Cottrell | ENG | 31/10/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
66 | Miguel Azeez | ENG | 20/09/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Avançados | |||||||||||||||||
9 | Alexandre Lacazette | FRA | 28/05/1991 | 29 | - | 1 | - | 6 | 3 | 41 | 19 | 67 | 25 | ||||
14 | Pierre-Emerick Aubameyang | GAB | 18/06/1989 | 31 | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 36 | 20 | 74 | 38 | ||||
19 | Nicolas Pépé | CIV | 29/05/1995 | 25 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||
24 | Reiss Nelson | ENG | 10/12/1999 | 20 | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 17 | - | ||||
28 | Joe Willock | ENG | 20/08/1999 | 21 | - | 2 | 1 | - | - | 18 | 4 | 18 | 4 | ||||
30 | Eddie Nketiah | ENG | 30/05/1999 | 21 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
32 | Emile Smith Rowe | ENG | 28/07/2000 | 20 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||
38 | Folarin Balogun | ENG | 03/07/2001 | 19 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
50 | Jordan Mceneff | IRL | 08/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Mikel Arteta | ESP | 26/03/1982 | 38 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 7 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Andreas Linde | SWE | 24/07/1993 | 27 | - | 5 | - | 2 | - | 23 | - | 2 | - | 16 | - | ||
12 | Alexandro Craninx | BEL | 21/10/1995 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
26 | Mathias Ranmark | NOR | 16/10/1995 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Oliver Petersen | NOR | 26/09/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | Ola Hoel Lervik | NOR | 29/09/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defesas | |||||||||||||||||
2 | Martin Bjørnbak | NOR | 22/03/1992 | 28 | - | - | - | 2 | - | 16 | - | 2 | - | 10 | - | ||
3 | Birk Risa | NOR | 13/02/1998 | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
5 | Sheriff Sinyan | NOR | 19/07/1996 | 24 | - | 2 | - | - | - | 12 | - | - | - | 2 | - | ||
6 | Stian Gregersen | NOR | 17/05/1995 | 25 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | 1 | 2 | - | 10 | - | ||
20 | Henry Wingo | USA | 04/10/1995 | 25 | - | 3 | - | 1 | - | 15 | 2 | 1 | - | 4 | - | ||
27 | Marcus Holmgren Pedersen | NOR | 16/07/2000 | 20 | - | 3 | 1 | 1 | - | 18 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | ||
28 | Kristoffer Haugen | NOR | 21/02/1994 | 26 | - | 5 | - | 2 | - | 13 | 1 | 2 | - | 22 | - | ||
40 | Adrian Ugelvik | NOR | 21/09/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Mathias Fjørtoft Løvik | NOR | 06/12/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Médios | |||||||||||||||||
7 | Magnus Wolff Eikrem | NOR | 08/08/1990 | 30 | - | 5 | 2 | 2 | - | 20 | 5 | 6 | - | 39 | 6 | ||
9 | Mattias Moström | SWE | 25/02/1983 | 37 | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 | - | 41 | 3 | ||
11 | Martin Ellingsen | NOR | 04/05/1995 | 25 | - | 5 | 1 | 2 | - | 20 | 4 | 2 | - | 12 | 2 | ||
15 | Tobias Christensen | NOR | 11/05/2000 | 20 | - | 3 | - | - | - | 17 | 1 | - | - | 3 | - | ||
16 | Etzaz Hussain | NOR | 27/01/1993 | 27 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 6 | 14 | 1 | 46 | 6 | ||
17 | Fredrik Aursnes | NOR | 10/12/1995 | 24 | - | 5 | - | 2 | - | 22 | 2 | 4 | - | 26 | 3 | ||
23 | Eirik Ulland Andersen | NOR | 21/09/1992 | 28 | - | - | - | - | - | 17 | 4 | - | - | - | - | ||
43 | Lloyd Adrian Dahle Fagerlie | NOR | 15/07/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | Simen Beck | NOR | 12/11/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Avançados | |||||||||||||||||
10 | Leke James | NGA | 01/11/1992 | 28 | - | 4 | 2 | 1 | - | 16 | 9 | 1 | - | 21 | 9 | ||
14 | Erling Knudtzon | NOR | 15/12/1988 | 31 | - | 5 | 1 | 1 | - | 20 | 2 | 1 | - | 15 | 2 | ||
19 | Eirik Hestad | NOR | 26/06/1995 | 25 | - | 5 | 1 | 2 | - | 20 | 4 | 11 | 2 | 36 | 11 | ||
22 | Ola Brynhildsen | NOR | 27/04/1999 | 21 | - | 5 | - | 2 | - | 23 | 4 | 2 | - | 7 | - | ||
30 | Mathis Bolly | NOR | 14/11/1990 | 29 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | - | 10 | 2 | ||
37 | Ole Sebastian Sundgot | NOR | 12/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Jacob Jacobsen Bolsø | NOR | 06/08/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49 | David Sissoko | NOR | 14/12/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99 | Ohi Omoijuanfo | NOR | 10/01/1994 | 26 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 2 | 2 | 16 | 5 | ||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Erling Moe | NOR | 22/07/1970 | 50 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 19 | - |
Última actualização 03/11/2020 17:17CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
12/09/2020 | Liga | Fulham FC (F) | V 3-0 | Lacazette 8, Gabriel 49, Aubameyang 57 |
19/09/2020 | Liga | West Ham United FC (C) | V 2-1 | Lacazette 25, Nketiah 85 |
23/09/2020 | Taça | Leicester City FC (F) | V 2-0 | Fuchs 57 (ag), Nketiah 90 |
28/09/2020 | Liga | Liverpool FC (F) | D 1-3 | Lacazette 25 |
01/10/2020 | Taça | Liverpool FC (F) | X 0-0 (a.p., 5-4 pen) | |
04/10/2020 | Liga | Sheffield United FC (C) | V 2-1 | Saka 61, Pépé 64 |
17/10/2020 | Liga | Manchester City FC (F) | D 0-1 | |
22/10/2020 | UEL | SK Rapid Wien (F) | V 2-1 | David Luiz 70, Aubameyang 74 |
25/10/2020 | Liga | Leicester City FC (C) | D 0-1 | |
29/10/2020 | UEL | Dundalk FC (C) | V 3-0 | Nketiah 42, Willock 44, Pépé 46 |
01/11/2020 | Liga | Manchester United FC (F) | V 1-0 | Aubameyang 69 (P) |
05/11/2020 | UEL | Molde FK (C) | ||
08/11/2020 | Liga | Aston Villa FC (C) | ||
22/11/2020 | Liga | Leeds United (F) | ||
26/11/2020 | UEL | Molde FK (F) | ||
28/11/2020 | Liga | Wolverhampton Wanderers FC (C) | ||
03/12/2020 | UEL | SK Rapid Wien (C) | ||
05/12/2020 | Liga | Tottenham Hotspur (F) | ||
10/12/2020 | UEL | Dundalk FC (F) | ||
13/12/2020 | Liga | Burnley FC (C) | ||
15/12/2020 | Liga | Southampton FC (C) | ||
19/12/2020 | Liga | Everton FC (F) | ||
26/12/2020 | Liga | Chelsea FC (C) | ||
28/12/2020 | Liga | Brighton & Hove Albion FC (F) | ||
02/01/2021 | Liga | West Bromwich Albion FC (F) | ||
12/01/2021 | Liga | Crystal Palace FC (C) | ||
16/01/2021 | Liga | Newcastle United FC (C) | ||
27/01/2021 | Liga | Southampton FC (F) | ||
30/01/2021 | Liga | Manchester United FC (C) | ||
02/02/2021 | Liga | Wolverhampton Wanderers FC (F) | ||
06/02/2021 | Liga | Aston Villa FC (F) | ||
13/02/2021 | Liga | Leeds United (C) | ||
20/02/2021 | Liga | Manchester City FC (C) | ||
27/02/2021 | Liga | Leicester City FC (F) | ||
06/03/2021 | Liga | Burnley FC (F) | ||
13/03/2021 | Liga | Tottenham Hotspur (C) | ||
20/03/2021 | Liga | West Ham United FC (F) | ||
03/04/2021 | Liga | Liverpool FC (C) | ||
10/04/2021 | Liga | Sheffield United FC (F) | ||
17/04/2021 | Liga | Fulham FC (C) | ||
24/04/2021 | Liga | Everton FC (C) | ||
01/05/2021 | Liga | Newcastle United FC (F) | ||
08/05/2021 | Liga | West Bromwich Albion FC (C) | ||
12/05/2021 | Liga | Chelsea FC (F) | ||
15/05/2021 | Liga | Crystal Palace FC (F) | ||
15/05/2021 | Liga | Crystal Palace FC (F) | ||
23/05/2021 | Liga | Brighton & Hove Albion FC (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 15 | 16 |
2 | Leicester City FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 15 |
3 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 14 |
4 | Everton FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 |
5 | Southampton FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 13 |
6 | Wolverhampton Wanderers FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 |
7 | Chelsea FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 12 |
8 | Aston Villa FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 12 |
9 | Arsenal FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 12 |
10 | Manchester City FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 |
11 | Newcastle United FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 |
12 | Leeds United | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 |
13 | Crystal Palace FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 |
14 | West Ham United FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 |
15 | Manchester United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 |
16 | Brighton & Hove Albion FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 5 |
17 | Fulham FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 |
18 | West Bromwich Albion FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | 3 |
19 | Sheffield United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 |
20 | Burnley FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
01/05/2019 | Taça | Eide/Omegn (F) | V 5-0 | James 10, 26, Ulland Andersen 19, 68 (P), 72 |
23/05/2019 | Taça | Sunndal (F) | V 4-0 | Remmer 5, James 17, Nyland Orsahl 37, 38 |
19/06/2019 | Taça | Aalesunds FK (F) | D 0-4 | |
16/06/2020 | Liga | Aalesunds FK (F) | V 4-1 | Wolff Eikrem 10, Hussain 45+1, James 54, E. Hestad 86 |
20/06/2020 | Liga | Rosenborg BK (C) | V 1-0 | Omoijuanfo 47 |
24/06/2020 | Liga | IK Start (F) | V 3-2 | Pedersen 29, Haugen 45, Gregersen 90+6 |
28/06/2020 | Liga | Stabæk Fotball (C) | V 4-1 | Wolff Eikrem 20, Knudtzon 55, James 59, Omoijuanfo 90+4 (P) |
02/07/2020 | Liga | Kristiansund BK (F) | X 2-2 | Hussain 64, Ulvestad 73 (ag) |
05/07/2020 | Liga | Mjøndalen IF (C) | V 2-1 | Aursnes 30, Kitolano 32 |
11/07/2020 | Liga | FK Haugesund (F) | V 3-0 | Ulland Andersen 18, Hussain 29, James 78 |
15/07/2020 | Liga | Viking FK (C) | V 5-0 | James 5 (P), 64, Hussain 13, Wingo 77, Ulland Andersen 81 |
19/07/2020 | Liga | Strømsgodset IF (F) | V 4-0 | E. Hestad 44, Hussain 57, James 60, Knudtzon 80 |
26/07/2020 | Liga | FK Bodø/Glimt (F) | D 1-3 | Omoijuanfo 9 |
29/07/2020 | Liga | Vålerenga Fotball (C) | V 4-1 | Aursnes 28, Christensen 56, Omoijuanfo 78, Hussain 90+1 |
01/08/2020 | Liga | Sandefjord Fotball (F) | D 1-2 | Brynhildsen 14 |
05/08/2020 | Liga | IK Start (C) | V 5-0 | Omoijuanfo 8 (P), 59 (P), Brynhildsen 68, 74, Wolff Eikrem 86 |
10/08/2020 | Liga | SK Brann (C) | D 1-2 | Brynhildsen 17 |
15/08/2020 | Liga | Sarpsborg 08 FF (F) | D 1-2 | Ulland Andersen 59 |
19/08/2020 | UCL | KuPS Kuopio (C) | V 5-0 | E. Hestad 26, Wolff Eikrem 37, Omoijuanfo 69, Pedersen 90+1, Knudtzon 90+4 |
22/08/2020 | Liga | Odds BK (C) | V 2-0 | James 77, Pedersen 90+4 |
26/08/2020 | UCL | NK Celje (F) | V 2-1 | Hussain 57, James 74 |
30/08/2020 | Liga | Viking FK (F) | D 2-3 | Ulland Andersen 67, Ellingsen 90+2 |
16/09/2020 | UCL | Qarabağ FK (F) | X 0-0 (a.p., 6-5 pen) | |
19/09/2020 | Liga | Vålerenga Fotball (F) | D 1-2 | Wingo 90+5 |
23/09/2020 | UCL | Ferencvárosi TC (C) | X 3-3 | James 55, Wolff Eikrem 65, Ellingsen 83 |
26/09/2020 | Liga | Sandefjord Fotball (C) | D 0-1 | |
29/09/2020 | UCL | Ferencvárosi TC (F) | X 0-0 | |
04/10/2020 | Liga | SK Brann (F) | V 2-1 | E. Hestad 13, Kristiansen 84 (ag) |
17/10/2020 | Liga | FK Bodø/Glimt (C) | V 4-2 | Wolff Eikrem 32, 52, Omoijuanfo 44, E. Hestad 47 |
22/10/2020 | UEL | Dundalk FC (F) | V 2-1 | Hussain 62, Omoijuanfo 72 (P) |
25/10/2020 | Liga | Strømsgodset IF (C) | V 2-1 | Ellingsen 70, James 82 |
29/10/2020 | UEL | SK Rapid Wien (C) | V 1-0 | Omoijuanfo 65 |
01/11/2020 | Liga | Mjøndalen IF (F) | V 3-1 | Ellingsen 76, 87, James 79 (P) |
05/11/2020 | UEL | Arsenal FC (F) | ||
08/11/2020 | Liga | Kristiansund BK (C) | ||
21/11/2020 | Liga | Stabæk Fotball (F) | ||
26/11/2020 | UEL | Arsenal FC (C) | ||
29/11/2020 | Liga | FK Haugesund (C) | ||
03/12/2020 | UEL | Dundalk FC (C) | ||
06/12/2020 | Liga | Rosenborg BK (F) | ||
10/12/2020 | UEL | SK Rapid Wien (F) | ||
13/12/2020 | Liga | Aalesunds FK (C) | ||
16/12/2020 | Liga | Odds BK (F) | ||
19/12/2020 | Liga | Sarpsborg 08 FF (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Bodø/Glimt | 23 | 20 | 2 | 1 | 76 | 27 | 62 |
2 | Molde FK | 23 | 15 | 1 | 7 | 57 | 28 | 46 |
3 | Rosenborg BK | 23 | 13 | 6 | 4 | 43 | 22 | 45 |
4 | Vålerenga Fotball | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 28 | 42 |
5 | Odds BK | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 33 | 39 |
6 | Kristiansund BK | 23 | 9 | 9 | 5 | 44 | 33 | 36 |
7 | Viking FK | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 40 | 30 |
8 | Stabæk Fotball | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 34 | 30 |
9 | Sarpsborg 08 FF | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 30 | 28 |
10 | FK Haugesund | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | 28 |
11 | Sandefjord Fotball | 23 | 8 | 3 | 12 | 25 | 37 | 27 |
12 | SK Brann | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 39 | 25 |
13 | Strømsgodset IF | 23 | 5 | 9 | 9 | 30 | 42 | 24 |
14 | IK Start | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 42 | 19 |
15 | Mjøndalen IF | 23 | 5 | 2 | 16 | 18 | 41 | 17 |
16 | Aalesunds FK | 23 | 2 | 4 | 17 | 26 | 64 | 10 |
Última actualização 03/11/2020 17:18CET
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Molde FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Dundalk FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
SK Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Última actualização 03/11/2020 17:13CET
Nome | Data de nascimento | Jogos UEL | Jogos na UEFA |
---|---|---|---|
Halil Umut Meler | 01/08/1986 | 10 | 31 |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2019 | UEL | Gr. | Rosenborg BK | PSV Eindhoven | 1-4 | Trondheim |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2018 | SUB17 | FG-FF | Inglaterra | Israel | 2-1 | Chesterfield |
07/11/2018 | UYL | Gr. | Juventus | Manchester United FC | 2-2 | Turim |
13/03/2019 | UYL | r_1/8.r2 | FC Porto | Tottenham Hotspur FC | 2-0 | Vila Nova de Gaia (Porto) |
03/10/2019 | UEL | Gr. | Rosenborg BK | PSV Eindhoven | 1-4 | Trondheim |
Última actualização 04/11/2020 16:07CET