Guarda-redes | |||||||
Época actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM | J | GM |
![]() Gaëlle Thalmann | 18-01-1986 | 32 | 12 | 0 | 21 | 0 | |
![]() Natascha Honegger | 27-09-1997 | 21 | - | - | - | - | |
![]() Elvira Herzog | 05-03-2000 | 18 | - | - | - | - | |
![]() Seraina Friedli | 20-03-1993 | 25 | - | - | - | - |
Defesas | |||||||
Época actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM | J | GM |
![]() Jana Brunner | 20-01-1997 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
![]() Rachel Rinast | 02-06-1991 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Noelle Maritz | 23-12-1995 | 22 | 12 | 0 | 22 | 0 | |
![]() Marilena Widmer | 07-08-1997 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() Rahel Kiwic | 05-01-1991 | 27 | 10 | 1 | 19 | 3 | |
![]() Julia Stierli | 03-04-1997 | 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
![]() Irina Brütsch | 24-07-1995 | 23 | - | - | - | - | |
![]() Luana Bühler | 28-04-1996 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Médios | |||||||
Época actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM | J | GM |
![]() Naomi Mégroz | 06-08-1998 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() Lesley Ramseier | 05-06-1997 | 21 | - | - | - | - | |
![]() Rahel Tschopp | 30-05-2000 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Cinzia Zehnder | 04-08-1997 | 21 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
![]() Vanessa Bernauer | 23-03-1988 | 30 | 4 | 1 | 12 | 2 | |
![]() Lara Dickenmann | 27-11-1985 | 33 | 9 | 6 | 34 | 23 | |
![]() Lia Wälti | 19-04-1993 | 25 | 11 | 1 | 20 | 2 | |
![]() Malin Gut | 01-08-2000 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Coumba Sow | 27-08-1994 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() Francesca Calo | 25-05-1995 | 23 | - | - | - | - | |
![]() Florijana Ismaili | 01-01-1995 | 23 | 7 | 2 | 7 | 2 | |
![]() Viola Calligaris | 17-03-1996 | 22 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
![]() Caroline Müller | 18-05-1989 | 29 | - | - | - | - |
Avançados | |||||||
Época actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM | J | GM |
![]() Géraldine Reuteler | 21-04-1999 | 19 | 12 | 2 | 12 | 2 | |
![]() Ana-Maria Crnogorčević | 03-10-1990 | 28 | 11 | 2 | 31 | 18 | |
![]() Ramona Bachmann | 25-12-1990 | 27 | 10 | 2 | 23 | 13 | |
![]() Eseosa Aigbogun | 23-05-1993 | 25 | 11 | 0 | 17 | 0 | |
![]() Alisha Lehmann | 21-01-1999 | 19 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Treinador | |||||||
Época actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM | J | GM |
- | ![]() Martina Voss-Tecklenburg | 22-12-1967 | 50 | 8 | - | 18 | - |
J | Pts | |
---|---|---|
![]() | 8 | 21 |
![]() | 8 | 19 |
![]() | 8 | 11 |
![]() | 8 | 4 |
![]() | 8 | 3 |
Legenda:
Campanhas recentes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Época | Fase atingida | J | V | X | P |
2013/15 | Oitavos-de-final | 14 | 10 | 1 | 3 |
2009/11 | 2ª ronda do "play-off" para UEFA-CONCACAF | 14 | 8 | 1 | 5 |
2005/06 | Fase de qualificação | 8 | 1 | 1 | 6 |
2001/02 | Fase de qualificação | 6 | 1 | 0 | 5 |
1997/99 | Play-off de promoção/despromoção | 8 | 2 | 0 | 6 |
Recordes da competição da UEFA | ||||
---|---|---|---|---|
Competição | J | V | X | P |
EURO Feminino | 87 | 30 | 16 | 41 |
Mundial Feminino | 62 | 28 | 7 | 27 |