Data | Ronda | Mins. | GM | A | TR | F (c/s) | CA | CV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 10/09/2018 16:55 CET | |||||||||||||
15-09-2017 | Fase de qualificação | Ucrânia | ![]() | 1-1 | ![]() | Croácia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||
24-11-2017 | Fase de qualificação | Hungria | ![]() | 0-1 | ![]() | Ucrânia | 85 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
05-04-2018 | Fase de qualificação | Croácia | ![]() | 0-3 | ![]() | Ucrânia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
09-04-2018 | Fase de qualificação | Dinamarca | ![]() | 1-0 | ![]() | Ucrânia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
08-06-2018 | Fase de qualificação | Ucrânia | ![]() | 1-5 | ![]() | Dinamarca | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ![]() | |
12-06-2018 | Fase de qualificação | Ucrânia | ![]() | 1-0 | ![]() | Suécia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
30-08-2018 | Fase de qualificação | Suécia | ![]() | 3-0 | ![]() | Ucrânia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | ||
04-09-2018 | Fase de qualificação | Ucrânia | ![]() | 2-0 | ![]() | Hungria | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Legenda:
Legenda: