Data | Ronda | Mins. | GM | A | TR | F (c/s) | CA | CV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 13/04/2018 11:38 CET | |||||||||||||
18-10-2017 | Fase de qualificação | Escócia | ![]() | 2-0 | ![]() | Arménia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
21-10-2017 | Fase de qualificação | Escócia | ![]() | 0-2 | ![]() | Hungria | 62 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
02-04-2018 | Ronda Elite | República Checa | ![]() | 2-1 | ![]() | Escócia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
08-04-2018 | Ronda Elite | Escócia | ![]() | 0-0 | ![]() | Rússia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Legenda:
J | Pts | |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 |
Legenda: