Itália | Hungria | |
---|---|---|
2 | Golos marcados | 0 |
4 | Remates à baliza | 0 |
6 | Remates para fora | 3 |
8 | Cantos | 2 |
14 | Faltas cometidas | 15 |
0 | Cartões amarelos | 1 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
Nome do jogador | GM | AS | FC | FS | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giulio Donati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alessandro Crescenzi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Marco Crimi | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | Marco Capuano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Luca Caldirola | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Antonino Ragusa | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Luca Marrone | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | Mattia Destro | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | Alessandro Florenzi | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Manolo Gabbiadini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Davide Santon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marco Faraoni | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniele Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrea Bertolacci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stephan El Shaarawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alberto Paloschi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do jogador | GM | AS | FC | FS | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péter Gulácsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dávid Kálnoki-Kis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Tamás Kádár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ferenc Fodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ádám Bódi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Markó Futács | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
10 | András Gosztonyi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | József Windecker | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
16 | Ádám Simon | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Attila Fiola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Gergő Beliczky | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Levente Jova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dániel Sváb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andor Margitics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjámin Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Patrick Hidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ádám Balajti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ádám Gyurcsó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: