Nr | Jogador | Nascimento | Pos. | ITA | NOR | POR | GM | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Leislahti | 16-06-2000 | Guarda-redes | 90 | 90 | 90 | HJK Helsinki (FIN) | |
2 | Ville Tikkanen | 08-08-1999 | Defesa | 90 | 90 | 69* | SJK Seinäjoki (FIN) | |
3 | Martti Haukioja | 06-10-1999 | Defesa | Ilves Tampere (FIN) | ||||
4 | Valtteri Vesiaho | 10-02-1999 | Defesa | 90 | 90 | 90 | HJK Helsinki (FIN) | |
5 | Kalle Katz | 04-01-2000 | Defesa | HJK Helsinki (FIN) | ||||
6 | Abukar Mohamed | 01-01-1999 | Médio | 87* | 90* | 90 | SS Lazio (ITA) | |
7 | Timo Stavitski | 17-07-1999 | Avançado | 90* | 90 | 90 | SM Caen (FRA) | |
8 | Saku Ylätupa | 04-08-1999 | Médio | 90 | 82* | 90 | 1 | AFC Ajax (NED) |
9 | Eetu Vertainen | 11-05-1999 | Avançado | 90 | 90 | 90 | 1 | HJK Helsinki (FIN) |
10 | Albion Ademi | 19-02-1999 | Avançado | 31+ | 75* | FC Inter Turku (FIN) | ||
11 | Tobias Fagerström | 12-07-2000 | Avançado | 1+ | Hamburger SV (GER) | |||
12 | Robin Källman | 12-02-1999 | Guarda-redes | HJK Helsinki (FIN) | ||||
13 | Niklas Jokelainen | 30-03-2000 | Avançado | 1+ | 15+ | Ilves Tampere (FIN) | ||
14 | Kristian Heinolainen | 11-05-1999 | Defesa | 3+ | PS Kemi (FIN) | |||
15 | Jaakko Oksanen | 07-11-2000 | Médio | 90 | 90 | 90 | Brentford FC (ENG) | |
16 | Teemu Jäntti | 02-03-2000 | Defesa | 59* | 90 | 45* | FC Lahti (FIN) | |
17 | Anssi Suhonen | 14-01-2001 | Médio | 3+ | 21+ | Hamburger SV (GER) | ||
18 | Alexander Bradley | 27-01-1999 | Médio | 8+ | West Bromwich Albion FC (ENG) | |||
19 | Joel Mattsson | 17-03-1999 | Médio | 90 | 87* | 45+ | IFK Mariehamn (FIN) | |
20 | Miko Virtanen | 29-01-1999 | Defesa | 90 | 90 | 90 | Aberdeen FC (SCO) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
A palavra UEFA, o logótipo da UEFA e todas as marcas relativas às competições da UEFA estão protegidas por marcas registadas e/ou direitos de autor da UEFA. As referidas marcas registadas não podem ser utilizadas para qualquer fim comercial. A utilização do UEFA.com implica o seu acordo com os Termos e Condições, e com a Política de Privacidade.