Nr | Jogador | Nascimento | Pos. | CZE | GEO | POR | GM | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Johansson | 25-08-1998 | Guarda-redes | 90 | 90 | Malmö FF (SWE) | ||
2 | Mattias Andersson | 13-03-1998 | Defesa | 90 | 90 | 90 | ||
3 | Charlie Weberg | 22-05-1998 | Defesa | Helsingborgs IF (SWE) | ||||
4 | Joseph Colley | 13-04-1999 | Defesa | 90 | 90 | 56+ | Chelsea FC (ENG) | |
5 | Anel Ahmedhodzic | 26-03-1999 | Defesa | 2+ | 10+ | 34* | Nottingham Forest FC (ENG) | |
6 | Anton Kralj | 03-12-1998 | Defesa | 90 | 90 | 90 | Malmö FF (SWE) | |
7 | Thomas Isherwood | 28-01-1998 | Defesa | 90 | 90 | 90 | FC Bayern München (GER) | |
8 | Teddy Bergqvist | 16-03-1999 | Avançado | 11+ | 8+ | Malmö FF (SWE) | ||
9 | Max Svensson | 19-06-1998 | Médio | 80* | 61* | Helsingborgs IF (SWE) | ||
10 | Carl Johansson | 17-06-1998 | Médio | 63* | 45* | Kalmar FF (SWE) | ||
11 | Jesper Karlsson | 25-07-1998 | Avançado | 79* | 90 | 29+ | 1 | IF Elfsborg (SWE) |
12 | Viktor Johansson | 14-09-1998 | Guarda-redes | 90 | Aston Villa FC (ENG) | |||
13 | Joseph Ceesay | 03-06-1998 | Médio | 90 | ||||
14 | Dusan Jajic | 04-07-1998 | Médio | 90 | 90 | 90 | Hammarby Fotboll (SWE) | |
15 | Besard Sabovic | 05-01-1998 | Médio | 90 | 32* | Djurgårdens IF (SWE) | ||
16 | Samuel Adrian | 02-03-1998 | Médio | 88* | 58+ | 90 | Malmö FF (SWE) | |
17 | Viktor Gyökeres | 04-06-1998 | Avançado | 90 | 90 | 90 | 3 | IF Brommapojkarna (SWE) |
18 | Isac Lidberg | 08-09-1998 | Avançado | 27+ | 45+ | 82* | Hammarby Fotboll (SWE) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
A palavra UEFA, o logótipo da UEFA e todas as marcas relativas às competições da UEFA estão protegidas por marcas registadas e/ou direitos de autor da UEFA. As referidas marcas registadas não podem ser utilizadas para qualquer fim comercial. A utilização do UEFA.com implica o seu acordo com os Termos e Condições, e com a Política de Privacidade.