Nr | Jogador | Nascimento | Pos. | GER | ENG | BUL | POR | GM | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Bijlow | 22-01-1998 | Guarda-redes | 90 | 90 | 90 | 90 | Feyenoord (NED) | |
2 | Tristan Dekker | 27-03-1998 | Defesa | 90 | 90 | 72* | VVV-Venlo (NED) | ||
3 | Robin Zwartjens | 17-03-1998 | Defesa | 90 | 18+ | FC Utrecht (NED) | |||
4 | Armando Obispo | 05-03-1999 | Defesa | 90 | 90 | 90 | PSV Eindhoven (NED) | ||
5 | Jurich Carolina | 15-07-1998 | Defesa | 90 | 90 | 90 | 90 | PSV Eindhoven (NED) | |
6 | Dani De Wit | 28-01-1998 | Médio | 90 | 90 | 90 | 90 | AFC Ajax (NED) | |
7 | Jay-Roy Grot | 13-03-1998 | Avançado | 5+ | 82+ | 66* | 12+ | 1 | NEC Nijmegen (NED) |
8 | Teun Koopmeiners | 28-02-1998 | Médio | 90 | 85* | 90 | 90 | AZ Alkmaar (NED) | |
9 | Joël Piroe | 02-08-1999 | Avançado | 90 | 8* | 3 | PSV Eindhoven (NED) | ||
10 | Ferdi Kadioglu | 07-10-1999 | Médio | 85* | 90 | 76* | 63* | NEC Nijmegen (NED) | |
11 | Javairo Dilrosun | 22-06-1998 | Avançado | 90* | 90 | 87* | 90 | Manchester City FC (ENG) | |
12 | Rodney Kongolo | 09-01-1998 | Médio | 1+ | 5+ | 90 | 90 | 1 | Doncaster Rovers (ENG) |
13 | Navajo Bakboord | 29-01-1999 | Defesa | 90 | 90 | 90 | 90 | AFC Ajax (NED) | |
14 | Justin Lonwijk | 21-12-1999 | Médio | 14+ | 27+ | PSV Eindhoven (NED) | |||
15 | Boy Kemper | 21-06-1999 | Defesa | 90 | AFC Ajax (NED) | ||||
16 | Maarten Paes | 14-05-1998 | Guarda-redes | NEC Nijmegen (NED) | |||||
17 | Che Nunnely | 04-02-1999 | Avançado | 80* | 57* | 24+ | 78* | AFC Ajax (NED) | |
18 | Noa Lang | 17-06-1999 | Médio | 10+ | 33+ | 3+ | AFC Ajax (NED) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
A palavra UEFA, o logótipo da UEFA e todas as marcas relativas às competições da UEFA estão protegidas por marcas registadas e/ou direitos de autor da UEFA. As referidas marcas registadas não podem ser utilizadas para qualquer fim comercial. A utilização do UEFA.com implica o seu acordo com os Termos e Condições, e com a Política de Privacidade.