Nr | Jogador | Nascimento | Pos. | NED | BUL | ENG | GM | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Schubert | 12-06-1998 | Guarda-redes | 1. FC Dynamo Dresden (GER) | ||||
2 | Jonas Busam | 03-05-1998 | Defesa | 82* | 90 | 81* | SC Freiburg (GER) | |
3 | Dominik Franke | 05-10-1998 | Defesa | 90 | 90 | |||
4 | Gökhan Gül | 17-07-1998 | Médio | 90 | 80* | 90 | 1 | VfL Bochum 1848 (GER) |
5 | Julian Chabot | 12-02-1998 | Defesa | 90 | 90 | Sparta Rotterdam (NED) | ||
6 | Dennis Geiger | 10-06-1998 | Médio | 90 | 90 | 90 | TSG 1899 Hoffenheim (GER) | |
7 | Aymen Barkok | 21-05-1998 | Médio | 90 | 71* | 67* | 1 | Eintracht Frankfurt (GER) |
8 | Sidney Friede | 12-04-1998 | Médio | 90 | 90 | 90 | 1 | Hertha BSC Berlin (GER) |
9 | Etienne Amenyido | 01-03-1998 | Médio | 90 | 76* | 90 | 1 | VVV-Venlo (NED) |
11 | Robin Hack | 27-08-1998 | Médio | 75* | 90 | 64* | TSG 1899 Hoffenheim (GER) | |
12 | Eike Bansen | 21-02-1998 | Guarda-redes | 90 | 90 | 90 | ||
13 | David Raum | 21-04-1998 | Médio | 15+ | 14+ | 26+ | SpVgg Greuther Fürth (GER) | |
14 | Felix Götze | 11-02-1998 | Médio | 9+ | FC Bayern München (GER) | |||
15 | Görkem Saglam | 11-04-1998 | Médio | 76* | 90 | 90 | VfL Bochum 1848 (GER) | |
16 | Bote Baku | 08-04-1998 | Médio | 8+ | 19+ | 1. FSV Mainz 05 (GER) | ||
17 | Mats Köhlert | 02-05-1998 | Avançado | 90 | Hamburger SV (GER) | |||
18 | Tobias Warschewski | 06-02-1998 | Avançado | 14+ | 23+ | 1 | SC Preußen Münster (GER) | |
19 | Maxime Awoudja | 02-02-1998 | Defesa | 10+ | 90 | FC Bayern München (GER) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
A palavra UEFA, o logótipo da UEFA e todas as marcas relativas às competições da UEFA estão protegidas por marcas registadas e/ou direitos de autor da UEFA. As referidas marcas registadas não podem ser utilizadas para qualquer fim comercial. A utilização do UEFA.com implica o seu acordo com os Termos e Condições, e com a Política de Privacidade.