Nr | Jogador | Nascimento | Pos. | ENG | DEN | FRA | NED | GM | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontus Dahlberg | 21-01-1999 | Guarda-redes | 80 | 80 | 80 | 80 | IFK Göteborg (SWE) | |
2 | Emre Erdogdu | 06-08-1999 | Médio | 22+ | 80 | 69* | IF Brommapojkarna (SWE) | ||
3 | Hugo Andersson | 01-01-1999 | Defesa | 80 | 80 | 80 | 80 | Malmö FF (SWE) | |
4 | Joseph Colley | 13-04-1999 | Defesa | 80 | 80 | 80 | 80 | Chelsea FC (ENG) | |
5 | Johan Stenmark | 26-02-1999 | Defesa | 80 | 80 | 11+ | Kalmar FF (SWE) | ||
6 | Henrik Bellman | 24-03-1999 | Médio | 80 | 80 | 80 | 80 | F.C. Copenhagen (DEN) | |
7 | Niclas Holgersson | 26-06-1999 | Médio | 18+ | Ljungskile SK (SWE) | ||||
8 | Mattias Svanberg | 05-01-1999 | Médio | 69* | 80 | 80 | 80 | Malmö FF (SWE) | |
9 | Joel Asoro | 27-04-1999 | Avançado | 80 | 76* | 80* | 80 | 2 | Sunderland AFC (ENG) |
10 | Nebiyou Perry | 02-10-1999 | Avançado | 78* | 62* | 11+ | 68* | AIK (SWE) | |
11 | Simon Marklund | 14-09-1999 | Médio | 80 | 74* | 78* | 73* | Åtvidabergs FF (SWE) | |
12 | Malte Påhlsson | 02-06-1999 | Guarda-redes | IS Halmia (SWE) | |||||
13 | Filip Örnblom | 11-03-1999 | Defesa | 58* | Östers IF (SWE) | ||||
14 | Teddy Bergqvist | 16-03-1999 | Avançado | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | Malmö FF (SWE) |
15 | Adrian Edqvist | 02-01-1900 | Avançado | 4+ | 1+ | 7+ | Malmö FF (SWE) | ||
16 | Mirad Garza | 14-02-1999 | Médio | 2+ | 2+ | BK Häcken (SWE) | |||
17 | Oscar Petersson | 26-02-1999 | Médio | 11+ | 6+ | 69* | 12+ | Malmö FF (SWE) | |
18 | Anel Ahmedhodzic | 26-03-1999 | Defesa | 80 | 80 | 80 | Nottingham Forest FC (ENG) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
A palavra UEFA, o logótipo da UEFA e todas as marcas relativas às competições da UEFA estão protegidas por marcas registadas e/ou direitos de autor da UEFA. As referidas marcas registadas não podem ser utilizadas para qualquer fim comercial. A utilização do UEFA.com implica o seu acordo com os Termos e Condições, e com a Política de Privacidade.