Nr | Jogador | Nascimento | Pos. | NED | SRB | ITA | ENG | GER | POR | GM | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iñaki Peña | 02-03-1999 | Guarda-redes | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80* | FC Barcelona (ESP) | |
2 | Alejandro Robles | 28-01-1999 | Defesa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
3 | Fran García | 14-08-1999 | Avançado | 4+ | 40+ | 80 | 80 | 70* | 2 | Real Madrid CF (ESP) | |
4 | Chumi | 02-03-1999 | Defesa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | FC Barcelona (ESP) | |
5 | Gorka Zabarte | 09-01-1999 | Defesa | 76* | 80 | 80 | 80 | 47* | 80 | Real Madrid CF (ESP) | |
6 | Oriol Busquets | 20-01-1999 | Médio | 80 | 67* | 80 | 63* | 80 | 80 | FC Barcelona (ESP) | |
7 | Jordi Mboula | 16-03-1999 | Avançado | 80* | 80 | 80 | 54* | 80 | 80* | 1 | FC Barcelona (ESP) |
8 | Manu Morlanes | 12-01-1999 | Médio | 80 | 80 | 80 | 55* | 80 | 80 | Villarreal CF (ESP) | |
9 | Abel Ruiz | 28-01-2000 | Avançado | 80 | 76* | 80* | 80 | 80* | 80 | 4 | FC Barcelona (ESP) |
10 | Brahim Díaz | 03-08-1999 | Avançado | 79* | 80 | 62* | 80 | 80* | 80 | 3 | Manchester City FC (ENG) |
11 | Iván Martín | 14-02-1999 | Avançado | 80 | 46* | 40* | 33+ | 10+ | La Roda CF (ESP) | ||
12 | Alex Ujía | 09-06-1999 | Defesa | 26+ | Real Sociedad de Fútbol (ESP) | ||||||
13 | Adrián | 09-01-1999 | Guarda-redes | 1+ | RCD Espanyol (ESP) | ||||||
14 | Martín | 01-03-1999 | Médio | 13+ | 17+ | Real Madrid CF (ESP) | |||||
15 | David Subias | 06-03-1999 | Defesa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Real Zaragoza (ESP) | ||
16 | Pol Lozano | 06-10-1999 | Médio | 1+ | 34+ | 18+ | 25+ | 1+ | 1+ | 1 | RCD Espanyol (ESP) |
17 | Alejandro Millán | 07-11-1999 | Avançado | 1+ | 4+ | Real Zaragoza (ESP) | |||||
18 | Jose Carlos Aliaga | 18-01-1999 | Defesa | 80 | 1+ | 1+ | Club Atlético de Madrid (ESP) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
A palavra UEFA, o logótipo da UEFA e todas as marcas relativas às competições da UEFA estão protegidas por marcas registadas e/ou direitos de autor da UEFA. As referidas marcas registadas não podem ser utilizadas para qualquer fim comercial. A utilização do UEFA.com implica o seu acordo com os Termos e Condições, e com a Política de Privacidade.