Nr | Jogador | Nascimento | Pos. | SRB | NED | ESP | GM | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Plizzari | 12-03-2000 | Guarda-redes | 80 | 80 | 80 | AC Milan (ITA) | |
2 | Raoul Bellanova | 17-05-2000 | Defesa | 80 | 80 | 80 | AC Milan (ITA) | |
3 | Luca Pellegrini | 07-03-1999 | Defesa | 4+ | 60* | AS Roma (ITA) | ||
4 | Edoardo Bianchi | 30-04-1999 | Defesa | 80 | 80 | 80 | Juventus (ITA) | |
5 | Alessandro Bastoni | 13-04-1999 | Defesa | 80 | 80 | 80 | Atalanta BC (ITA) | |
6 | Alessandro Tripaldelli | 09-02-1999 | Defesa | 80 | 76* | 20+ | Juventus (ITA) | |
7 | Carmine Setola | 13-01-1999 | Defesa | 12+ | Cesena FC (ITA) | |||
8 | Andrea Marcucci | 07-02-1999 | Médio | 68* | 15+ | 71* | AS Roma (ITA) | |
9 | Marco Olivieri | 30-06-1999 | Médio | 12+ | 1+ | 80 | 1 | Empoli FC (ITA) |
10 | Matteo Gabbia | 21-10-1999 | Médio | 80 | 80 | 80 | AC Milan (ITA) | |
11 | Alessio Militari | 15-01-1999 | Médio | 80 | 79* | 46* | ACF Fiorentina (ITA) | |
12 | Gabriel Manuel Meli | 05-02-1999 | Guarda-redes | Empoli FC (ITA) | ||||
13 | Davide Frattesi | 22-09-1999 | Médio | 80 | 80 | 80 | AS Roma (ITA) | |
14 | Alessandro Mallamo | 22-03-1999 | Médio | 65* | 9+ | Atalanta BC (ITA) | ||
15 | Fabrizio Caligara | 12-04-2000 | Médio | Juventus (ITA) | ||||
16 | Andrea Pinamonti | 19-05-1999 | Avançado | 22+ | 80 | 80 | 1 | FC Internazionale Milano (ITA) |
17 | Moise Kean | 28-02-2000 | Avançado | 58* | 80 | 1 | Juventus (ITA) | |
18 | Gianluca Scamacca | 01-01-1999 | Avançado | 68* | 1 | PSV Eindhoven (NED) | ||
19 | Christian Capone | 28-04-1999 | Médio | 34+ | Atalanta BC (ITA) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
A palavra UEFA, o logótipo da UEFA e todas as marcas relativas às competições da UEFA estão protegidas por marcas registadas e/ou direitos de autor da UEFA. As referidas marcas registadas não podem ser utilizadas para qualquer fim comercial. A utilização do UEFA.com implica o seu acordo com os Termos e Condições, e com a Política de Privacidade.