Nr | Jogador | Nascimento | Pos. | ITA | NED | IRL | RUS | ESP | GM | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Woolston | 14-08-1998 | Guarda-redes | 80 | 80 | 80 | 80 | 78* | Newcastle United FC (ENG) | |
2 | James Yates | 03-04-1998 | Defesa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Everton FC (ENG) | |
3 | Jay Dasilva | 22-04-1998 | Defesa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Chelsea FC (ENG) | |
4 | Tom Davies | 30-06-1998 | Médio | 75* | 80 | 80 | Everton FC (ENG) | |||
5 | Reece Oxford | 16-12-1998 | Defesa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | West Ham United FC (ENG) | |
6 | Danny Collinge | 09-04-1998 | Defesa | 80 | 80 | 49* | 63* | VfB Stuttgart (GER) | ||
7 | Nathan Holland | 02-01-1900 | Médio | 80 | 80 | 59* | Everton FC (ENG) | |||
8 | Daniel Wright | 04-01-1998 | Médio | 3+ | 80 | 20+ | Sunderland AFC (ENG) | |||
9 | Ike Ugbo | 21-09-1998 | Avançado | 15+ | 25+ | 72* | 11+ | 15+ | Chelsea FC (ENG) | |
10 | Marcus Edwards | 03-12-1998 | Médio | 40+ | 63* | 80 | 80 | 80 | 2 | Tottenham Hotspur (ENG) |
11 | Chris Willock | 31-01-1998 | Avançado | 80 | 80 | 40+ | 80 | 80 | Queens Park Rangers FC (ENG) | |
12 | Tayo Edun | 14-05-1998 | Defesa | 77* | 21+ | Fulham FC (ENG) | ||||
13 | Will Huffer | 30-10-1998 | Guarda-redes | 2+ | Leeds United (ENG) | |||||
14 | Trent Alexander-Arnold | 07-10-1998 | Médio | 5+ | 80 | 60* | Liverpool FC (ENG) | |||
15 | Easah Suliman | 26-01-1998 | Defesa | 31+ | 17+ | 80 | Aston Villa FC (ENG) | |||
16 | Stephy Mavididi | 31-05-1998 | Avançado | 65* | 55* | 8+ | 69* | Arsenal FC (ENG) | ||
17 | Layton Ndukwu | 07-09-1998 | Avançado | 40* | 17+ | 40* | 65* | Leeds United (ENG) | ||
18 | Herbie Kane | 23-11-1998 | Médio | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Liverpool FC (ENG) |
Seleccionador: John Peacock
27/03/56
"Senti que fomos uma das melhores equipas em termos de capacidade futebolística, mas às vezes não temos aquilo que merecemos. A derrota contra a Rússia revelou-se difícil de digerir por parte dos jogadores e reagrupar para o 'play-off" com a Espanha não foi fácil. O primeiro golo é sempre crucial, pelo que falhar uma grande penalidade e depois acertar no ferro na recarga foi algo que nos perseguiu sempre. E depois sofremos um golo num lance de bola parada. O nosso pecado durante o torneio foi falhar na finalização."
• 4-2-3-1 com mudanças para 4-4-2 com meio-campo a formar um diamante ou 4-3-3 contra a Espanha
• Jogo fluente baseado na posse de bola com combinações atractivas
• Laterais a contribuírem para excelente uso das alas
• Boa técnica individual, habilidades no drible, em particular Marcus Edwards e Chris Willock
• Rotação de posições no meio-campo; bom apoio a atacar
• Defesa alta com cobertura do guarda-redes; períodos de intensa pressão alta
• Níveis físicos elevados, força, maturidade táctica e mentalidade vencedora
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
A palavra UEFA, o logótipo da UEFA e todas as marcas relativas às competições da UEFA estão protegidas por marcas registadas e/ou direitos de autor da UEFA. As referidas marcas registadas não podem ser utilizadas para qualquer fim comercial. A utilização do UEFA.com implica o seu acordo com os Termos e Condições, e com a Política de Privacidade.