Legenda:
1 | Israel | ![]() | ![]() | Malta | ![]() | |
8 | Andorra | ![]() | ![]() | Bulgária | ![]() | |
10 | Rússia | ![]() | ![]() | Suíça | ![]() | |
3 | Rep. Moldava | ![]() | ![]() | Bielorrússia | ![]() | |
2 | Dinamarca | ![]() | ![]() | Roménia | ![]() | |
5 | Ilhas Faroé | ![]() | ![]() | Lituânia | ![]() | |
10 | Albânia | ![]() | ![]() | Geórgia | ![]() | |
2 | Luxemburgo | ![]() | ![]() | Bósnia e Herzegovina | ![]() | |
4 | Letónia | ![]() | ![]() | Hungria | ![]() | |
4 | Polónia | ![]() | ![]() | Suécia | ![]() | |
8 | Bélgica | ![]() | ![]() | Croácia | ![]() | |
3 | República Checa | ![]() | ![]() | Holanda | ![]() | |
7 | Eslováquia | ![]() | ![]() | ARJ Macedónia | ![]() | |
1 | Eslovénia | ![]() | ![]() | França | ![]() | |
5 | Alemanha | ![]() | ![]() | Escócia | ![]() | |
9 | Sérvia e Montenegro | ![]() | ![]() | Itália | ![]() | |
9 | País de Gales | ![]() | ![]() | Finlândia | ![]() | |
6 | Irlanda do Norte | ![]() | ![]() | Arménia | ![]() | |
7 | Inglaterra | ![]() | ![]() | Liechtenstein | ![]() | |
6 | Espanha | ![]() | ![]() | Ucrânia | ![]() |
![]() Israel | ![]() Malta | ||||||||
1 |
| 1 |
| ||||||
2 |
| 2 |
| ||||||
4 |
| 3 |
| ||||||
5 |
| ![]() | 4 |
| ![]() ![]() | ||||
6 |
| ![]() | 5 |
| |||||
8 |
| ![]() | 6 |
| ![]() | ||||
10 |
| 7 |
| ||||||
11 |
| 8 |
| ![]() | |||||
14 |
| ![]() | 9 |
| ![]() | ||||
17 |
| ![]() | 10 |
| ![]() | ||||
20 |
| ![]() | 11 |
| ![]() | ||||
suplentes | |||||||||
18 |
| 12 |
| ||||||
9 |
| ![]() | 14 |
| ![]() | ||||
15 |
| ![]() | 16 |
| ![]() | ||||
19 |
| ![]() | 18 |
| ![]() | ||||
7 |
| 13 |
| ||||||
12 |
| 15 |
| ||||||
16 |
| 17 |
| ||||||
Treinador | |||||||||
Avram Grant (ISR) | Siegfried Held (GER) | ||||||||
Árbitro | |||||||||
Eric Blareau (BEL) | |||||||||
Árbitros assistentes | |||||||||
Marcel Mallach (BEL), Peter Hermans (BEL) | |||||||||
Quarto árbitro | |||||||||
Peter Vervecken (BEL) |