J | Pts | |
---|---|---|
![]() | 5 | 12 |
![]() | 5 | 12 |
![]() | 6 | 7 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 7 | 3 |
Legenda:
4 | Arménia | ![]() | ![]() | Ucrânia | |
4 | Rússia | ![]() | ![]() | Islândia | |
3 | Rep. Moldava | ![]() | ![]() | Finlândia | |
9 | Estónia | ![]() | ![]() | Lituânia | |
5 | Bulgária | ![]() | ![]() | Inglaterra | |
2 | Grécia | ![]() | ![]() | Letónia | |
9 | Ilhas Faroé | ![]() | ![]() | Bósnia e Herzegovina | |
2 | Albânia | ![]() | ![]() | Eslovénia | |
5 | Luxemburgo | ![]() | ![]() | Polónia | |
7 | Roménia | ![]() | ![]() | Azerbaijão | |
1 | Suíça | ![]() | ![]() | Itália | |
7 | Hungria | ![]() | ![]() | Eslováquia | |
8 | República da Irlanda | ![]() | ![]() | ARJ Macedónia | |
1 | País de Gales | ![]() | ![]() | Dinamarca | |
9 | República Checa | ![]() | ![]() | Escócia | |
4 | Andorra | ![]() | ![]() | França | |
7 | Portugal | ![]() | ![]() | Liechtenstein |
![]() Rep. Moldava | ![]() Finlândia | ||||||||
1 |
| 1 |
| ||||||
2 |
| ![]() | 2 |
| |||||
3 |
| 3 |
| ![]() | |||||
4 |
| ![]() | 4 |
| |||||
5 |
| 5 |
| ![]() | |||||
6 |
| 6 |
| ||||||
7 |
| 7 |
| ![]() | |||||
8 |
| ![]() | 8 |
| |||||
9 |
| 9 |
| ||||||
10 |
| 10 |
| ||||||
11 |
| ![]() | 11 |
| ![]() | ||||
suplentes | |||||||||
12 |
| 12 |
| ||||||
13 |
| ![]() | 13 |
| |||||
14 |
| 14 |
| ![]() | |||||
15 |
| ![]() | 15 |
| ![]() | ||||
16 |
| 16 |
| ![]() | |||||
17 |
| ![]() | |||||||
Treinador | |||||||||
Ivan Daniliant (AUT) | Richard Møller-nielsen (DEN) |