O UEFA.com funciona melhor noutros browsers
Para a melhor experiência possível recomendamos a utilização do Chrome, Firefox ou Microsoft Edge.

Quartos-de-final da Champions League: Registo das equipas

Quem conhece bem esta fase e quem é estreante? O UEFA.com analisa o registo das equipas nos quartos-de-final da Taça dos Campeões Europeus.

O Atlético afastou o Barcelona nos quartos-de-final em 2016
O Atlético afastou o Barcelona nos quartos-de-final em 2016 Bongarts/Getty Images

Há dois estreantes nesta fase da competição entre os oito apurados para os quartos-de-final da UEFA Champions League 2019/20.

Conheça os apurados para os quartos-de-final

Registo de relance

Quartos-de-final de 2018/19: Man. City 4-3 Tottenham

Atalanta – N/D
Atlético Madrid – J8 V5 D3
Barcelona – J21 V15 D6
Bayern – J29 V19 D10
Leipzig – N/D
Lyon – J4 V1 D3
Manchester City – J3 V1 D2
Paris – J5 V1 D4

Jogue o Quadro da Fase Final da UEFA Champions League

Atalanta – N/D

Atlético Madrid – V5 D3

V 2015/16 Barcelona 3-2 (1-2 f, 2-0 c)
D 2014/15 Real Madrid 0-1 (0-0 c, 0-1 f)
V 2013/14 Barcelona 2-1 (1-1 f, 1-0 c)
D 1996/97 Ajax 3-4 (1-1 f, 2-3 c)
D 1977/78 Club Brugge 3-4 (0-2 f, 3-2 c)
V 1973/74 Estrela Vermelha 2-0 (2-0 f, 0-0 c)
V 1970/71 Legia Varsóvia 2-2, golos fora (1-0 c, 1-2 f)
V 1958/59 Schalke 4-1 (3-0 c, 1-1 f)

Barcelona – V15 D6

Recorde o golo de Manolas que deu a emocionante vitória da Roma sobre o Barcelona

V 2018/19 Manchester United 4-0 (1-0 c, 3-0 f)
D
2017/18 Roma 4-4, golos fora (4-1 c, 0-3 f)
D 2016/17 Juventus 0-3 (0-3 f, 0-0 c)
D 2015/16 Atlético Madrid 2-3 (2-1 c, 0-2 f)
V 2014/15 Paris Saint-Germain 5-1 (3-1 f, 2-0 c)
D 2013/14 Atlético Madrid 1-2 (1-1 c, 0-1 f)
V 2012/13 Paris Saint-Germain 3-3, golos fora (2-2 f, 1-1 c)
V 2011/12 AC Milan 3-1 (0-0 f, 3-1 c)
V 2010/11 Shakhtar Donetsk 6-1 (5-1 c, 1-0 f)
V 2009/10 Arsenal 6-3 (2-2 f, 4-1 c)
V 2008/09 Bayern Munique 5-1 (4-0 c, 1-1 f)
V 2007/08 Schalke 2-0 (1-0 f, 1-0 c)
V 2005/06 Benfica 2-0 (0-0 f, 2-0 c)
D 2002/03 Juventus 2-3 (1-1 f, 1-2 h ap)
V 2001/02 Panathinaikos 3-2 (0-1 f, 3-1 c)
V 1999/00 Chelsea 6-4 (1-3 f, 5-1 h ap)
D 1994/95 Paris Saint-Germain 2-3 (1-1 c, 1-2 f)
V 1985/86 Juventus 2-1 (1-0 c, 1-1 f)
V 1974/75 Åtvidaberg 5-0 (2-0 c, 3-0 f)
V 1960/61 Hradec Králové 5-1 (4-0 c, 1-1 f)
V 1959/60 Volverhampton Vanderers 9-2 (4-0 c, 5-2 f)

Bayern Munique – V19 D10

V 2017/18 Sevilha 2-1 (2-1 f, 0-0 c)
D 2016/17 Real Madrid 3-6 (1-2 c, 2-4 a ap)
V 2015/16 Benfica 3-2 (1-0 c, 2-2 f)
V 2014/15 Porto 7-4 (1-3 f, 6-1 c)
V 2013/14 Manchester United 4-2 (1-1 f, 3-1 c)
V 2012/13 Juventus 4-0 (2-0 c, 2-0 f)
V 2011/12 Marselha 4-0 (2-0 f, 2-0 c)
V 2009/10 Manchester United 4-4, golos fora (2-1 c, 2-3 f)
D 2008/09 Barcelona 1-5 (0-4 f, 1-1 c)
D 2006/07 AC Milan 2-4 (2-2 f, 0-2 c)
D 2004/05 Chelsea 5-6 (2-4 f, 3-2 c)
D 2001/02 Real Madrid 2-3 (2-1, 0-2 f)
V 2000/01 Manchester United 3-1 (1-0 f, 2-1 c)
V 1999/00 Porto 3-2 (1-1 f, 2-1 c)
V 1998/99 Kaiserslautern 6-0 (2-0 c, 4-0 f)
D 1997/98 Dortmund 0-1 (0-0 c, 0-1 f)
V 1994/95 IFK Gotemburgo 2-2 golos fora (0-0 c, 2-2 f)
V 1990/91 Porto 3-1 (1-1 c, 2-0 f)
V 1989/90 PSV Eindhoven 3-1 (2-1 c, 1-0 f)
D 1987/88 Real Madrid 3-4 (3-2 c, 0-2 f)
V 1986/87 Anderlecht 7-2 (5-0 c, 2-2 f)
D 1985/86 Anderlecht 2-3 (2-1 c, 0-2 f)
V 1981/82 Universitatea Craiova 3-1 (2-0 f, 1-1 c)
V 1980/81 Baník Ostrava 6-2 (2-0 c, 4-2 f)
D 1976/77 Dynamo Kiev 1-2 (1-0 c, 0-2 f)
V 1975/76 Benfica 5-1 (0-0 f, 5-1 c)
V 1974/75 Ararat Ierevan 2-1 (2-0 c, 0-1 f)
V 1973/74 CSKA Sofia 5-3 (4-1 c, 1-2 f)
D 1972/73 Ajax 2-5 (0-4 f, 2-1 c)

Leipzig – N/D

Lyon – V1 D3

A festa dos jogadores do Lyon depois de afastarem a Juventus e passarem pela quinta vez na sua história aos quartos-de-final
A festa dos jogadores do Lyon depois de afastarem a Juventus e passarem pela quinta vez na sua história aos quartos-de-final AFP via Getty Images

V 2009/10 Bordéus 3-2 (3-1 c, 0-1 f)
D 2005/06 AC Milan 1-3 (0-0 c, 1-3 f)
D 2004/05 PSV Eindhoven 2-2, 2-4 pens (1-1 c, 1-1 f)
D 2003/04 Porto 2-4 (0-2 f, 2-2 c)

Manchester City – V1 D2

D 2018/19 Tottenham 4-4, golos fora (0-1 f, 4-3 c)
D 2017/18 Liverpool 1-5 (0-3 f, 1-2 c)
V 2015/16 Paris Saint-Germain 3-2 (2-2 f, 1-0 c)

Paris Saint-Germain – V1 D4

D 2015/16 Manchester City 2-3 (2-2 c, 0-1 f)
D 2014/15 Barcelona 1-5 (1-3 c, 0-2 f)
D 2013/14 Chelsea 3-3, golos fora (3-1 c, 0-2 f)
D 2012/13 Barcelona 3-3, golos fora (2-2 c, 1-1 f)
V 1994/95 Barcelona 3-2 (1-1 f, 2-1 c)