Melhores marcadores das ligas: Messi termina no topo, Dost em terceiro
segunda-feira, 5 de junho de 2017
Sumário do artigo
Lionel Messi, do Barcelona, terminou a época 2016/17 como melhor marcador das ligas europeias em toda a Europa, seguido por Edinson Cavani, do Paris, e Bas Dost, do Sporting.
Conteúdo media do artigo
Corpo do artigo
Lionel Messi, do Barcelona, não conseguiu manter-se no topo dos melhores marcadores da UEFA Championes League, mas terminou a temporada 2016/17 como principal goleador das ligas europeias em toda a Europa.
Messi apontou 37 golos em 34 jogos realizados na Liga espanhola, enquanto Edinson Cavani, do Paris, e Bas Dost, do Sporting, ficaram no segundo e terceiro lugares, respectivamente. Pierre-Emerick Aubameyang, do Dortmund, e Robert Lewandowski, do Bayern, foram os outros jogadores a terem marcado 30 ou mais tentos.
Os oito melhores marcadores (de sete nacionalidades) são oriundos de uma das sete principais ligas da Europa, de acordo com o ranking de coeficientes da UEFA. Ainda assim, o mais prolífico jogador veio de Gibraltar, onde o jovem espanhol Kike Gómez assinou 27 golos em 16 partidas pelo Europa – média de 1,7 por encontro!
Melhores marcadores na Europa
Golos | Jogos | Jogador | Clubee |
---|---|---|---|
37 | 34 | Lionel Messi | Barcelona |
35 | 36 | Edinson Cavani | Paris |
34 | 31 | Bas Dost | Sporting |
31 | 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
30 | 33 | Robert Lewandowski | Bayern |
29 | 30 | Harry Kane | Tottenham |
29 | 35 | Luis Suárez | Barcelona |
29 | 30 | Alexandre Lacazette | Lyon |
28 | 36 | Edin Džeko | Roma |
27 | 34 | Dries Mertens | Napoli |
Espanha
Golos | Jogos | Jogador | Clube |
---|---|---|---|
37 | 34 | Lionel Messi | Barcelona |
29 | 35 | Luis Suárez | Barcelona |
25 | 29 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
19 | 32 | Iago Aspas | Celta |
16 | 32 | Aritz Aduriz | Athletic |
16 | 36 | Antoine Griezmann | Atlético |
15 | 26 | Álvaro Morata | Real Madrid |
14 | 30 | Sandro Ramírez | Málaga |
13 | 30 | Neymar | Barcelona |
13 | 35 | Rubén Castro | Betis |
13 | 37 | Gerard Moreno | Espanyol |
Alemanha
Golos | Jogos | Jogador | Clube |
---|---|---|---|
31 | 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
30 | 33 | Robert Lewandowski | Bayern |
25 | 34 | Anthony Modeste | Köln |
21 | 31 | Timo Werner | Leipzig |
16 | 33 | Mario Gomez | Wolfsburg |
15 | 23 | Max Kruse | Bremen |
15 | 33 | Andrej Kramarić | Hoffenheim |
13 | 26 | Arjen Robben | Bayern |
12 | 32 | Vedad Ibišević | Hertha |
Ingalterra
Golos | Jogos | Jogador | Clube |
---|---|---|---|
29 | 30 | Harry Kane | Tottenham |
25 | 37 | Romelu Lukaku | Everton |
24 | 38 | Alexis Sánchez | Arsenal |
20 | 31 | Sergio Agüero | Man. City |
20 | 35 | Diego Costa | Chelsea |
18 | 37 | Dele Alli | Tottenham |
17 | 28 | Zlatan Ibrahimović | Man. United |
16 | 36 | Joshua King | Bournemouth |
16 | 36 | Eden Hazard | Chelsea |
15 | 33 | Fernando Llorente | Swansea |
15 | 36 | Christian Benteke | Crystal Palace |
15 | 37 | Jermain Defoe | Sunderland |
Itália
Golos | Jogos | Jogadors | Clube |
---|---|---|---|
29 | 37 | Edin Džeko | Roma |
28 | 35 | Dries Mertens | Napoli |
26 | 35 | Andrea Belotti | Torino |
24 | 34 | Mauro Icardi | Internazionale |
24 | 38 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
23 | 36 | Ciro Immobile | Lazio |
18 | 37 | Lorenzo Insigne | Napoli |
16 | 31 | Keita | Lazio |
16 | 36 | Marco Borriello | Cagliari |
15 | 30 | Mohamed Salah | Roma |
15 | 31 | Nikola Kalinić | Fiorentina |
15 | 36 | Alejandro Gómez | Atalanta |
5. França
Golos | Jogos | Jogador | Clube |
---|---|---|---|
35 | 36 | Edinson Cavani | Paris |
28 | 30 | Alexandre Lacazette | Lyon |
21 | 29 | Radamel Falcao | Monaco |
20 | 31 | Bafétimbi Gomis | Marseille |
15 | 23 | Mario Balotelli | Nice |
15 | 29 | Kylian Mbappé | Monaco |
15 | 34 | Ivan Santini | Caen |
15 | 38 | Florian Thauvin | Marseille |
14 | 30 | Nicolas de Preville | LOSC |
14 | 35 | Steve Mounie | Montpellier |
6. Rússia
Golos | Jogos | Jogador | Clube |
---|---|---|---|
18 | 22 | Fedor Smolov | Krasnodar |
13 | 26 | Artem Dzyuba | Zenit |
12 | 26 | Quincy Promes | Spartak Moskva |
10 | 20 | Ari | Krasnodar |
9 | 26 | Jonathas | Rubin |
9 | 26 | Bekim Balaj | Terek |
8 | 25 | Denis Glushakov | Spartak Moskva |
8 | 26 | Sergei Kornilenko | Krylya Sovetov |
8 | 28 | Giuliano | Zenit |
7. Portugal
Golos | Jogos | Jogadors | Clube |
---|---|---|---|
34 | 31 | Bas Dost | Sporting CP |
19 | 31 | Francisco Soares | Porto |
17 | 29 | Kostas Mitroglou | Benfica |
16 | 32 | André Silva | Porto |
13 | 19 | Jonas | Benfica |
13 | 25 | Moussa Marega | Guimarães |
11 | 26 | Rui Fonte | Braga |
11 | 28 | Welthon Sampaio | Paços Ferreira |
10 | 33 | Pizzi | Benfica |