Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|
Equipa que joga em casa à esquerda | Última actualização: 03/02/2019 01:08 CET | |||
Bulgária | ![]() | 1-7 | ![]() | Albânia |
Primeiro árbitro: Josip Barton (MKD) - Segundo árbitro: Damian Jaruchiewicz (POL) | ||||
Estádio: Palace of Culture and Sports, Varna (BUL) | ||||
10/23/2017 15:57:29 | ||||
Bulgária | ![]() | 6-1 | ![]() | Malta |
Primeiro árbitro: Damian Jaruchiewicz (POL) - Segundo árbitro: Hennadiy Hora (UKR) | ||||
Estádio: Palace of Culture and Sports, Varna (BUL) | ||||
10/23/2017 15:57:29 | ||||
Inglaterra | ![]() | 4-1 | ![]() | Bulgária |
Primeiro árbitro: Josip Barton (MKD) - Segundo árbitro: Hennadiy Hora (UKR) | ||||
Estádio: Palace of Culture and Sports, Varna (BUL) | ||||
10/23/2017 15:57:30 | ||||
Bulgária | ![]() | 1-1 | ![]() | Montenegro |
Primeiro árbitro: Costas Nicolaou (CYP) - Segundo árbitro: Hikmat Qafarli (AZE) | ||||
Estádio: Palace of Culture and Sports, Varna (BUL) | ||||
02/01/2019 12:17:37 | ||||
Bulgária | ![]() | 3-2 | ![]() | Estónia |
Primeiro árbitro: Daniele D'adamo (SMR) - Segundo árbitro: Costas Nicolaou (CYP) | ||||
Estádio: Palace of Culture and Sports, Varna (BUL) | ||||
02/01/2019 12:17:47 | ||||
Holanda | ![]() | 6-1 | ![]() | Bulgária |
Primeiro árbitro: Javier Moreno Reina (ESP) - Segundo árbitro: Costas Nicolaou (CYP) | ||||
Estádio: Palace of Culture and Sports, Varna (BUL) |