Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | ![]() | The New Saints FC | 17 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 38 | |
2 | ![]() | Connah's Quay Nomads FC | 17 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 34 | |
3 | ![]() | Bala Town FC | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
4 | ![]() | Caernarfon Town FC | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 30 | |
5 | ![]() | Barry Town AFC | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 30 | |
6 | ![]() | Cefn Druids AFC | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 27 | |
7 | ![]() | Cardiff Metropolitan University FC | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 21 | |
8 | ![]() | Newtown AFC | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
9 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
10 | ![]() | Penybont FC | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
11 | ![]() | AUK Broughton FC | 17 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 13 | 10 | |
12 | ![]() | Carmarthen Town AFC | 16 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 |
Legenda:
Data | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 13/12/2019 11:29 CET | |||||
22-11-2019 | Barry | ![]() | 3-0 | ![]() | Penybont FC |
23-11-2019 | Cardiff Met | ![]() | 2-1 | ![]() | Cefn Druids |
29-11-2019 | Aberystwyth | ![]() | 1-3 | ![]() | Cefn Druids |
29-11-2019 | Caernarfon | ![]() | 2-1 | ![]() | Cardiff Met |
30-11-2019 | Penybont FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Connah's Quay |
30-11-2019 | Carmarthen | ![]() | 0-3 | ![]() | Bala |
30-11-2019 | Barry | ![]() | 0-1 | ![]() | Newtown |
30-11-2019 | Broughton | ![]() | 0-12 | ![]() | TNS |
03-12-2019 | TNS | ![]() | 1-0 | ![]() | Carmarthen |
03-12-2019 | Cefn Druids | ![]() | 2-1 | ![]() | Cardiff Met |