Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | SP Tre Fiori | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 18 | ||
2 | SS Folgore | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||
3 | SS Pennarossa | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | ||
4 | SS Murata | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||
5 | AC Juvenes/Dogana | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
6 | SP Tre Penne | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||
7 | SS San Giovanni | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
8 | Virtus FC | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | SP La Fiorita | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||
2 | FC Domagnano | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
3 | FC Fiorentino | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
4 | AC Libertas | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
5 | SP Cailungo | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
6 | SS Cosmos | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
7 | SC Faetano | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Legenda:
Data | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 17/02/2019 01:24 CET | |||||
09-02-2019 | Murata | ![]() | 2-3 | ![]() | Domagnano |
09-02-2019 | La Fiorita | ![]() | 2-1 | ![]() | Folgore |
09-02-2019 | Fiorentino | ![]() | 2-2 | ![]() | Libertas |
09-02-2019 | Tre Fiori | ![]() | 3-1 | ![]() | Pennarossa |
10-02-2019 | Tre Penne | ![]() | 5-2 | ![]() | Cailungo |
10-02-2019 | Juvenes/Dogana | ![]() | 3-1 | ![]() | Cosmos |
10-02-2019 | San Giovanni | ![]() | 0-0 | ![]() | Virtus |
16-02-2019 | Cailungo | ![]() | 2-1 | ![]() | Faetano |
16-02-2019 | Virtus | ![]() | 0-4 | ![]() | Tre Penne |
16-02-2019 | San Giovanni | ![]() | 1-0 | ![]() | Juvenes/Dogana |