| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Valletta FC | 21 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 50 | ||
| 2 | Hibernians FC | 21 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 3 | 48 | ||
| 3 | Gżira United FC | 21 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 42 | ||
| 4 | Sliema Wanderers FC | 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 38 | ||
| 5 | Hamrun Spartans FC | 21 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | 37 | ||
| 6 | Birkirkara FC | 21 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 36 | ||
| 7 | Balzan FC | 21 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 33 | ||
| 8 | Floriana FC | 21 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 25 | ||
| 9 | Mosta FC | 21 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 22 | ||
| 10 | Tarxien Rainbows FC | 21 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 13 | 22 | ||
| 11 | Senglea Athletic FC | 21 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 20 | ||
| 12 | St Andrews FC | 21 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 13 | 18 | ||
| 13 | Qormi FC | 21 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 16 | 13 | ||
| 14 | Pietà Hotspurs FC | 21 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | ||
Legenda:
| Data | Casa | Fora | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 22/03/2019 10:54 CET | |||||
| 09-03-2019 | St Andrews | 0-2 | Qormi | ||
| 09-03-2019 | Gżira | 3-1 | Senglea | ||
| 09-03-2019 | Floriana | 0-0 | Balzan | ||
| 12-03-2019 | Hibernians | 2-2 | Sliema | ||
| 13-03-2019 | Pietà | 0-2 | Floriana | ||
| 13-03-2019 | Birkirkara | 0-1 | Hamrun | ||
| 13-03-2019 | Balzan | 0-0 | Gżira | ||
| 13-03-2019 | Mosta | 0-1 | Valletta | ||
| 14-03-2019 | Senglea | 5-0 | St Andrews | ||
| 14-03-2019 | Qormi | 1-2 | Tarxien | ||