| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Maccabi Tel-Aviv FC | 27 | 12 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 21 | 6 | 0 | 69 | ||
| 2 | Maccabi Haifa FC | 27 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 12 | 8 | 7 | 44 | ||
| 3 | Maccabi Netanya FC | 27 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 7 | 8 | 43 | ||
| 4 | Hapoel Beer-Sheva FC | 27 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 42 | ||
| 5 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 27 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 7 | 9 | 40 | ||
| 6 | Hapoel Hadera | 27 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 12 | 33 | ||
| 7 | Hapoel Tel-Aviv FC | 27 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 13 | 7 | 34 | ||
| 8 | Hapoel Haifa FC | 27 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 12 | 8 | 33 | ||
| 9 | Hapoel Ra'anana FC | 27 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 13 | 8 | 31 | ||
| 10 | Maccabi Petach-Tikva FC | 27 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 31 | ||
| 11 | Hapoel Kiryat Shmona FC | 27 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 30 | ||
| 12 | Beitar Jerusalem FC | 27 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 30 | ||
| 13 | Bnei Sakhnin FC | 27 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 13 | 22 | ||
| 14 | FC Ashdod | 27 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 15 | 22 | ||
Legenda:
| Data | Casa | Fora | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 19/03/2019 16:59 CET | |||||
| 10-03-2019 | M. Petach-Tikva | 2-0 | Ashdod | ||
| 10-03-2019 | Bnei Sakhnin | 0-0 | H. Beer-Sheva | ||
| 11-03-2019 | M. Tel-Aviv | 2-1 | Bnei Yehuda | ||
| 16-03-2019 | M. Tel-Aviv | 2-0 | Hapoel Hadera | ||
| 16-03-2019 | H. Ra'anana | 2-2 | Bnei Sakhnin | ||
| 16-03-2019 | H. Tel-Aviv | 5-1 | Ashdod | ||
| 16-03-2019 | M. Haifa | 0-2 | Bnei Yehuda | ||
| 17-03-2019 | H. Kiryat Shmona | 0-1 | M. Petach-Tikva | ||
| 17-03-2019 | M. Netanya | 0-1 | H. Beer-Sheva | ||
| 17-03-2019 | H. Haifa | 0-0 | Beitar Jerusalem | ||