Golos | Jogados | Jogador | Equipa |
---|---|---|---|
10 | 13 | Karim Benzema | Real Madrid![]() |
9 | 9 | Lionel Messi | Barcelona![]() |
8 | 14 | Loren Morón | Betis![]() |
8 | 15 | Lucas Pérez | Alavés![]() |
8 | 16 | Gerard Moreno | Villarreal![]() |
7 | 12 | Luis Suárez | Barcelona![]() |
7 | 15 | Willian José | Real Sociedad![]() |
6 | 14 | Joselu | Alavés![]() |
6 | 14 | Ángel | Getafe![]() |
6 | 14 | Maxi Gómez | Valencia![]() |
6 | 14 | Daniel Parejo | Valencia![]() |
5 | 13 | Álvaro Morata | Atlético![]() |
5 | 13 | Jaime Mata | Getafe![]() |
5 | 13 | Rubén García | Osasuna![]() |
5 | 13 | Lucas Ocampos | Sevilla![]() |
5 | 14 | Ezequiel Ávila | Osasuna![]() |
5 | 14 | Santi Cazorla | Villarreal![]() |
5 | 15 | Raúl García | Athletic Club![]() |
5 | 15 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad![]() |
5 | 16 | Karl Toko Ekambi | Villarreal![]() |
4 | 10 | Arturo Vidal | Barcelona![]() |
4 | 13 | Iker Muniain | Athletic Club![]() |
4 | 13 | Antoine Griezmann | Barcelona![]() |
4 | 13 | Nabil Fekir | Betis![]() |
4 | 14 | José Antonio Rodríguez Díaz | Granada![]() |
4 | 14 | Roger | Levante![]() |
4 | 14 | Junior Wakalible Lago | Mallorca![]() |
4 | 14 | Cristian Portugués | Real Sociedad![]() |
4 | 15 | Iago Aspas | Celta![]() |
4 | 15 | Fabián Orellana | Eibar![]() |
4 | 15 | Roberto Torres | Osasuna![]() |
3 | 12 | Franco Vázquez | Sevilla![]() |
3 | 13 | Jorge Molina | Getafe![]() |
3 | 13 | Álvaro Vadillo | Granada![]() |
3 | 13 | Borja Mayoral | Levante![]() |
3 | 13 | Martin Ødegaard | Real Sociedad![]() |
3 | 14 | Joaquín | Betis![]() |
3 | 14 | Youssef En-Nesyri | Leganés![]() |
3 | 14 | Sergio Ramos | Real Madrid![]() |
3 | 15 | Iñaki Williams | Athletic Club![]() |
3 | 15 | Martin Braithwaite | Leganés![]() |
3 | 15 | Ante Budimir | Mallorca![]() |
3 | 15 | Daniel José Rodríguez Vázquez | Mallorca![]() |
3 | 15 | Óscar Plano | Valladolid![]() |
3 | 15 | Sergio Guardiola Navarro | Valladolid![]() |
3 | 15 | Samu Chukwueze | Villarreal![]() |
2 | 6 | Rodrygo | Real Madrid![]() |
2 | 7 | Tímor | Getafe![]() |
2 | 7 | Hernâni | Levante![]() |
2 | 8 | Gareth Bale | Real Madrid![]() |
2 | 9 | Arthur | Barcelona![]() |
2 | 9 | Ansu Fati | Barcelona![]() |
2 | 9 | Luka Modrić | Real Madrid![]() |
2 | 10 | Federico Valverde | Real Madrid![]() |
2 | 10 | Kevin Gameiro | Valencia![]() |
2 | 11 | Diego Costa | Atlético![]() |
2 | 11 | Nolito | Sevilla![]() |
2 | 12 | João Félix | Atlético![]() |
2 | 12 | Vitolo | Atlético![]() |
2 | 12 | Emerson | Betis![]() |
2 | 12 | Charles | Eibar![]() |
2 | 12 | Kike | Eibar![]() |
2 | 12 | Ramon Azeez | Granada![]() |
2 | 12 | Toni Kroos | Real Madrid![]() |
2 | 13 | Carlos Fernández | Granada![]() |
2 | 13 | Germán Sánchez | Granada![]() |
2 | 13 | Luuk de Jong | Sevilla![]() |
2 | 13 | Rodrigo | Valencia![]() |
2 | 14 | Óscar | Leganés![]() |
2 | 14 | José Campaña | Levante![]() |
2 | 14 | Salva Sevilla | Mallorca![]() |
2 | 14 | Ferrán Torres | Valencia![]() |
2 | 15 | Marc Roca | Espanyol![]() |
2 | 15 | Domingos Duarte | Granada![]() |
2 | 15 | Alexander Isak | Real Sociedad![]() |
2 | 15 | Mikel Merino | Real Sociedad![]() |
2 | 15 | Joan Jordá | Sevilla![]() |
2 | 15 | Moi Gómez | Villarreal![]() |
2 | 15 | Javier Ontiveros | Villarreal![]() |
1 | 2 | Kenan Kodro | Athletic Club![]() |
1 | 2 | Iker Losada | Celta![]() |
1 | 5 | Ousmane Dembélé | Barcelona![]() |
1 | 5 | Fede Vico | Granada![]() |
1 | 5 | Rubén Sobrino | Valencia![]() |
1 | 6 | Lisandro Magallán | Alavés![]() |
1 | 6 | Jordi Alba | Barcelona![]() |
1 | 6 | Pablo | Valladolid![]() |
1 | 7 | Carles Pérez | Barcelona![]() |
1 | 7 | Junior Firpo | Barcelona![]() |
1 | 7 | Iván Ramis | Eibar![]() |
1 | 7 | Jonathan Calleri | Espanyol![]() |
1 | 7 | Bernardo Espinosa | Espanyol![]() |
1 | 7 | Facundo Roncaglia | Osasuna![]() |
1 | 7 | Juan Villar Vázquez | Osasuna![]() |
1 | 7 | James Rodríguez | Real Madrid![]() |
1 | 7 | Lucas Vázquez | Real Madrid![]() |
1 | 7 | Javier Hernández | Sevilla![]() |
1 | 7 | Joaquín Fernández | Valladolid![]() |
1 | 8 | Esteban Granero | Espanyol![]() |
1 | 8 | Marc Cardona | Osasuna![]() |
1 | 8 | Roberto Ibáñez | Osasuna![]() |
1 | 8 | Eden Hazard | Real Madrid![]() |
1 | 8 | Vinícius Júnior | Real Madrid![]() |
1 | 8 | Denis Cheryshev | Valencia![]() |
1 | 8 | Kang-in Lee | Valencia![]() |
1 | 9 | Pione Sisto | Celta![]() |
1 | 9 | Facundo Ferreyra | Espanyol![]() |
1 | 9 | Sergio León | Levante![]() |
1 | 9 | Luka Jović | Real Madrid![]() |
1 | 10 | Aritz Aduriz | Athletic Club![]() |
1 | 10 | Gabriel Fernández | Celta![]() |
1 | 10 | Adriá Pedrosa | Espanyol![]() |
1 | 10 | Kenedy | Getafe![]() |
1 | 10 | Enis Bardhi | Levante![]() |
1 | 10 | Gonzalo Melero | Levante![]() |
1 | 10 | Sergio Postigo | Levante![]() |
1 | 10 | Robin Le Normand | Real Sociedad![]() |
1 | 10 | Sandro Ramírez | Valladolid![]() |
1 | 11 | Victor Laguardia | Alavés![]() |
1 | 11 | Ángel Correa | Atlético![]() |
1 | 11 | Clément Lenglet | Barcelona![]() |
1 | 11 | Sergio Busquets | Barcelona![]() |
1 | 11 | José Ángel | Eibar![]() |
1 | 11 | Jason | Getafe![]() |
1 | 11 | Yangel Herrera | Granada![]() |
1 | 11 | Nemanja Radoja | Levante![]() |
1 | 11 | Rubén Rochina | Levante![]() |
1 | 11 | Jon Moncayola | Osasuna![]() |
1 | 11 | Oier | Osasuna![]() |
1 | 11 | Dani Carvajal | Real Madrid![]() |
1 | 12 | Tomás Pina | Alavés![]() |
1 | 12 | Santi Mina | Celta![]() |
1 | 12 | Takefusa Kubo | Mallorca![]() |
1 | 12 | Nacho Monreal | Real Sociedad![]() |
1 | 13 | Yuri Berchiche | Athletic Club![]() |
1 | 13 | Gerard Piqué | Barcelona![]() |
1 | 13 | Lucas Olaza | Celta![]() |
1 | 13 | Anaitz Arbilla | Eibar![]() |
1 | 13 | Papa Diop | Eibar![]() |
1 | 13 | Paulo Oliveira | Eibar![]() |
1 | 13 | Pedro León | Eibar![]() |
1 | 13 | Lei Wu | Espanyol![]() |
1 | 13 | Mauro Arambarri | Getafe![]() |
1 | 13 | Leandro Cabrera | Getafe![]() |
1 | 13 | Nemanja Maksimović | Getafe![]() |
1 | 13 | Roberto Soldado | Granada![]() |
1 | 13 | Óliver Torres | Sevilla![]() |
1 | 13 | Sergio Reguilón | Sevilla![]() |
1 | 13 | Enes Ünal | Valladolid![]() |
1 | 14 | Renan Lodi | Atlético![]() |
1 | 14 | Thomas | Atlético![]() |
1 | 14 | Frenkie de Jong | Barcelona![]() |
1 | 14 | Borja Iglesias | Betis![]() |
1 | 14 | Sergio Canales | Betis![]() |
1 | 14 | Eduardo Expósito | Eibar![]() |
1 | 14 | Sergi Darder | Espanyol![]() |
1 | 14 | Allan Nyom | Getafe![]() |
1 | 14 | Casemiro | Real Madrid![]() |
1 | 14 | Éver Banega | Sevilla![]() |
1 | 14 | Daniel Wass | Valencia![]() |
1 | 14 | Míchel | Valladolid![]() |
1 | 15 | Ander Capa | Athletic Club![]() |
1 | 15 | Saúl Ñíguez | Atlético![]() |
1 | 15 | Denis Suárez | Celta![]() |
1 | 15 | Darwin Machís | Granada![]() |
1 | 15 | Morales | Levante![]() |
1 | 15 | Pervis Estupiñán | Osasuna![]() |
1 | 15 | Diego Carlos | Sevilla![]() |
1 | 15 | Kiko | Valladolid![]() |
1 | 15 | Mohammed Salisu | Valladolid![]() |
1 | 15 | André Zambo Anguissa | Villarreal![]() |
1 | 16 | Koke | Atlético![]() |
1 | 16 | Pau Torres | Villarreal![]() |
*Golos na liga nacional
Data | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 08/12/2019 14:22 CET | |||||
01-12-2019 | Athletic Club | ![]() | 2-0 | ![]() | Granada |
01-12-2019 | Espanyol | ![]() | 2-4 | ![]() | Osasuna |
01-12-2019 | Getafe | ![]() | 4-0 | ![]() | Levante |
01-12-2019 | Atlético | ![]() | 0-1 | ![]() | Barcelona |
06-12-2019 | Villarreal | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlético |
07-12-2019 | Real Madrid | ![]() | 2-0 | ![]() | Espanyol |
07-12-2019 | Granada | ![]() | 3-0 | ![]() | Alavés |
07-12-2019 | Levante | ![]() | 2-4 | ![]() | Valencia |
07-12-2019 | Barcelona | ![]() | 5-2 | ![]() | Mallorca |
08-12-2019 | Eibar | ![]() | 0-1 | ![]() | Getafe |
Clubes | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | 15 | 34 | |
2 | ![]() | Real Madrid CF | 15 | 34 | |
3 | ![]() | Sevilla FC | 15 | 30 | |
4 | ![]() | Getafe CF | 16 | 27 | |
5 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol | 15 | 26 | |
6 | ![]() | Club Atlético de Madrid | 16 | 26 | |
7 | ![]() | Athletic Club | 16 | 26 | |
8 | ![]() | Valencia CF | 16 | 26 | |
9 | ![]() | Granada CF | 16 | 24 | |
10 | ![]() | CA Osasuna | 15 | 22 | |
11 | ![]() | Real Betis Balompié | 16 | 22 | |
12 | ![]() | Levante UD | 16 | 20 | |
13 | ![]() | Villarreal CF | 16 | 19 | |
14 | ![]() | Real Valladolid CF | 15 | 18 | |
15 | ![]() | Deportivo Alavés | 16 | 18 | |
16 | ![]() | SD Eibar | 16 | 15 | |
17 | ![]() | RCD Mallorca | 16 | 14 | |
18 | ![]() | RC Celta de Vigo | 15 | 13 | |
19 | ![]() | RCD Espanyol | 16 | 9 | |
20 | ![]() | CD Leganés | 15 | 6 |