UEFA Europa League - Época 2020/21Dossiers de imprensa | ||
![]() | GSP - Nicósiaquinta-feira, 5 de Novembro de 2020 18.55CET (19.55 Hora local) Grupo E - Jornada 3 | ![]() |
Não há jogos entre estas duas equipas nas competições da UEFA
Omonoia FC não defrontou nenhum clube do país do seu adversário
Granada CF não defrontou nenhum clube do país do seu adversário
Última actualização 03/11/2020 17:24CET
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Kostas Panayi | CYP | 08/10/1994 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
40 | Fabiano | BRA | 29/02/1988 | 32 | - | 5 | - | 2 | - | 7 | - | 13 | - | 29 | - | ||
98 | Charalambos Kyriakidis | CYP | 30/11/1998 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
Defesas | |||||||||||||||||
5 | Kiko | POR | 20/01/1993 | 27 | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | ||
6 | Michael Lüftner | CZE | 14/03/1994 | 26 | - | 5 | 1 | 2 | - | 5 | - | 10 | 2 | 22 | 3 | ||
15 | Tomáš Hubočan | SVK | 17/09/1985 | 35 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 19 | 1 | 55 | 1 | ||
17 | Jan Lecjaks | CZE | 09/08/1990 | 30 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 21 | 1 | 46 | 1 | ||
22 | Ádám Lang | HUN | 17/01/1993 | 27 | - | 5 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 18 | - | ||
30 | Nikolas Panayiotou | CYP | 12/05/2000 | 20 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
31 | Ioannis Kousoulos | CYP | 14/06/1996 | 24 | - | 4 | - | 2 | - | 8 | 1 | 2 | - | 6 | - | ||
78 | Konstantinos Venizelou | CYP | 05/07/2004 | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
Médios | |||||||||||||||||
4 | Abdullahi Shehu | NGA | 12/03/1993 | 27 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
8 | Vítor Gomes | POR | 25/12/1987 | 32 | - | 5 | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 7 | - | ||
11 | Éric Bautheac | FRA | 24/08/1987 | 33 | - | 5 | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | ||
16 | Jordi Gómez | ESP | 24/05/1985 | 35 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 8 | 2 | 16 | 3 | ||
21 | Marinos Tzioni | CYP | 16/07/2001 | 19 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | 1 | 2 | - | 5 | - | ||
35 | Charis Mavrias | GRE | 21/02/1994 | 26 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 14 | 2 | ||
76 | Charalampos Charalampous | CYP | 04/04/2002 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
88 | Ernest Asante | GHA | 06/11/1988 | 31 | - | 4 | - | 2 | - | 7 | 1 | 2 | - | 8 | - | ||
Avançados | |||||||||||||||||
7 | Kaly Sene | SEN | 28/05/2001 | 19 | - | 3 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 3 | - | ||
13 | Fotis Papoulis | CYP | 22/01/1985 | 35 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 19 | 2 | 45 | 11 | ||
18 | Michal Ďuriš | SVK | 01/06/1988 | 32 | - | 4 | - | 2 | - | 7 | 1 | 25 | 4 | 73 | 19 | ||
70 | Thiago | BRA | 12/07/1987 | 33 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | ||
75 | Loizos Loizou | CYP | 18/07/2003 | 17 | - | 4 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 5 | - | ||
80 | Andronikos Kakoulli | CYP | 03/05/2001 | 19 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | 5 | - | ||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Henning Berg | NOR | 01/09/1969 | 51 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 37 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Rui Silva | POR | 07/02/1994 | 26 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | - | 2 | - | 5 | - | ||
13 | Aaron Banacloche | ESP | 27/09/1995 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Arnau Fabrega | ESP | 28/06/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defesas | |||||||||||||||||
2 | Dimitri Foulquier | FRA | 23/03/1993 | 27 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 2 | - | 3 | - | ||
3 | Nehuen Pérez | ARG | 24/06/2000 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
6 | Germán | ESP | 12/12/1986 | 33 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | 1 | 2 | - | 5 | - | ||
15 | Carlos Neva | ESP | 12/06/1996 | 24 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 5 | - | ||
16 | Díaz Victor | ESP | 12/06/1988 | 32 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
20 | Jesús Vallejo | ESP | 05/01/1997 | 23 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 9 | - | ||
22 | Domingos Duarte | POR | 10/03/1995 | 25 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 3 | - | ||
29 | Jose Sanchez Martinez | ESP | 02/03/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Raúl Torrente Navarro | ESP | 11/09/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Médios | |||||||||||||||||
4 | Maxime Gonalons | FRA | 10/03/1989 | 31 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 23 | 2 | 74 | 6 | ||
5 | Luis Milla | ESP | 07/10/1994 | 26 | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | 2 | - | 3 | - | ||
8 | Yan Brice | CMR | 26/08/1997 | 23 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | ||
19 | Ángel Montoro | ESP | 25/06/1988 | 32 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | ||
21 | Yangel Herrera | VEN | 07/01/1998 | 22 | - | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | ||
24 | Kenedy | BRA | 08/02/1996 | 24 | - | 3 | 1 | 1 | - | 6 | - | 9 | 2 | 14 | 3 | ||
27 | Antonio Jose Aranda Subiela | ESP | 07/10/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Ismael Ruiz Sanchez | ESP | 14/02/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Avançados | |||||||||||||||||
7 | Luis Suárez | ESP | 02/12/1997 | 22 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | ||
9 | Roberto Soldado | ESP | 27/05/1985 | 35 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 43 | 8 | 77 | 28 | ||
10 | Antonio Puertas | ESP | 21/02/1992 | 28 | - | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2 | - | 5 | 1 | ||
11 | Darwin Machis | ESP | 07/02/1993 | 27 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
23 | Jorge Molina | ESP | 22/04/1982 | 38 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 18 | 5 | ||
26 | Alberto Soro | ESP | 09/03/1999 | 21 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | ||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Diego Martinez | ESP | 16/12/1980 | 39 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | - |
Última actualização 03/11/2020 17:28CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
19/08/2020 | UCL | Ararat-Armenia FC (F) | V 1-0 a.p. | Thiago 94 Prolong. |
22/08/2020 | Liga | Pafos FC (F) | X 2-2 | Bautheac 56, 64 (P) |
26/08/2020 | UCL | Legia Warszawa (F) | V 2-0 a.p. | Jordi Gómez 92 Prolong. (P), Thiago 107 Prolong. |
30/08/2020 | Liga | FC Karmiotissa Pano Polemidia (C) | V 1-0 | Kousoulos 47 |
12/09/2020 | Liga | Anorthosis Famagusta FC (F) | X 1-1 | Sene 15 |
16/09/2020 | UCL | FK Crvena zvezda (C) | X 1-1 (a.p., 4-2 pen) | Lüftner 31 |
20/09/2020 | Liga | AEK Larnaca FC (C) | V 2-1 | Tzioni 45+2, Geraldo Rosa 89 |
23/09/2020 | UCL | Olympiacos FC (F) | D 0-2 | |
29/09/2020 | UCL | Olympiacos FC (C) | X 0-0 | |
04/10/2020 | Liga | AEL Limassol FC (C) | V 3-0 | Asante 64, Kakoulli 89, Bautheac 90+4 (P) |
18/10/2020 | Liga | Ethnikos Achnas FC (F) | V 2-1 | Bautheac 14, Ďuriš 28 |
22/10/2020 | UEL | PAOK FC (F) | X 1-1 | Bautheac 16 |
25/10/2020 | Liga | Enosis Neon Paralimni FC (C) | X 0-0 | |
29/10/2020 | UEL | PSV Eindhoven (C) | D 1-2 | Jordi Gómez 29 |
01/11/2020 | Liga | Olympiakos Nicosia FC (F) | D 0-1 | |
05/11/2020 | UEL | Granada CF (C) | ||
08/11/2020 | Liga | Doxa Katokopia FC (C) | ||
22/11/2020 | Liga | Nea Salamis Famagusta FC (F) | ||
26/11/2020 | UEL | Granada CF (F) | ||
30/11/2020 | Liga | Ermis Aradippou FC (C) | ||
03/12/2020 | UEL | PAOK FC (C) | ||
07/12/2020 | Liga | APOEL FC (F) | ||
10/12/2020 | UEL | PSV Eindhoven (F) | ||
14/12/2020 | Liga | Pafos FC (C) | ||
18/12/2020 | Liga | FC Karmiotissa Pano Polemidia (F) | ||
22/12/2020 | Liga | Anorthosis Famagusta FC (C) | ||
03/01/2021 | Liga | AEK Larnaca FC (F) | ||
06/01/2021 | Liga | Apollon Limassol FC (C) | ||
09/01/2021 | Liga | AEL Limassol FC (F) | ||
13/01/2021 | Liga | Apollon Limassol FC (F) | ||
16/01/2021 | Liga | Ethnikos Achnas FC (C) | ||
23/01/2021 | Liga | Enosis Neon Paralimni FC (F) | ||
26/01/2021 | Liga | Olympiakos Nicosia FC (C) | ||
30/01/2021 | Liga | Doxa Katokopia FC (F) | ||
06/02/2021 | Liga | Nea Salamis Famagusta FC (C) | ||
09/02/2021 | Liga | Ermis Aradippou FC (F) | ||
13/02/2021 | Liga | APOEL FC (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollon Limassol FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 20 |
2 | Anorthosis Famagusta FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 20 |
3 | AEL Limassol FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 12 | 18 |
4 | AEK Larnaca FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 16 |
5 | Olympiakos Nicosia FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 10 | 15 |
6 | Omonoia FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 |
7 | Doxa Katokopia FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 |
8 | Pafos FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 |
9 | Ermis Aradippou FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | 10 |
10 | APOEL FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
11 | FC Karmiotissa Pano Polemidia | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 7 |
12 | Ethnikos Achnas FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 5 |
13 | Enosis Neon Paralimni FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | 5 |
14 | Nea Salamis Famagusta FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 4 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
12/09/2020 | Liga | Athletic Club (C) | V 2-0 | Herrera 49, Milla 53 |
17/09/2020 | UEL | KF Teuta (F) | V 4-0 | Soldado 5, Kenedy 10, Herrera 31, 46 |
20/09/2020 | Liga | Deportivo Alavés (C) | V 2-1 | Soldado 7, Machís 79 |
24/09/2020 | UEL | FC Locomotive Tbilisi (C) | V 2-0 | Machis 48, Molina 90+1 |
27/09/2020 | Liga | Club Atlético de Madrid (F) | D 1-6 | Molina 87 |
01/10/2020 | UEL | Malmö FF (F) | V 3-1 | Machis 30, Antonio Puertas 58, Herrera 85 |
04/10/2020 | Liga | Cádiz CF (F) | X 1-1 | Germán 27 |
17/10/2020 | Liga | Sevilla FC (C) | V 1-0 | Herrera 82 |
22/10/2020 | UEL | PSV Eindhoven (F) | V 2-1 | Molina 57, Machis 66 |
25/10/2020 | Liga | Getafe CF (F) | V 1-0 | Montoro 45+3 (P) |
29/10/2020 | UEL | PAOK FC (C) | X 0-0 | |
01/11/2020 | Liga | Levante UD (C) | X 1-1 | Machís 8 |
05/11/2020 | UEL | Omonoia FC (F) | ||
08/11/2020 | Liga | Real Sociedad de Fútbol (F) | ||
22/11/2020 | Liga | Real Valladolid CF (C) | ||
26/11/2020 | UEL | Omonoia FC (C) | ||
29/11/2020 | Liga | RC Celta de Vigo (F) | ||
03/12/2020 | UEL | PSV Eindhoven (C) | ||
06/12/2020 | Liga | SD Huesca (C) | ||
10/12/2020 | UEL | PAOK FC (F) | ||
13/12/2020 | Liga | Elche CF (F) | ||
20/12/2020 | Liga | Real Betis Balompié (C) | ||
23/12/2020 | Liga | Real Madrid CF (F) | ||
30/12/2020 | Liga | Valencia CF (C) | ||
03/01/2021 | Liga | SD Eibar (F) | ||
10/01/2021 | Liga | FC Barcelona (C) | ||
12/01/2021 | Liga | CA Osasuna (C) | ||
20/01/2021 | Liga | Villarreal CF (F) | ||
24/01/2021 | Liga | CA Osasuna (F) | ||
31/01/2021 | Liga | RC Celta de Vigo (C) | ||
07/02/2021 | Liga | Levante UD (F) | ||
14/02/2021 | Liga | Club Atlético de Madrid (C) | ||
21/02/2021 | Liga | SD Huesca (F) | ||
28/02/2021 | Liga | Elche CF (C) | ||
07/03/2021 | Liga | Athletic Club (F) | ||
14/03/2021 | Liga | Real Sociedad de Fútbol (C) | ||
21/03/2021 | Liga | Valencia CF (F) | ||
04/04/2021 | Liga | Villarreal CF (C) | ||
11/04/2021 | Liga | Real Valladolid CF (F) | ||
21/04/2021 | Liga | SD Eibar (C) | ||
25/04/2021 | Liga | Sevilla FC (F) | ||
28/04/2021 | Liga | FC Barcelona (F) | ||
02/05/2021 | Liga | Cádiz CF (C) | ||
09/05/2021 | Liga | Real Betis Balompié (F) | ||
12/05/2021 | Liga | Real Madrid CF (C) | ||
16/05/2021 | Liga | Deportivo Alavés (F) | ||
23/05/2021 | Liga | Getafe CF (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad de Fútbol | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 17 |
2 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 16 |
3 | Villarreal CF | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 15 |
4 | Club Atlético de Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 |
5 | Cádiz CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 |
6 | Granada CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 14 |
7 | Real Betis Balompié | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 |
8 | Getafe CF | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 |
9 | CA Osasuna | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 |
10 | Elche CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
11 | Athletic Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 |
12 | FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 |
13 | Valencia CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 |
14 | Deportivo Alavés | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 |
15 | SD Eibar | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 |
16 | Sevilla FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
17 | RC Celta de Vigo | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 |
18 | Levante UD | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
19 | SD Huesca | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 |
20 | Real Valladolid CF | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 |
Última actualização 03/11/2020 17:29CET
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
PAOK FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Omonoia FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Última actualização 03/11/2020 17:25CET
Nome | Data de nascimento | Jogos UEL | Jogos na UEFA |
---|---|---|---|
Ivan Bebek | 30/05/1977 | 61 | 118 |
Árbitro desde: 1995
Primeira Divisão: 2000
Internacional desde: 2003
Fases Finais: Campeonato do Mundo de Sub-20 de 2015, Campeonato da Europa de Sub-21 de 2013, Campeonato do Mundo de Sub-20 de 2009, UEFA EURO 2008, Campeonato do Mundo de Sub-17 de 2007, Taça Meridian UEFA-CAF 2005
Finais
N/D
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2003 | UEL | PE | Derry City FC | APOEL FC | 0-3 | Derry |
04/10/2007 | UEL | 1ªE | FC Twente | Getafe CF | 3-2 | Enschede |
29/11/2007 | UEL | Gr. | Club Atlético de Madrid | Aberdeen FC | 2-0 | Madrid |
02/10/2008 | UEL | 1ªE | Valencia CF | CS Marítimo | 2-1 | Valência |
22/10/2009 | UEL | Gr. | SS Lazio | Villarreal CF | 2-1 | Roma |
20/10/2011 | UEL | Gr. | Athletic Club | FC Salzburg | 2-2 | Bilbau |
21/08/2014 | UEL | PO | Apollon Limassol FC | FC Lokomotiv Moskva | 1-1 | Nicósia |
25/08/2016 | UEL | PO | FC Slovan Liberec | AEK Larnaca FC | 3-0 | Liberec |
03/10/2019 | UEL | Gr. | FC Krasnodar | Getafe CF | 1-2 | Krasnodar |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2003 | UEL | PE | Derry City FC | APOEL FC | 0-3 | Derry |
06/02/2005 | MCUP | FG-FF | Espanha | Camarões | 4-0 | Aydin |
28/03/2007 | EURO | PE | República Checa | Chipre | 1-0 | Liberec |
04/10/2007 | UEL | 1ªE | FC Twente | Getafe CF | 3-2 | Enschede |
29/11/2007 | UEL | Gr. | Club Atlético de Madrid | Aberdeen FC | 2-0 | Madrid |
02/10/2008 | UEL | 1ªE | Valencia CF | CS Marítimo | 2-1 | Valência |
22/10/2009 | UEL | Gr. | SS Lazio | Villarreal CF | 2-1 | Roma |
20/10/2011 | UEL | Gr. | Athletic Club | FC Salzburg | 2-2 | Bilbau |
20/11/2012 | UCL | Gr. | FC Spartak Moskva | FC Barcelona | 0-3 | Moscovo |
06/09/2013 | Mundial | PE | Finlândia | Espanha | 0-2 | Helsínquia |
15/10/2013 | Mundial | PE | Chipre | Albânia | 0-0 | Nicósia |
21/08/2014 | UEL | PO | Apollon Limassol FC | FC Lokomotiv Moskva | 1-1 | Nicósia |
15/09/2015 | UCL | Gr. | Real Madrid CF | FC Shakhtar Donetsk | 4-0 | Madrid |
25/08/2016 | UEL | PO | FC Slovan Liberec | AEK Larnaca FC | 3-0 | Liberec |
03/10/2019 | UEL | Gr. | FC Krasnodar | Getafe CF | 1-2 | Krasnodar |
Última actualização 04/11/2020 16:07CET