UEFA Europa League - Época 2020/21Dossiers de imprensa | ||
![]() | Weststadion - Vienaquinta-feira, 5 de Novembro de 2020 18.55CET (18.55 Hora local) Grupo B - Jornada 3 | ![]() |
Não há jogos entre estas duas equipas nas competições da UEFA
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
30/09/1964 | Prelim. | Shamrock Rovers FC - SK Rapid Wien | 0-2 tot:
0-5 | Dublin | Wolny 53, Flögel 85 |
16/09/1964 | Prelim. | SK Rapid Wien - Shamrock Rovers FC | 3-0 | Viena | Glechner 28, 62, Nuske 56 |
Dundalk FC não defrontou nenhum clube do país do seu adversário
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
SK Rapid Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Dundalk FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualização 03/11/2020 17:13CET
SK Rapid Wien
Fundação: 1899
Alcunha: Die Grün-Weißen (Os Verde-e-Brancos)
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista vencido entre parêntesis)
• Taça dos Vencedores das Taças: (1985), (1996)
• Taça Intertoto: 2007
Palmarés interno (triunfo mais recente entre parêntesis)
Campeonato: 32 (2008)
Taça da Áustria: 14 (1995)
Registo europeu nos últimos dez anos (UEFA Europa League, salvo indicação em contrário)
2019/20: não participou nas competições de clubes da UEFA
2018/19: 16 avos-de-final
2017/18: não participou nas competições de clubes da UEFA
2016/17: fase de grupos
2015/16: 16 avos-de-final (proveniente do "play-off" da UEFA Champions League)
2014/15: "play-off"
2013/14: fase de grupos
2012/13: fase de grupos
2011/12: não participou nas competições de clubes da UEFA
2010/11: fase de grupos
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
8-0: Rapid - Avenir Beggen
29/09/82, primeira mão da segunda eliminatória da Taça dos Campeões Europeus
• Maior vitória fora
1-6: F91 Dudelange - Rapid
27/07/05, primeira mão da segunda pré-eliminatória da UEFA Champions League
0-5: Avenir Beggen - Rapid
15/09/82, primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus
• Maior derrota em casa
2-6: Rapid - Fiorentina
25/10/61, segunda mão da primeira eliminatória da Taça dos Vencedores das Taças
0-4: duas vezes, mais recentemente ante o Valencia
25/02/16, segunda mão dos 16 avos-de-final
• Maior derrota fora
6-0: Valencia - Rapid
18/02/16, primeira mão dos 16 avos-de-final da UEFA Europa League
UEFA Europa League/Taça UEFA
• Maior vitória em casa
6-1: Rapid - Brno
12/08/97, primeira mão da segunda ronda de qualificação
5-0 duas vezes, mais recentemente frente ao Vllaznia
16/07/09, primeira mão da segunda eliminatória
• Maior vitória fora
0-4: duas vezes, mais recentemente frente ao Trenčín
18/08/16, primeira mão do "play-off"
• Maior derrota em casa
0-4: duas vezes, mais recentemente ante o Valencia (ver detalhes acima)
• Maior derrota fora
6-0: Valencia - Rapid (ver detalhes acima)
https://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2277286.html#factos+rapid+wien
2020-11-4T02:28:14:080
Dundalk FC
Fundação: 1903
Alcunha: Lilywhites
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista vencido entre parêntesis)
• Nada a assinalar
Palmarés nacional (triunfo mais recente entre parêntesis)
Campeonato: 14 (2019)
Taça da Irlanda: 11 (2018)
Registo europeu nos últimos dez anos (UEFA Europa League, salvo indicação em contrário)
2019/20: terceira pré-eliminatória (após transitar da segunda pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2018/19: segunda pré-eliminatória
2017/18: segunda pré-eliminatória da UEFA Champions League
2016/17: fase de grupos (após transitar do "play-off" da UEFA Champions League)
2015/16: segunda pré-eliminatória da UEFA Champions League
2014/15: segunda pré-eliminatória
2013/14: não participou nas competições de clubes da UEFA
2012/13: não participou nas competições de clubes da UEFA
2011/12: não participou nas competições de clubes da UEFA
2010/11: segunda pré-eliminatória
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
4-0: Dundalk - Fram Reykjavík
30/09/81, segunda mão da primeira eliminatória da Taça dos Vencedores das Taças
• Maior vitória fora
0-2: duas vezes, mais recentemente frente ao Jeunesse Esch
01/07/14, primeira mão da primeira pré-eliminatória da UEFA Europa League
• Maior derrota em casa
0-5: Dundalk - Crvena zvezda
07/09/88, primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus
• Maior derrota fora
8-1: Vasas - Dundalk
11/10/67, segunda mão da primeira eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus
Taça UEFA/UEFA Europa League
• Maior vitória em casa
3-1: Dundalk - Jeunesse Esch
10/07/14, segunda mão da primeira pré-eliminatória
• Maior vitória fora
0-2: Jeunesse Esch - Dundalk (ve acima)
• Maior derrota em casa
0-4: Dundalk - Varaždin
29/08/02, segunda mão da fase de qualificação
• Maior derrota fora
6-0: Levski Sofia - Dundalk
15/07/10, primeira mão da segunda pré-eliminatória
https://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2394540.html#factos+dundalk
2020-11-4T02:28:14:080
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Richard Strebinger | AUT | 14/02/1993 | 27 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 17 | - | 23 | - | ||
21 | Bernhard Unger | AUT | 23/04/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Paul Gartler | AUT | 10/03/1997 | 23 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
45 | Niklas Hedl | AUT | 17/03/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defesas | |||||||||||||||||
4 | Mateo Barać | CRO | 20/07/1994 | 26 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 7 | - | 18 | - | ||
6 | Mario Sonnleitner | AUT | 08/10/1986 | 34 | - | - | - | - | - | 2 | - | 40 | 1 | 74 | 4 | ||
17 | Christopher Dibon | AUT | 02/11/1990 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 29 | - | ||
20 | Maximilian Hofmann | AUT | 07/08/1993 | 27 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 15 | 1 | 23 | 1 | ||
22 | Filip Stojković | MNE | 22/01/1993 | 27 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 10 | - | 44 | - | ||
30 | Leo Greiml | AUT | 03/07/2001 | 19 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | ||
31 | Maximilian Ullmann | AUT | 17/06/1996 | 24 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 8 | - | ||
34 | Patrick Obermüller | AUT | 17/02/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Martin Moormann | AUT | 30/04/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Lukas Sulzbacher | AUT | 06/04/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Adrian Hajdari | ALB | 31/05/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | Paul Gobara | AUT | 26/03/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 | Marko Dijakovic | AUT | 18/03/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Médios | |||||||||||||||||
7 | Philipp Schobesberger | AUT | 10/12/1993 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 20 | 3 | ||
8 | Marcel Ritzmaier | AUT | 22/04/1993 | 27 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | ||
13 | Thorsten Schick | AUT | 19/05/1990 | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 13 | 1 | 22 | 1 | ||
14 | Srdjan Grahovac | BIH | 19/09/1992 | 28 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 20 | - | 42 | 1 | ||
16 | Dejan Petrovič | SVN | 12/01/1998 | 22 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | ||
28 | Christoph Knasmüllner | AUT | 30/04/1992 | 28 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 9 | - | 19 | 6 | ||
33 | Denis Bosnjak | AUT | 10/04/1997 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Kelvin Arase | AUT | 15/01/1999 | 21 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | ||
39 | Dejan Ljubicic | AUT | 08/10/1997 | 23 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 10 | 1 | 16 | 1 | ||
40 | Melih Ibrahimoglu | TUR | 17/07/2000 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
42 | Lion Schuster | AUT | 09/08/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | Dalibor Velimirovic | AUT | 13/02/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49 | Nicholas Wunsch | AUT | 05/10/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Elias Felber | AUT | 07/01/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Avançados | |||||||||||||||||
9 | Taxiarchis Fountas | GRE | 04/09/1995 | 25 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | ||
19 | Deni Alar | AUT | 18/01/1990 | 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | 1 | 29 | 7 | ||
29 | Ercan Kara | AUT | 03/01/1996 | 24 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | ||
32 | Kohya Kitagawa | JPN | 26/07/1996 | 24 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 3 | 2 | - | 4 | - | ||
41 | Marco Fuchshofer | AUT | 22/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 | Dragoljub Savić | SRB | 25/04/2001 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
48 | Yusuf Demir | AUT | 02/06/2003 | 17 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
51 | Bernhard Zimmermann | AUT | 15/02/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Dietmar Kühbauer | AUT | 04/04/1971 | 49 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 9 | - | 19 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls |
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Gary Rogers | IRL | 25/09/1981 | 39 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 12 | - | 7 | - | 51 | - |
20 | Aaron McCarey | IRL | 14/01/1992 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
30 | Jimmy Corcoran | IRL | 01/02/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defesas | |||||||||||||||||
2 | Seán Gannon | IRL | 11/07/1991 | 29 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 14 | - | 8 | - | 34 | - |
3 | Brian Gartland | IRL | 04/11/1986 | 33 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | 1 | 8 | - | 29 | 2 |
4 | Sean Hoare | IRL | 15/03/1994 | 26 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - | 20 | - |
12 | Andrew Quinn | IRL | 24/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Darragh Leahy | IRL | 15/04/1998 | 22 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | 5 | - |
21 | Daniel Cleary | IRL | 09/03/1996 | 24 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 1 | 2 | - | 10 | 1 |
23 | Cameron Dummigan | IRL | 02/06/1996 | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 2 | - | 3 | - |
44 | Andy Boyle | IRL | 07/03/1991 | 29 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 12 | 1 | 8 | - | 27 | - |
Médios | |||||||||||||||||
5 | Chris Shields | IRL | 27/12/1990 | 29 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 17 | - | 7 | - | 32 | - |
6 | Jordan Flores | ENG | 04/10/1995 | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 12 | 3 | 1 | - | 2 | - |
8 | John Mountney | IRL | 22/02/1993 | 27 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 10 | - | 7 | - | 30 | 1 |
10 | Gregory Sloggett | IRL | 03/07/1996 | 24 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 13 | 2 | 2 | - | 5 | - |
11 | Patrick McEleney | IRL | 26/09/1992 | 28 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 9 | - | 8 | - | 33 | 1 |
16 | Sean Murray | IRL | 11/10/1993 | 27 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 |
22 | Stefan Čolović | SRB | 16/04/1994 | 26 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 13 | 1 | 2 | - | 6 | - |
27 | Daniel Kelly | IRL | 21/05/1996 | 24 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | 6 | 1 |
Avançados | |||||||||||||||||
7 | Michael Duffy | NIR | 28/07/1994 | 26 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 16 | 4 | 2 | - | 23 | 4 |
9 | Patrick Hoban | IRL | 28/07/1991 | 29 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 14 | 10 | 2 | - | 20 | 3 |
17 | Nathan Oduwa | ENG | 05/03/1996 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 3 | - |
24 | Jamie Wynne | IRL | 30/07/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | David McMillan | IRL | 14/12/1988 | 31 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 10 | - | 7 | - | 31 | 9 |
Treinador | |||||||||||||||||
- | Shane Keegan | IRL | 10/12/1981 | 38 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | - |
Última actualização 03/11/2020 17:19CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
26/08/2020 | UCL | NK Lokomotiva Zagreb (F) | V 1-0 | Kara 32 |
30/08/2020 | Taça | TSV St Johann (C) | V 5-0 | Fountas 12, 48, 50, Kara 22, Demir 89 |
11/09/2020 | Liga | FC Admira Wacker Mödling (C) | V 4-1 | Murg 8, Fountas 43, 73, Kitagawa 90+2 |
15/09/2020 | UCL | KAA Gent (F) | D 1-2 | Demir 90+3 |
19/09/2020 | Liga | SK Sturm Graz (F) | X 1-1 | Demir 68 |
26/09/2020 | Liga | SKN St Pölten (F) | V 2-1 | Fountas 15, Kara 17 (P) |
04/10/2020 | Liga | LASK (C) | V 3-0 | Murg 7, Fountas 22, Kara 90+3 |
17/10/2020 | Taça | 1. Wiener Neustädter SC (F) | V 5-1 | Knasmüllner 17, Ritzmaier 32, 70, Kara 45, Arase 77 |
22/10/2020 | UEL | Arsenal FC (C) | D 1-2 | Fountas 51 |
25/10/2020 | Liga | Wolfsberger AC (F) | V 4-3 | Schick 25, Kitagawa 35, Kara 76, 90+3 (P) |
29/10/2020 | UEL | Molde FK (F) | D 0-1 | |
01/11/2020 | Liga | SCR Altach (C) | V 3-1 | Knasmüllner 22, Kitagawa 54, Ritzmaier 81 |
05/11/2020 | UEL | Dundalk FC (C) | ||
08/11/2020 | Liga | FC Salzburg (C) | ||
22/11/2020 | Liga | SV Ried (F) | ||
26/11/2020 | UEL | Dundalk FC (F) | ||
29/11/2020 | Liga | FK Austria Wien (C) | ||
03/12/2020 | UEL | Arsenal FC (F) | ||
06/12/2020 | Liga | TSV Hartberg (F) | ||
10/12/2020 | UEL | Molde FK (C) | ||
13/12/2020 | Liga | WSG Tirol (C) | ||
16/12/2020 | Taça | FC Salzburg (F) | ||
19/12/2020 | Liga | FC Admira Wacker Mödling (F) | ||
23/01/2021 | Liga | SK Sturm Graz (C) | ||
27/01/2021 | Liga | SKN St Pölten (C) | ||
30/01/2021 | Liga | LASK (F) | ||
09/02/2021 | Liga | Wolfsberger AC (C) | ||
13/02/2021 | Liga | SCR Altach (F) | ||
20/02/2021 | Liga | FC Salzburg (F) | ||
27/02/2021 | Liga | SV Ried (C) | ||
06/03/2021 | Liga | FK Austria Wien (F) | ||
13/03/2021 | Liga | TSV Hartberg (C) | ||
20/03/2021 | Liga | WSG Tirol (F) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 18 |
2 | SK Rapid Wien | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 16 |
3 | LASK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
4 | SKN St Pölten | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 10 |
5 | SK Sturm Graz | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 |
6 | FK Austria Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
7 | Wolfsberger AC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | 6 |
8 | TSV Hartberg | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 6 |
9 | WSG Tirol | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 |
10 | SCR Altach | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 |
11 | FC Admira Wacker Mödling | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 |
12 | SV Ried | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 3 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
14/02/2020 | Liga | Derry City FC (C) | V 1-0 | Massey 79 |
21/02/2020 | Liga | Shelbourne FC (F) | V 2-1 | Boyle 18, Hoban 43 |
24/02/2020 | Liga | Cork City FC (C) | V 3-0 | Duffy 16, Hoban 63 (P), Flores 66 |
28/02/2020 | Liga | Shamrock Rovers FC (F) | D 2-3 | Flores 22, Hoban 63 |
06/03/2020 | Liga | Finn Harps FC (F) | V 4-0 | Hoban 3, 51, Duffy 37, Sloggett 83 |
31/07/2020 | Liga | Saint Patrick's Athletic FC (C) | X 1-1 | Hoban 23 |
07/08/2020 | Liga | Bohemian FC (F) | D 1-2 | Duffy 42 |
11/08/2020 | Taça | Waterford United FC (C) | V 1-0 | Hoare 17 |
14/08/2020 | Liga | Waterford United FC (C) | X 2-2 | Hoban 84, Cleary 90+1 |
19/08/2020 | UCL | NK Celje (F) | D 0-3 | |
22/08/2020 | Liga | Sligo Rovers FC (F) | D 1-3 | Čolović 76 (P) |
30/08/2020 | Taça | Cobh Ramblers FC (F) | V 2-0 | Massey 29, McMillan 75 (P) |
11/09/2020 | Liga | Shelbourne FC (C) | V 3-2 | Duffy 4, Gartland 11, Sloggett 59 |
17/09/2020 | UEL | Inter Club d'Escaldes (F) | V 1-0 | McMillan 14 |
24/09/2020 | UEL | FC Sheriff Tiraspol (F) | X 1-1 (a.p., 5-3 pen) | Murray 45+1 |
27/09/2020 | Liga | Shamrock Rovers FC (C) | D 0-4 | |
01/10/2020 | UEL | KÍ Klaksvík (C) | V 3-1 | Murray 33, Cleary 48, Kelly 79 |
04/10/2020 | Liga | Finn Harps FC (C) | X 0-0 | |
13/10/2020 | Liga | Cork City FC (F) | V 2-0 | Hoban 73, 75 |
16/10/2020 | Liga | Bohemian FC (C) | X 0-0 | |
19/10/2020 | Liga | Derry City FC (F) | V 2-1 | Murray 7, Flores 15 |
22/10/2020 | UEL | Molde FK (C) | D 1-2 | Murray 35 |
25/10/2020 | Liga | Waterford United FC (F) | D 0-1 | |
29/10/2020 | UEL | Arsenal FC (F) | D 0-3 | |
01/11/2020 | Liga | Saint Patrick's Athletic FC (F) | X 1-1 | Hoban 23 |
05/11/2020 | UEL | SK Rapid Wien (F) | ||
08/11/2020 | Liga | Sligo Rovers FC (C) | ||
14/11/2020 | Taça | Bohemian FC (F) | ||
26/11/2020 | UEL | SK Rapid Wien (C) | ||
03/12/2020 | UEL | Molde FK (F) | ||
10/12/2020 | UEL | Arsenal FC (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers FC | 15 | 13 | 2 | 0 | 40 | 7 | 41 |
2 | Bohemian FC | 17 | 11 | 1 | 5 | 21 | 11 | 34 |
3 | Dundalk FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 26 |
4 | Waterford United FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 21 | 24 |
5 | Sligo Rovers FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 17 | 23 | 22 |
6 | Saint Patrick's Athletic FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | 20 |
7 | Derry City FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 15 | 19 |
8 | Shelbourne FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 20 | 19 |
9 | Finn Harps FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | 17 |
10 | Cork City FC | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 29 | 10 |
Última actualização 03/11/2020 17:20CET
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Molde FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Dundalk FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
SK Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Última actualização 03/11/2020 17:43CET
Nome | Data de nascimento | Jogos UEL | Jogos na UEFA |
---|---|---|---|
Trustin Farrugia Cann | 29/12/1985 | 4 | 29 |
Sem jogos arbitrados
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2019 | SUB17 | FG-FF | Áustria | Alemanha | 1-3 | Dublin |
Última actualização 04/11/2020 16:07CET