UEFA Europa League - Época 2020/21Dossiers de imprensa | ||
![]() | Estadio de la Cerámica - Villarrealquinta-feira, 5 de Novembro de 2020 21.00CET (21.00 Hora local) Grupo I - Jornada 3 | ![]() |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2017 | FG | Villarreal CF - Maccabi Tel-Aviv FC | 0-1 | Villarreal | Blackman 60 |
28/09/2017 | FG | Maccabi Tel-Aviv FC - Villarreal CF | 0-0 | Netanya |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Maccabi Tel-Aviv FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Villarreal CF não defrontou nenhum clube do país do seu adversário
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
25/09/1996 | 1ªE | Maccabi Tel-Aviv FC - CD Tenerife | 1-1 tot:
3-4 | Telavive | Gadi Brumer 49; Vivar Dorado 43 |
10/09/1996 | 1ªE | CD Tenerife - Maccabi Tel-Aviv FC | 3-2 | Santa Cruz de Tenerife | Vivar Dorado 45, Kodro 57, Pinilla 67; Mizrahi 60, Nimni 88 (P) |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Maccabi Tel-Aviv FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Última actualização 03/11/2020 17:05CET
Maccabi Tel-Aviv FC
Fundação: 1906
Alcunha: Os Amarelos
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista vencido entre parênteses)
• Nenhum
Palmarés nacional (triunfo mais recentes entre parênteses)
Campeonato:23 (2020)
Taça de Israel: 23 (2015)
Registo europeus nos últimos dez anos (Taça UEFA/UEFA Europa League, salvo indicação em contrário)
2019/20: terceira pré-eliminatória (transferido da segunda pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2018/19: "play-off"
2017/18: fase de grupos
2016/17: fase de grupos
2015/16: fase de grupos da UEFA Champions League
2014/15: "play-off" (transferido da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2013/14: 16 avos-de-final (transferido da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2012/13: não participou nas competições de clubes da UEFA
2011/12: fase de grupos
2010/11: "play-off"
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
6-0: duas vezes, mais recentemente frente ao Željezničar
04/08/11, segunda mão da terceira pré-eliminatória da UEFA Europa League
• Maior vitória fora
0-3: três vezes, mais recentemente frente ao Süduva
26/08/20, segunda pré-eliminatória da UEFA Champions League
• Maior derrota em casa
0-4: Maccabi - Chelsea
24/11/15, fase de grupos da UEFA Champions League
• Maior derrota fora
5-1: duas vezes, mais recentemente frente ao Beşiktaş
15/09/11, fase de grupos da UEFA Europa League
4-0: duas vezes, mais recentemente frente ao Astana
19/10/17, fase de grupos da UEFA Europa League
Taça UEFA/UEFA Europa League
• Maior vitória em casa
6-0: duas vezes, mais recentemente frente ao Željezničar (ver acima)
• Maior vitória fora
0-3: Tirana - Maccabi
06/07/17, segunda mão da primeira pré-eliminatória
• Maior derrota em casa
0-2: Maccabi - Slávia Praga
23/11/17, fase de grupos
• Maior derrota fora
5-1: Beşiktaş - Maccabi (ver acima)
4-0: Astana - Maccabi (ver acima)
https://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2275506.html#factos+maccabi+telavive
2020-11-7T09:55:02:589
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Sergio Asenjo | ESP | 28/06/1989 | 31 | - | - | - | 8 | - | 26 | - | 36 | - | ||||
13 | Gerónimo Rulli | ARG | 20/05/1992 | 28 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | 11 | - | ||||
31 | Iker | AND | 25/07/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
35 | Filip Jörgensen | SWE | 16/04/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | Marc Vidal | ESP | 14/02/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Defesas | |||||||||||||||||
2 | Mario Gaspar | ESP | 24/11/1990 | 29 | - | - | - | 8 | - | 44 | - | 54 | 1 | ||||
3 | Raúl Albiol | ESP | 04/09/1985 | 35 | - | 1 | - | 8 | - | 26 | - | 96 | 2 | ||||
4 | Pau Torres | ESP | 16/01/1997 | 23 | - | 1 | - | 8 | 1 | 2 | - | 2 | - | ||||
6 | Ramiro Funes Mori | ARG | 05/03/1991 | 29 | - | 1 | - | 2 | - | 11 | - | 11 | - | ||||
8 | Juan Foyth | ARG | 12/01/1998 | 22 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
15 | Pervis Estupiñán | ECU | 21/01/1998 | 22 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
18 | Alberto Moreno | ESP | 05/07/1992 | 28 | - | - | - | - | - | 25 | - | 45 | - | ||||
20 | Rubén Peña | ESP | 18/07/1991 | 29 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
21 | Jaume Costa | ESP | 18/03/1988 | 32 | - | 2 | - | 2 | - | 29 | - | 35 | - | ||||
22 | Soufiane Chakla | MAR | 02/09/1993 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
39 | Dani Esmoris | ESP | 06/07/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | Edu Adell | ESP | 08/01/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | Vadim Murria Soriano | ESP | 07/09/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Médios | |||||||||||||||||
5 | Daniel Parejo | ESP | 16/04/1989 | 31 | - | - | - | 6 | 1 | 29 | 3 | 60 | 6 | ||||
10 | Vicente Iborra | ESP | 16/01/1988 | 32 | - | 2 | - | 8 | - | 45 | 7 | 61 | 7 | ||||
11 | Samu Chukwueze | NGA | 22/05/1999 | 21 | - | 2 | - | 8 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||
12 | Daniel Raba | ESP | 29/10/1995 | 25 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||
14 | Manu Trigueros | ESP | 17/10/1991 | 29 | - | 2 | - | 7 | - | 39 | 2 | 43 | 2 | ||||
16 | Takefusa Kubo | JPN | 04/06/2001 | 19 | - | 2 | 1 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
19 | Francis Coquelin | FRA | 13/05/1991 | 29 | - | 1 | - | 5 | - | 17 | 1 | 48 | 1 | ||||
23 | Moi Gómez | ESP | 23/06/1994 | 26 | - | 2 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | - | ||||
24 | Alfonso Pedraza | ESP | 09/04/1996 | 24 | - | 2 | - | 5 | - | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||
26 | Diego Collado | ESP | 09/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Carlo García | ESP | 12/02/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Álex Baena | ESP | 20/07/2001 | 19 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | ||||
37 | Junehyuk Ahn | KOR | 30/07/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Juan Agüero | ESP | 27/05/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
40 | Alejandro Millán | ESP | 07/11/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Avançados | |||||||||||||||||
7 | Gerard Moreno | ESP | 07/04/1992 | 28 | - | - | - | 6 | 3 | 17 | 8 | 18 | 8 | ||||
9 | Carlos Bacca | COL | 08/09/1986 | 34 | - | 2 | 1 | 5 | - | 48 | 17 | 54 | 22 | ||||
17 | Paco Alcácer | ESP | 30/08/1993 | 27 | - | 2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 11 | 34 | 13 | ||||
30 | Yeremi Pino | ESP | 20/10/2002 | 18 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
34 | Fernando Niño | ESP | 24/10/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Unai Emery | ESP | 03/11/1971 | 49 | - | 2 | - | - | - | 89 | - | 139 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Peretz Daniel | ISR | 10/07/2000 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
19 | Daniel Tenenbaum | ISR | 19/04/1995 | 25 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | - | ||
41 | Ben David Musayof | ISR | 27/12/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 | Tomer Alon | ISR | 24/09/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defesas | |||||||||||||||||
2 | Ben Bitton | ISR | 03/01/1991 | 29 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 10 | - | 43 | - | ||
3 | Matan Baltaxa | ISR | 20/09/1995 | 25 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
4 | Enric Saborit | ESP | 27/04/1992 | 28 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 | 20 | 1 | ||
18 | Eytan Tibi | ISR | 16/11/1987 | 32 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 19 | - | 67 | - | ||
25 | Amit Glazer | ISR | 30/05/2000 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
27 | Ofir Davidzada | ISR | 05/05/1991 | 29 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 10 | - | 33 | 1 | ||
30 | Maor Kandil | ISR | 27/11/1993 | 26 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 12 | - | ||
31 | Shahar Piven | ISR | 21/09/1995 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
43 | Shahar Rosen | ISR | 29/09/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Luis Hernandez | ESP | 14/04/1989 | 31 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 6 | - | ||
51 | Michel Simyon Mor | ISR | 02/08/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Médios | |||||||||||||||||
6 | Dan Glazer | ISR | 20/09/1996 | 24 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 13 | - | ||
21 | Sheran Yeini | ISR | 08/12/1986 | 33 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 21 | 1 | 62 | 2 | ||
22 | Avi Rikan | ISR | 10/09/1988 | 32 | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | 10 | 1 | 48 | 3 | ||
23 | Eyal Golasa | ISR | 07/10/1991 | 29 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 23 | 2 | 60 | 7 | ||
24 | Yonatan Cohen | ISR | 29/06/1996 | 24 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | ||
42 | Dor Peretz | ISR | 17/05/1995 | 25 | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 8 | 1 | 39 | 2 | ||
47 | Eden Karzev | ISR | 11/04/2000 | 20 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | ||
49 | Niv Berkovitz | ISR | 25/08/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Rotem Yatzkar | ISR | 14/08/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Ruslan Barsky | ISR | 03/01/1992 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
Avançados | |||||||||||||||||
9 | Nick Blackman | ENG | 11/11/1989 | 30 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 14 | 6 | ||
10 | Etey Shechter | ISR | 22/02/1987 | 33 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 2 | 9 | 2 | 53 | 7 | ||
11 | Tal Ben Chaim | ISR | 05/08/1989 | 31 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 17 | 1 | 52 | 8 | ||
17 | Dan Biton | ISR | 20/07/1995 | 25 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 16 | 4 | ||
29 | Eylon Almog | ISR | 08/01/1999 | 21 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | ||
38 | Ronen Hanzis | ISR | 28/02/2002 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
39 | Eduardo Guerrero | PAN | 21/02/2000 | 20 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | ||
45 | Tal Torgeman | ISR | 03/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Aleksandar Pešić | SRB | 21/05/1992 | 28 | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 22 | 1 | ||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Giorgos Donis | GRE | 22/10/1969 | 51 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 11 | - | 43 | - |
Última actualização 03/11/2020 16:54CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
13/09/2020 | Liga | SD Huesca (C) | X 1-1 | Gerard Moreno 68 (P) |
19/09/2020 | Liga | SD Eibar (C) | V 2-1 | Gerard Moreno 63, Alcácer 71 |
27/09/2020 | Liga | FC Barcelona (F) | D 0-4 | |
30/09/2020 | Liga | Deportivo Alavés (C) | V 3-1 | Alcácer 13, 67, Gerard Moreno 45+1 (P) |
03/10/2020 | Liga | Club Atlético de Madrid (F) | X 0-0 | |
18/10/2020 | Liga | Valencia CF (C) | V 2-1 | Alcácer 6 (P), Parejo 69 |
22/10/2020 | UEL | Sivasspor (C) | V 5-3 | Kubo 13, Bacca 20, Foyth 57, Alcácer 74, 78 |
25/10/2020 | Liga | Cádiz CF (F) | X 0-0 | |
29/10/2020 | UEL | Qarabağ FK (F) | V 3-1 | Pino 80, Alcácer 84, 90+5 (P) |
02/11/2020 | Liga | Real Valladolid CF (C) | V 2-0 | Chukwueze 21, Torres 37 |
05/11/2020 | UEL | Maccabi Tel-Aviv FC (C) | ||
08/11/2020 | Liga | Getafe CF (F) | ||
21/11/2020 | Liga | Real Madrid CF (C) | ||
26/11/2020 | UEL | Maccabi Tel-Aviv FC (F) | ||
29/11/2020 | Liga | Real Sociedad de Fútbol (F) | ||
03/12/2020 | UEL | Sivasspor (F) | ||
06/12/2020 | Liga | Elche CF (C) | ||
10/12/2020 | UEL | Qarabağ FK (C) | ||
13/12/2020 | Liga | Real Betis Balompié (F) | ||
20/12/2020 | Liga | CA Osasuna (F) | ||
23/12/2020 | Liga | Athletic Club (C) | ||
30/12/2020 | Liga | Sevilla FC (F) | ||
03/01/2021 | Liga | Levante UD (C) | ||
10/01/2021 | Liga | RC Celta de Vigo (F) | ||
20/01/2021 | Liga | Granada CF (C) | ||
24/01/2021 | Liga | SD Huesca (F) | ||
31/01/2021 | Liga | Real Sociedad de Fútbol (C) | ||
07/02/2021 | Liga | Elche CF (F) | ||
14/02/2021 | Liga | Real Betis Balompié (C) | ||
21/02/2021 | Liga | Athletic Club (F) | ||
28/02/2021 | Liga | Club Atlético de Madrid (C) | ||
07/03/2021 | Liga | Valencia CF (F) | ||
14/03/2021 | Liga | SD Eibar (F) | ||
21/03/2021 | Liga | Cádiz CF (C) | ||
04/04/2021 | Liga | Granada CF (F) | ||
11/04/2021 | Liga | CA Osasuna (C) | ||
21/04/2021 | Liga | Deportivo Alavés (F) | ||
25/04/2021 | Liga | FC Barcelona (C) | ||
28/04/2021 | Liga | Levante UD (F) | ||
02/05/2021 | Liga | Getafe CF (C) | ||
09/05/2021 | Liga | RC Celta de Vigo (C) | ||
12/05/2021 | Liga | Real Valladolid CF (F) | ||
16/05/2021 | Liga | Sevilla FC (C) | ||
23/05/2021 | Liga | Real Madrid CF (F) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad de Fútbol | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 17 |
2 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 16 |
3 | Villarreal CF | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 15 |
4 | Club Atlético de Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 |
5 | Cádiz CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 |
6 | Granada CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 14 |
7 | Real Betis Balompié | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 |
8 | Getafe CF | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 |
9 | CA Osasuna | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 |
10 | Elche CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
11 | Athletic Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 |
12 | FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 |
13 | Valencia CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 |
14 | Deportivo Alavés | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 |
15 | SD Eibar | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 |
16 | Sevilla FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
17 | RC Celta de Vigo | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 |
18 | Levante UD | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
19 | SD Huesca | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 |
20 | Real Valladolid CF | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
19/08/2020 | UCL | Riga FC (C) | V 2-0 | Blackman 58 (P), 88 (P) |
26/08/2020 | UCL | FK Sūduva (F) | V 3-0 | Rikan 30, Blackman 73, Davidzada 90+2 |
30/08/2020 | Liga | Maccabi Petah Tikva FC (C) | D 1-2 | Shechter 83 |
12/09/2020 | Liga | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC (F) | X 2-2 | Kandil 80, Shechter 83 |
16/09/2020 | UCL | FC Dinamo Brest (C) | V 1-0 | Biton 50 (P) |
22/09/2020 | UCL | FC Salzburg (C) | D 1-2 | Biton 9 |
30/09/2020 | UCL | FC Salzburg (F) | D 1-3 | Karzev 30 |
22/10/2020 | UEL | Qarabağ FK (C) | V 1-0 | Cohen 10 |
25/10/2020 | Liga | Hapoel Beer-Sheva FC (C) | X 0-0 | |
29/10/2020 | UEL | Sivasspor (F) | V 2-1 | Biton 69 (P), D. Peretz 74 |
02/11/2020 | Liga | Maccabi Haifa FC (F) | X 2-2 | Guerrero 38, Cohen 70 |
05/11/2020 | UEL | Villarreal CF (F) | ||
08/11/2020 | Liga | Bnei Sakhnin FC (F) | ||
21/11/2020 | Liga | Hapoel Hadera (F) | ||
26/11/2020 | UEL | Villarreal CF (C) | ||
28/11/2020 | Liga | Hapoel Kfar-Saba FC (C) | ||
03/12/2020 | UEL | Qarabağ FK (F) | ||
05/12/2020 | Liga | FC Ashdod (F) | ||
10/12/2020 | UEL | Sivasspor (C) | ||
12/12/2020 | Liga | Hapoel Haifa FC (C) | ||
19/12/2020 | Liga | Beitar Jerusalem FC (F) | ||
22/12/2020 | Liga | Hapoel Kiryat Shmona FC (C) | ||
26/12/2020 | Liga | Hapoel Tel-Aviv FC (F) | ||
02/01/2021 | Liga | Maccabi Petah Tikva FC (F) | ||
05/01/2021 | Liga | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC (C) | ||
09/01/2021 | Liga | Maccabi Netanya FC (F) | ||
18/01/2021 | Liga | Maccabi Haifa FC (C) | ||
23/01/2021 | Liga | Hapoel Beer-Sheva FC (F) | ||
30/01/2021 | Liga | Bnei Sakhnin FC (C) | ||
06/02/2021 | Liga | Hapoel Hadera (C) | ||
13/02/2021 | Liga | Hapoel Kfar-Saba FC (F) | ||
20/02/2021 | Liga | FC Ashdod (C) | ||
27/02/2021 | Liga | Hapoel Haifa FC (F) | ||
06/03/2021 | Liga | Beitar Jerusalem FC (C) | ||
13/03/2021 | Liga | Hapoel Kiryat Shmona FC (F) | ||
20/03/2021 | Liga | Hapoel Tel-Aviv FC (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Petah Tikva FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
2 | Maccabi Haifa FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
3 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
4 | Maccabi Netanya FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 |
5 | FC Ashdod | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
6 | Hapoel Kfar-Saba FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
7 | Hapoel Kiryat Shmona FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
8 | Hapoel Beer-Sheva FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
9 | Beitar Jerusalem FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
10 | Maccabi Tel-Aviv FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
11 | Hapoel Hadera | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
12 | Hapoel Tel-Aviv FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
13 | Hapoel Haifa FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
14 | Bnei Sakhnin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 |
Última actualização 03/11/2020 16:55CET
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel-Aviv FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Villarreal CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
Qarabağ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Sivasspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Última actualização 03/11/2020 17:06CET
Nome | Data de nascimento | Jogos UEL | Jogos na UEFA |
---|---|---|---|
Nikola Dabanović | 18/12/1981 | 21 | 69 |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2017 | UEL | 3ª PE | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | FC Zenit | 0-2 | Petah Tikva |
19/09/2019 | UEL | Gr. | RCD Espanyol | Ferencvárosi TC | 1-1 | Barcelona |
12/12/2019 | UEL | Gr. | APOEL FC | Sevilla FC | 1-0 | Nicósia |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2012 | Regiões | Prelim. | Merkuriy-Stroitel | FC Karmiel Tzfat | 1-7 | Istambul |
22/10/2013 | SUB17 | PE | República Checa | Israel | 4-2 | Ramat Gan |
24/10/2013 | SUB17 | PE | Israel | França | 2-2 | Ramat Gan |
30/09/2015 | UYL | Gr. | Juventus | Sevilla FC | 0-1 | Vercelli |
09/12/2015 | UYL | Gr. | FC Dynamo Kyiv | Maccabi Tel-Aviv FC | 2-0 | Kiev |
09/11/2016 | Part U19 | 1ªE | Geórgia | Espanha | 0-3 | Tbilissi |
27/07/2017 | UEL | 3ª PE | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | FC Zenit | 0-2 | Petah Tikva |
03/04/2019 | UYL | QF | TSG 1899 Hoffenheim | Real Madrid CF | 4-2 | Hoffenheim |
19/09/2019 | UEL | Gr. | RCD Espanyol | Ferencvárosi TC | 1-1 | Barcelona |
12/12/2019 | UEL | Gr. | APOEL FC | Sevilla FC | 1-0 | Nicósia |
07/09/2020 | UNL | FG-FF | Israel | Eslováquia | 1-1 | Netanya |
Última actualização 04/11/2020 16:07CET