UEFA Europa League - Época 2020/21Dossiers de imprensa | ||
![]() | KAA Gent Stadium - Gentquinta-feira, 29 de Outubro de 2020 18.55CET (18.55 Hora local) Grupo L - Jornada 2 | ![]() |
Não há jogos entre estas duas equipas nas competições da UEFA
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2019 | FG | VfL Wolfsburg - KAA Gent | 1-3 | Wolfsburgo | Victor 20; Yaremchuk 50, Depoitre 65, Ngadeu-Ngadjui 76 |
24/10/2019 | FG | KAA Gent - VfL Wolfsburg | 2-2 | Ghent | Yaremchuk 41, 90+4; Weghorst 3, Victor 24 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2016 | OF | VfL Wolfsburg - KAA Gent | 1-0 tot:
4-2 | Wolfsburgo | Schürrle 74 |
17/02/2016 | OF | KAA Gent - VfL Wolfsburg | 2-3 | Ghent | Kums 80, K. Coulibaly 89; Draxler 44, 54, Kruse 60 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
21/07/2001 | 3ªE | KAA Gent - SV Werder Bremen | 0-1 tot:
3-3 ag | Ghent | Herzog 83 (P) |
14/07/2001 | 3ªE | SV Werder Bremen - KAA Gent | 2-3 | Oldenburg | Aílton Gonçalves 27, 83; Oyawole 58, 72, Anic 87 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
06/11/1991 | 2ªE | Eintracht Frankfurt - KAA Gent | 0-1 tot:
0-1 | Frankfurt am Main | Vandenbergh 35 |
22/10/1991 | 2ªE | KAA Gent - Eintracht Frankfurt | 0-0 | Ghent |
TSG 1899 Hoffenheim não defrontou nenhum clube do país do seu adversário
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
KAA Gent | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualização 29/10/2020 17:24CET
TSG 1899 Hoffenheim
Fundação: 1899
Alcunha: Die Kraichgauer (Kraichgau é a sua região de origem)
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista entre parênteses)
• Nenhum
Palmarés nacional (mais recente entre parênteses)
• Nenhum
Registo nas competições europeias nos últimos dez anos (UEFA Europa League salvo indicação em contrário)
2019/20: Não participou nas provas de clubes da UEFA
2018/19: Fase de grupos da UEFA Champions League
2017/18: Fase de grupos (após transitar do "play-off" da UEFA Champions League)
2016/17: Não participou nas provas de clubes da UEFA
2015/16: Não participou nas provas de clubes da UEFA
2014/15: Não participou nas provas de clubes da UEFA
2013/14: Não participou nas provas de clubes da UEFA
2012/13: Não participou nas provas de clubes da UEFA
2011/12: Não participou nas provas de clubes da UEFA
2010/11: Não participou nas provas de clubes da UEFA
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
3-1: Hoffenheim - İstanbul Başakşehir
19/10/17, fase de grupos da UEFA Europa League
2-0: Hoffenheim - Estrela Vermelha
22/10/20, fase de grupos da UEFA Europa League
• Maior vitória fora
N/D
• Maior derrota em casa
2-3: Hoffenheim - Shakhtar Donetsk
27/11/18, fase de grupos da UEFA Champions League
1-2 três vezes, mais recentemente frente ao Manchester City
02/10/18, fase de grupos da UEFA Champions League
• Maior derrota fora
4-2: Liverpool - Hoffenheim
23/08/17, segunda mão do "play-off" da UEFA Champions League
3-1: Braga - Hoffenheim
23/11/17, fase de grupos da UEFA Europa League
Taça UEFA/UEFA Europa League
• Maior vitória em casa
3-1: Hoffenheim - İstanbul Başakşehir (ver detalhes acima)
2-0: Hoffenheim - Estrela Vermelha (ver detalhes acima)
• Maior vitória fora
N/D
• Maior derrota em casa
1-2: Hoffenheim - Braga
14/09/17, fase de grupos
• Maior derrota fora
3-1: Braga - Hoffenheim (ver detalhes acima)
https://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2500833.html#factos+clube+hoffenheim
2021-02-26T14:30:18:645
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Sinan Bolat | BEL | 03/09/1988 | 32 | - | - | - | - | - | 3 | - | 17 | - | 33 | 1 | ||
26 | Owen Jochmans | BEL | 28/01/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Davy Roef | BEL | 06/02/1994 | 26 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 6 | - | 14 | - | ||
40 | René Vanden Borre | BEL | 19/01/2004 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defesas | |||||||||||||||||
5 | Michael Ngadeu-Ngadjui | CMR | 23/11/1990 | 29 | - | 3 | - | 1 | - | 7 | - | 24 | 3 | 43 | 3 | ||
14 | Alessio Castro-Montes | BEL | 17/05/1997 | 23 | - | 3 | - | 1 | - | 10 | 1 | 5 | - | 12 | - | ||
15 | Milad Mohammadi | IRN | 29/09/1993 | 27 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 5 | - | ||
17 | Jordan Botaka | NED | 24/06/1993 | 27 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 3 | - | ||
21 | Andreas Hanche-Olsen | NOR | 17/01/1997 | 23 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
25 | Núrio Fortuna | POR | 24/03/1995 | 25 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - | ||
32 | Igor Plastun | BUL | 20/08/1990 | 30 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 2 | 16 | - | 41 | 1 | ||
36 | Dino Arslanagić | BEL | 24/04/1993 | 27 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 19 | - | ||
Médios | |||||||||||||||||
6 | Elisha Owusu | FRA | 07/11/1997 | 22 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 17 | - | ||
8 | Vadis Odjidja-Ofoe | BEL | 21/02/1989 | 31 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 36 | 2 | 80 | 6 | ||
9 | Roman Bezus | UKR | 26/09/1990 | 30 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 28 | 1 | 42 | 3 | ||
10 | Giorgi Chakvetadze | GEO | 29/08/1999 | 21 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 8 | - | ||
19 | Matisse Samoise | BEL | 21/11/2001 | 18 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||
22 | Sulayman Marreh | GAM | 15/01/1996 | 24 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||
24 | Sven Kums | BEL | 26/02/1988 | 32 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 1 | 18 | - | 40 | 2 | ||
28 | Wouter George | BEL | 03/03/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Niklas Dorsch | GER | 15/01/1998 | 22 | - | 3 | 1 | - | - | 9 | 2 | - | - | 3 | 1 | ||
Avançados | |||||||||||||||||
7 | Roman Yaremchuk | UKR | 27/11/1995 | 24 | - | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 3 | 7 | 3 | 20 | 9 | ||
11 | Anderson Niangbo | CIV | 06/10/1999 | 21 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 1 | 8 | - | 9 | - | ||
20 | Osman Bukari | GHA | 13/12/1998 | 21 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 7 | - | ||
29 | Laurent Depoitre | BEL | 07/12/1988 | 31 | - | 3 | - | 1 | - | 9 | 2 | 9 | 4 | 25 | 9 | ||
34 | Tim Kleindienst | GER | 31/08/1995 | 25 | - | 3 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | ||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Wim De Decker | BEL | 06/04/1982 | 38 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Oliver Baumann | GER | 02/06/1990 | 30 | - | 1 | - | 4 | - | 12 | - | 20 | - | ||||
12 | Philipp Pentke | GER | 01/05/1985 | 35 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
37 | Luca Philipp | GER | 28/11/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | Daniel Klein | GER | 13/03/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Defesas | |||||||||||||||||
3 | Pavel Kadeřábek | CZE | 25/04/1992 | 28 | - | - | - | 3 | - | 15 | 1 | 36 | 2 | ||||
6 | Håvard Nordtveit | NOR | 21/06/1990 | 30 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 33 | 2 | ||||
15 | Kasim Adams Nuhu | GHA | 22/06/1995 | 25 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 14 | - | ||||
17 | Ryan Sessegnon | ENG | 18/05/2000 | 20 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | ||||
21 | Benjamin Hübner | GER | 04/07/1989 | 31 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
25 | Kevin Akpoguma | GER | 19/04/1995 | 25 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 3 | - | ||||
32 | Melayro Bogarde | NED | 28/05/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Stefan Posch | AUT | 14/05/1997 | 23 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 7 | - | ||||
Médios | |||||||||||||||||
8 | Dennis Geiger | GER | 10/06/1998 | 22 | - | 1 | - | 5 | 1 | 5 | - | 7 | - | ||||
11 | Florian Grillitsch | AUT | 07/08/1995 | 25 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 1 | 10 | 2 | ||||
14 | Christoph Baumgartner | AUT | 01/08/1999 | 21 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Sebastian Rudy | GER | 28/02/1990 | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 20 | 2 | ||||
18 | Diadié Samassékou | MLI | 11/01/1996 | 24 | - | 1 | - | 4 | - | 26 | - | 40 | 1 | ||||
20 | Mijat Gaćinović | SRB | 08/02/1995 | 25 | - | 1 | - | 5 | - | 19 | 2 | 28 | 3 | ||||
22 | Kevin Vogt | GER | 23/09/1991 | 29 | - | 1 | - | 5 | - | 6 | - | 12 | - | ||||
29 | Robert Skov | DEN | 20/05/1996 | 24 | - | 1 | - | 4 | - | 9 | 1 | 17 | 3 | ||||
30 | Marco John | GER | 02/04/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Avançados | |||||||||||||||||
7 | Jacob Bruun Larsen | DEN | 19/09/1998 | 22 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | 1 | ||||
9 | Ihlas Bebou | GER | 23/04/1994 | 26 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
10 | Munas Dabbur | ISR | 14/05/1992 | 28 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 43 | 19 | 65 | 25 | ||||
19 | Ishak Belfodil | ALG | 12/01/1992 | 28 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | 3 | 14 | 4 | ||||
23 | Sargis Adamyan | ARM | 23/05/1993 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
27 | Andrej Kramarić | CRO | 19/06/1991 | 29 | - | - | - | 3 | 6 | 17 | 6 | 38 | 14 | ||||
33 | Klauss | BRA | 01/03/1997 | 23 | - | - | - | 1 | - | 9 | 3 | 13 | 5 | ||||
35 | Maximilian Beier | GER | 17/10/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Sebastian Hoeneß | GER | 12/05/1982 | 38 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Última actualização 29/10/2020 11:15CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
09/08/2020 | Liga | K. Sint-Truidense VV (F) | D 1-2 | Plastun 43 |
15/08/2020 | Liga | KV Kortrijk (C) | D 1-2 | Plastun 59 |
22/08/2020 | Liga | Royal Antwerp FC (F) | D 0-1 | |
30/08/2020 | Liga | KV Mechelen (C) | V 1-0 | Niangbo 36 |
11/09/2020 | Liga | KAS Eupen (F) | D 1-2 | Kums 63 |
15/09/2020 | UCL | SK Rapid Wien (C) | V 2-1 | Dorsch 36, Yaremchuk 59 (P) |
19/09/2020 | Liga | R. Excel Mouscron (F) | V 1-0 | Dorsch 14 |
23/09/2020 | UCL | FC Dynamo Kyiv (C) | D 1-2 | Kleindienst 41 |
26/09/2020 | Liga | Oud-Heverlee Leuven (C) | D 2-3 | Dorsch 71 (P), Kleindienst 74 (P) |
29/09/2020 | UCL | FC Dynamo Kyiv (F) | D 0-3 | |
04/10/2020 | Liga | KFCO Beerschot Wilrijk (C) | V 5-1 | Yaremchuk 12, 15, Depoitre 29, 61, Samoise 79 |
17/10/2020 | Liga | Cercle Brugge KSV (F) | D 2-5 | Hanche-Olsen 14, Yaremchuk 64 (P) |
22/10/2020 | UEL | FC Slovan Liberec (F) | D 0-1 | |
26/10/2020 | Liga | KRC Genk (C) | D 1-2 | Castro-Montes 24 |
29/10/2020 | UEL | TSG 1899 Hoffenheim (C) | ||
01/11/2020 | Liga | Waasland-Beveren (F) | ||
05/11/2020 | UEL | FK Crvena zvezda (F) | ||
08/11/2020 | Liga | RSC Anderlecht (C) | ||
22/11/2020 | Liga | R. Charleroi SC (F) | ||
26/11/2020 | UEL | FK Crvena zvezda (C) | ||
29/11/2020 | Liga | SV Zulte Waregem (C) | ||
03/12/2020 | UEL | FC Slovan Liberec (C) | ||
06/12/2020 | Liga | KV Oostende (F) | ||
10/12/2020 | UEL | TSG 1899 Hoffenheim (F) | ||
13/12/2020 | Liga | R. Standard de Liège (C) | ||
15/12/2020 | Taça | KFC Heur Tongeren (C) | ||
18/12/2020 | Liga | Club Brugge (F) | ||
22/12/2020 | Liga | Waasland-Beveren (C) | ||
26/12/2020 | Liga | KV Kortrijk (F) | ||
15/01/2021 | Liga | Royal Antwerp FC (C) | ||
22/01/2021 | Liga | Oud-Heverlee Leuven (F) | ||
26/01/2021 | Liga | K. Sint-Truidense VV (C) | ||
29/01/2021 | Liga | RSC Anderlecht (F) | ||
05/02/2021 | Liga | KAS Eupen (C) | ||
09/02/2021 | Liga | KRC Genk (F) | ||
12/02/2021 | Liga | R. Excel Mouscron (C) | ||
19/02/2021 | Liga | KV Mechelen (F) | ||
26/02/2021 | Liga | Club Brugge (C) | ||
05/03/2021 | Liga | KV Oostende (C) | ||
12/03/2021 | Liga | KFCO Beerschot Wilrijk (F) | ||
12/03/2021 | Liga | KFCO Beerschot Wilrijk (F) | ||
19/03/2021 | Liga | Cercle Brugge KSV (C) | ||
02/04/2021 | Liga | R. Standard de Liège (F) | ||
09/04/2021 | Liga | R. Charleroi SC (C) | ||
16/04/2021 | Liga | SV Zulte Waregem (F) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Antwerp FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 20 |
2 | Club Brugge | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 8 | 19 |
3 | R. Charleroi SC | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 19 |
4 | KFCO Beerschot Wilrijk | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 | 18 |
5 | R. Standard de Liège | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 18 |
6 | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 18 |
7 | RSC Anderlecht | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 15 | 17 |
8 | KRC Genk | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 16 |
9 | Cercle Brugge KSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 12 | 15 |
10 | KV Oostende | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 15 |
11 | KV Kortrijk | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 |
12 | KAS Eupen | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | 11 |
13 | KAA Gent | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 18 | 9 |
14 | K. Sint-Truidense VV | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 9 |
15 | KV Mechelen | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | 7 |
16 | SV Zulte Waregem | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 24 | 7 |
17 | Waasland-Beveren | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 22 | 4 |
18 | R. Excel Mouscron | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | 3 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
13/09/2020 | Taça | Chemnitzer FC (F) | X 2-2 (a.p., 3-2 pen) | Kramarić 48, 111 Prolong. (P) |
19/09/2020 | Liga | 1. FC Köln (F) | V 3-2 | Kramarić 3, 45+3 (P), 90+2 |
27/09/2020 | Liga | FC Bayern München (C) | V 4-1 | Bičakčić 16, Dabbur 24, Kramarić 77, 90+2 (P) |
03/10/2020 | Liga | Eintracht Frankfurt (F) | D 1-2 | Kramarić 18 |
17/10/2020 | Liga | Borussia Dortmund (C) | D 0-1 | |
22/10/2020 | UEL | FK Crvena zvezda (C) | V 2-0 | Baumgartner 64, Dabbur 90+3 |
25/10/2020 | Liga | SV Werder Bremen (F) | X 1-1 | Geiger 22 |
29/10/2020 | UEL | KAA Gent (F) | ||
02/11/2020 | Liga | 1. FC Union Berlin (C) | ||
05/11/2020 | UEL | FC Slovan Liberec (C) | ||
08/11/2020 | Liga | VfL Wolfsburg (F) | ||
21/11/2020 | Liga | VfB Stuttgart (C) | ||
26/11/2020 | UEL | FC Slovan Liberec (F) | ||
29/11/2020 | Liga | 1. FSV Mainz 05 (F) | ||
03/12/2020 | UEL | FK Crvena zvezda (F) | ||
07/12/2020 | Liga | FC Augsburg (C) | ||
10/12/2020 | UEL | KAA Gent (C) | ||
13/12/2020 | Liga | Bayer 04 Leverkusen (F) | ||
16/12/2020 | Liga | RB Leipzig (C) | ||
19/12/2020 | Liga | VfL Borussia Mönchengladbach (F) | ||
02/01/2021 | Liga | SC Freiburg (C) | ||
09/01/2021 | Liga | FC Schalke 04 (F) | ||
16/01/2021 | Liga | DSC Arminia Bielefeld (C) | ||
20/01/2021 | Liga | Hertha BSC Berlin (F) | ||
23/01/2021 | Liga | 1. FC Köln (C) | ||
30/01/2021 | Liga | FC Bayern München (F) | ||
06/02/2021 | Liga | Eintracht Frankfurt (C) | ||
13/02/2021 | Liga | Borussia Dortmund (F) | ||
20/02/2021 | Liga | SV Werder Bremen (C) | ||
27/02/2021 | Liga | 1. FC Union Berlin (F) | ||
06/03/2021 | Liga | VfL Wolfsburg (C) | ||
13/03/2021 | Liga | VfB Stuttgart (F) | ||
20/03/2021 | Liga | 1. FSV Mainz 05 (C) | ||
03/04/2021 | Liga | FC Augsburg (F) | ||
10/04/2021 | Liga | Bayer 04 Leverkusen (C) | ||
17/04/2021 | Liga | RB Leipzig (F) | ||
17/04/2021 | Liga | RB Leipzig (F) | ||
21/04/2021 | Liga | VfL Borussia Mönchengladbach (C) | ||
24/04/2021 | Liga | SC Freiburg (F) | ||
08/05/2021 | Liga | FC Schalke 04 (C) | ||
15/05/2021 | Liga | DSC Arminia Bielefeld (F) | ||
22/05/2021 | Liga | Hertha BSC Berlin (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
2 | FC Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 12 |
3 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 12 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 |
5 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 |
6 | VfL Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
7 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
10 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
11 | FC Augsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
12 | 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 |
13 | SC Freiburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 |
14 | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
15 | Hertha BSC Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 3 |
16 | 1. FC Köln | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 |
17 | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 |
Última actualização 27/10/2020 14:12CET
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
FK Crvena zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
KAA Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Última actualização 27/10/2020 14:03CET
Última actualização 28/10/2020 08:58CET