UEFA Europa League - Época 2019/20Dossiers de imprensa | ||
![]() | Stadio Olimpico - Romaquinta-feira, 12 de Dezembro de 2019 21.00CET (21.00 Hora local) Grupo J - Jornada 6 | ![]() |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
03/10/2019 | FG | Wolfsberger AC - AS Roma | 1-1 | Graz | Liendl 51; Spinazzola 27 |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wolfsberger AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2016 | FG | FK Austria Wien - AS Roma | 2-4 | Viena | Kayode 2, A. Grünwald 89; Džeko 5, 65, De Rossi 18, Nainggolan 78 |
20/10/2016 | FG | AS Roma - FK Austria Wien | 3-3 | Roma | El Shaarawy 19, 34, Florenzi 69; Holzhauser 16, Prokop 82, Kayode 84 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
30/09/1992 | 1ªE | AS Roma - FC Wacker Innsbruck | 1-0 tot:
5-1 | Roma | Hässler 50 |
16/09/1992 | 1ªE | FC Wacker Innsbruck - AS Roma | 1-4 | Innsbruck | Baur 34; Giannini 16, 41, Caniggia 20, Muzzi 71 |
Wolfsberger AC não defrontou nenhum clube do país do seu adversário
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
AS Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 |
Wolfsberger AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Última actualização 13/10/2020 16:06CET
AS Roma
Fundação: 1927
Alcunha: Giallorossi (Vermelhos-e-amarelos)
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista vencido entre parêntesis)
• Taça dos Clubes Campeões Europeus: (1984)
• Taça UEFA: (1991)
Palmarés nacional (triunfo mais recente entre parêntesis)
Campeonato: 3 (2001)
Taça de Itália: 9 (2008)
Registo europeu nos últimos dez anos (Taça UEFA/UEFA Europa League, salvo indicação em contrário)
2018/19: oitavos-de-final da UEFA Champions League
2017/18: meias-finais da UEFA Champions League
2016/17: oitavos-de-final (depois de transferido do "play-off" da UEFA Champions League)
2015/16: oitavos-de-final da UEFA Champions League
2013/14: não participou nas competições de clubes da UEFA
2012/13: não participou nas competições de clubes da UEFA
2011/12: "play-off"
2010/11: oitavos-de-final da UEFA Champions League
2009/10: 16 avos-de-final
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
7-0: Roma - ND Gorica
28/09/00, segunda mão da primeira eliminatória da Taça UEFA
7-0: Roma - Vitória FC
16/09/99, primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA
• Maior vitória fora
1-7: KAA Gent - Roma
06/08/09, segunda mão da terceira pré-eliminatória da UEFA Europa League
• Maior derrota em casa
1-7: Roma - FC Bayern München
21/10/14, fase de grupos da UEFA Champions League
• Maior derrota fora
7-1: Manchester United FC - Roma
10/04/07, segunda mão dos quartos-de-final da UEFA Champions League
Taça UEFA/UEFA Europa League
• Maior vitória em casa
7-0: Roma - ND Gorica (ver acoma)
7-0: Roma - Vitória FC (ver acima)
• Maior vitória fora
1-7: KAA Gent - Roma (ver acima)
• Maior derrota em casa
0-3: Roma - ACF Fiorentina
19/03/15, segunda mão dos oitavos-de-final
• Maior derrota fora
3-0: Karlsruher SC - Roma
15/10/96, primeira mão da segunda pré-eliminatória
https://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2142215.html#factos+roma
2020-10-13T15:21:53:885
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
13 | Pau López | ESP | 13/12/1994 | 24 | - | 4 | - | 14 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
45 | Matteo Cardinali | ITA | 28/06/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
83 | Antonio Mirante | ITA | 08/07/1983 | 36 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | - | ||||
Defesas | |||||||||||||||||
2 | Davide Zappacosta | ITA | 11/06/1992 | 27 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 15 | 1 | ||||
5 | Juan Jesus | BRA | 10/06/1991 | 28 | - | 1 | - | 3 | - | 25 | - | 40 | - | ||||
6 | Chris Smalling | ENG | 22/11/1989 | 30 | - | 3 | - | 11 | 2 | 23 | - | 70 | 2 | ||||
11 | Aleksandar Kolarov | SRB | 10/11/1985 | 34 | - | 5 | - | 15 | 4 | 16 | 1 | 78 | 6 | ||||
18 | Davide Santon | ITA | 02/01/1991 | 28 | - | 3 | - | 9 | - | 14 | - | 25 | - | ||||
20 | Federico Fazio | ARG | 17/03/1987 | 32 | - | 4 | 1 | 9 | - | 37 | 4 | 68 | 4 | ||||
23 | Gianluca Mancini | ITA | 17/04/1996 | 23 | - | 4 | - | 14 | 1 | 4 | - | 7 | 1 | ||||
37 | Leonardo Spinazzola | ITA | 25/03/1993 | 26 | - | 4 | 1 | 10 | - | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||
60 | Devid Eugene Bouah | ITA | 13/08/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
61 | Riccardo Calafiori | ITA | 19/05/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Médios | |||||||||||||||||
4 | Bryan Cristante | ITA | 03/03/1995 | 24 | - | 2 | - | 8 | 1 | 10 | 3 | 23 | 3 | ||||
7 | Lorenzo Pellegrini | ITA | 19/06/1996 | 23 | - | 2 | - | 9 | - | 7 | 1 | 21 | 2 | ||||
21 | Jordan Veretout | FRA | 01/03/1993 | 26 | * | 5 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||
22 | Nicolò Zaniolo | ITA | 02/07/1999 | 20 | - | 5 | 2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | ||||
24 | Alessandro Florenzi | ITA | 11/03/1991 | 28 | - | 1 | - | 10 | - | 7 | 1 | 40 | 2 | ||||
27 | Javier Pastore | ARG | 20/06/1989 | 30 | - | 4 | - | 8 | - | 13 | 2 | 55 | 7 | ||||
42 | Amadou Diawara | GUI | 17/07/1997 | 22 | * | 4 | - | 7 | - | 10 | - | 22 | 1 | ||||
48 | Mirko Antonucci | ITA | 11/03/1999 | 20 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
50 | Luca Chierico | ITA | 26/09/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
53 | Alessio Riccardi | ITA | 03/04/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
77 | Henrikh Mkhitaryan | ARM | 21/01/1989 | 30 | - | 1 | - | 6 | 2 | 40 | 9 | 99 | 23 | ||||
Avançados | |||||||||||||||||
8 | Diego Perotti | ARG | 26/07/1988 | 31 | - | 2 | - | 7 | 1 | 22 | 3 | 50 | 9 | ||||
9 | Edin Džeko | BIH | 17/03/1986 | 33 | - | 4 | 2 | 15 | 6 | 34 | 18 | 93 | 40 | ||||
17 | Cengiz Ünder | TUR | 14/07/1997 | 22 | - | 2 | - | 6 | 1 | 2 | - | 17 | 4 | ||||
19 | Nikola Kalinić | CRO | 05/01/1988 | 31 | - | 2 | - | 3 | - | 44 | 13 | 62 | 16 | ||||
99 | Justin Kluivert | NED | 05/05/1999 | 20 | * | 5 | 2 | 12 | 3 | 11 | 2 | 20 | 3 | ||||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Paulo Fonseca | POR | 05/03/1973 | 46 | - | 5 | - | - | - | 29 | - | 53 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Christian Dobnik | AUT | 10/07/1986 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Manuel Kuttin | AUT | 17/12/1993 | 25 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | ||||
31 | Alexander Kofler | AUT | 06/11/1986 | 33 | - | 5 | - | 14 | - | 5 | - | 9 | - | ||||
40 | Aric Haimburger | AUT | 27/05/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
46 | David Skubl | AUT | 18/09/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Defesas | |||||||||||||||||
4 | Manfred Gollner | AUT | 22/12/1990 | 28 | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | ||||
5 | Stefan Peric | AUT | 13/02/1997 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Lukas Schmitz | GER | 13/10/1988 | 31 | - | 5 | - | 17 | 1 | 5 | - | 13 | - | ||||
15 | Nemanja Rnić | SRB | 30/09/1984 | 35 | - | 4 | - | 14 | - | 17 | - | 28 | - | ||||
16 | Mario Leitgeb | AUT | 30/06/1988 | 31 | - | 5 | 2 | 17 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
25 | Fabian Tauchhammer | AUT | 17/08/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Michael Novak | AUT | 30/12/1990 | 28 | - | 5 | - | 17 | 2 | 5 | - | 5 | - | ||||
28 | Raphael Schifferl | AUT | 29/07/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | Stefan Gölles | AUT | 04/10/1991 | 28 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
41 | Matej Grgic | AUT | 27/01/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | Marcel Heiden | AUT | 29/03/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Médios | |||||||||||||||||
8 | Marcel Ritzmaier | AUT | 22/04/1993 | 26 | - | 5 | 1 | 17 | 2 | 11 | 1 | 17 | 1 | ||||
10 | Michael Liendl | AUT | 25/10/1985 | 34 | - | 5 | 1 | 17 | 3 | 12 | 2 | 20 | 2 | ||||
11 | Romano Schmid | AUT | 27/01/2000 | 19 | - | 5 | - | 16 | 1 | 5 | - | 7 | - | ||||
17 | Joshua Steiger | AUT | 06/04/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Sven Sprangler | AUT | 27/03/1995 | 24 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
20 | Bajram Syla | AUT | 17/02/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Dominik Baumgartner | AUT | 20/07/1996 | 23 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
23 | Lukas Schöfl | AUT | 11/02/2001 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
24 | Christopher Wernitznig | AUT | 24/02/1990 | 29 | - | 3 | - | 14 | 2 | 3 | - | 7 | - | ||||
26 | Michael Sollbauer | AUT | 15/05/1990 | 29 | * | 5 | - | 17 | - | 5 | - | 9 | 1 | ||||
43 | Marco Krammer | AUT | 24/08/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
44 | Silvio Mandl | AUT | 13/12/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Kai Lukas Stratznig | AUT | 15/04/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Avançados | |||||||||||||||||
9 | Shon Weissman | ISR | 14/02/1996 | 23 | - | 5 | 1 | 16 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
13 | Alexander Schmidt | AUT | 19/01/1998 | 21 | - | 4 | - | 12 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
21 | Anderson Niangbo | CIV | 06/10/1999 | 20 | - | 5 | - | 16 | 7 | 5 | - | 5 | - | ||||
30 | Amar Hodžić | AUT | 12/07/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
34 | Marc Andre Schmerböck | AUT | 01/04/1994 | 25 | - | 4 | - | 12 | - | 4 | - | 7 | - | ||||
45 | Rene Radl | AUT | 14/04/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
48 | Leo Vielgut | AUT | 23/02/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Mohamed Sahli | AUT | 24/03/1978 | 41 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Última actualização 13/10/2020 16:21CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
25/08/2019 | Liga | Genoa CFC (C) | X 3-3 | Cengiz Ünder 6, Džeko 30, Kolarov 49 |
01/09/2019 | Liga | SS Lazio (F) | X 1-1 | Kolarov 17 (P) |
15/09/2019 | Liga | US Sassuolo Calcio (C) | V 4-2 | Cristante 12, Džeko 19, Mkhitaryan 22, Kluivert 33 |
19/09/2019 | UEL | İstanbul Başakşehir (C) | V 4-0 | Júnior Caiçara 42 (ag), Džeko 58, Zaniolo 71, Kluivert 90+3 |
22/09/2019 | Liga | Bologna FC (F) | V 2-1 | Kolarov 49, Džeko 90+4 |
25/09/2019 | Liga | Atalanta BC (C) | D 0-2 | |
29/09/2019 | Liga | US Lecce (F) | V 1-0 | Džeko 56 |
03/10/2019 | UEL | Wolfsberger AC (F) | X 1-1 | Spinazzola 27 |
06/10/2019 | Liga | Cagliari Calcio (C) | X 1-1 | Ceppitelli 31 (ag) |
20/10/2019 | Liga | UC Sampdoria (F) | X 0-0 | |
24/10/2019 | UEL | VfL Borussia Mönchengladbach (C) | X 1-1 | Zaniolo 32 |
27/10/2019 | Liga | AC Milan (C) | V 2-1 | Džeko 38, Zaniolo 59 |
30/10/2019 | Liga | Udinese Calcio (F) | V 4-0 | Zaniolo 13, Smalling 51, Kluivert 54, Kolarov 65 (P) |
02/11/2019 | Liga | SSC Napoli (C) | V 2-1 | Zaniolo 19, Veretout 55 (P) |
07/11/2019 | UEL | VfL Borussia Mönchengladbach (F) | D 1-2 | Fazio 64 |
10/11/2019 | Liga | Parma FC (F) | D 0-2 | |
24/11/2019 | Liga | Brescia Calcio (C) | V 3-0 | Smalling 49, Mancini 57, Džeko 66 |
28/11/2019 | UEL | İstanbul Başakşehir (F) | V 3-0 | Veretout 30 (P), Kluivert 41, Džeko 45+1 |
01/12/2019 | Liga | Hellas Verona FC (F) | V 3-1 | Kluivert 17, Perotti 45 (P), Mkhitaryan 90+2 |
06/12/2019 | Liga | FC Internazionale Milano (F) | X 0-0 | |
12/12/2019 | UEL | Wolfsberger AC (C) | ||
15/12/2019 | Liga | SPAL (C) | ||
20/12/2019 | Liga | ACF Fiorentina (F) | ||
05/01/2020 | Liga | Torino FC (C) | ||
12/01/2020 | Liga | Juventus (C) | ||
19/01/2020 | Liga | Genoa CFC (F) | ||
26/01/2020 | Liga | SS Lazio (C) | ||
01/02/2020 | Liga | US Sassuolo Calcio (F) | ||
09/02/2020 | Liga | Bologna FC (C) | ||
16/02/2020 | Liga | Atalanta BC (F) | ||
23/02/2020 | Liga | US Lecce (C) | ||
01/03/2020 | Liga | Cagliari Calcio (F) | ||
08/03/2020 | Liga | UC Sampdoria (C) | ||
15/03/2020 | Liga | AC Milan (F) | ||
22/03/2020 | Liga | Udinese Calcio (C) | ||
05/04/2020 | Liga | SSC Napoli (F) | ||
11/04/2020 | Liga | Parma FC (C) | ||
19/04/2020 | Liga | Brescia Calcio (F) | ||
22/04/2020 | Liga | Hellas Verona FC (C) | ||
26/04/2020 | Liga | FC Internazionale Milano (C) | ||
03/05/2020 | Liga | SPAL (F) | ||
10/05/2020 | Liga | ACF Fiorentina (C) | ||
17/05/2020 | Liga | Torino FC (F) | ||
24/05/2020 | Liga | Juventus (F) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Internazionale Milano | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 13 | 38 |
2 | Juventus | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 15 | 36 |
3 | SS Lazio | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 15 | 33 |
4 | Cagliari Calcio | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 19 | 29 |
5 | AS Roma | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | 29 |
6 | Atalanta BC | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 23 | 28 |
7 | SSC Napoli | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | 21 |
8 | Parma FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 21 |
9 | Torino FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 21 | 20 |
10 | AC Milan | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | 20 |
11 | Hellas Verona FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | 18 |
12 | Bologna FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | 16 |
13 | ACF Fiorentina | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | 16 |
14 | US Sassuolo Calcio | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 27 | 15 |
15 | US Lecce | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 29 | 15 |
16 | Udinese Calcio | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 24 | 15 |
17 | UC Sampdoria | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 25 | 12 |
18 | Genoa CFC | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 30 | 11 |
19 | Brescia Calcio | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 26 | 10 |
20 | SPAL | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 22 | 9 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
20/07/2019 | Taça | SAK Klagenfurt (F) | V 9-0 | Weissman 5, 50, Ritzmaier 19, Schmerböck 27, 52, Leitgeb 30, Liendl 81, Niangbo 84, Schmid 90 |
27/07/2019 | Liga | FC Admira Wacker Mödling (F) | V 3-0 | Weissman 43, 55, Niangbo 76 |
04/08/2019 | Liga | SK Sturm Graz (C) | D 0-1 | |
10/08/2019 | Liga | FC Salzburg (F) | D 2-5 | Niangbo 7, Weissman 78 |
17/08/2019 | Liga | SV Mattersburg (C) | V 5-0 | Leitgeb 2, Weissman 41, 48, 62, 76 |
24/08/2019 | Liga | SCR Altach (C) | V 5-2 | Schreiner 6 (ag), Liendl 34, Niangbo 43, 74, Schmitz 58 |
31/08/2019 | Liga | LASK (F) | V 1-0 | Liendl 80 |
15/09/2019 | Liga | FK Austria Wien (C) | V 3-0 | Ritzmaier 67, Weissman 88 (P), Niangbo 90 |
19/09/2019 | UEL | VfL Borussia Mönchengladbach (F) | V 4-0 | Weissman 13, Leitgeb 31, 68, Ritzmaier 41 |
22/09/2019 | Liga | TSV Sparkasse Hartberg (F) | V 2-0 | Liendl 65 (P), Novak 88 |
25/09/2019 | Taça | ATSV Wolfsberg (F) | V 6-0 | Weissman 15, 28, 53, Baumgartner 75, Wutte 83 (ag), Schmerböck 87 |
28/09/2019 | Liga | WSG Wattens (C) | X 2-2 | Niangbo 49, Weissman 81 |
03/10/2019 | UEL | AS Roma (C) | X 1-1 | Liendl 51 |
06/10/2019 | Liga | SKN St Pölten (C) | V 4-0 | Ritzmaier 12, Weissman 38, 87, Leitgeb 66 |
20/10/2019 | Liga | SK Rapid Wien (F) | X 1-1 | Leitgeb 64 |
24/10/2019 | UEL | İstanbul Başakşehir (F) | D 0-1 | |
27/10/2019 | Liga | FC Admira Wacker Mödling (C) | X 2-2 | Gollner 63, 70 |
30/10/2019 | Taça | FC Wacker Innsbruck (F) | D 0-1 | |
02/11/2019 | Liga | SK Sturm Graz (F) | V 4-0 | Novak 20, Schmid 29, Weissman 43, Wernitznig 70 |
07/11/2019 | UEL | İstanbul Başakşehir (C) | D 0-3 | |
10/11/2019 | Liga | FC Salzburg (C) | D 0-3 | |
23/11/2019 | Liga | SV Mattersburg (F) | V 4-1 | Weissman 24, 58, Niangbo 33, Wernitznig 75 |
28/11/2019 | UEL | VfL Borussia Mönchengladbach (C) | D 0-1 | |
01/12/2019 | Liga | SCR Altach (F) | D 1-2 | Weissman 58 |
07/12/2019 | Liga | LASK (C) | D 1-3 | Weissman 77 |
12/12/2019 | UEL | AS Roma (F) | ||
15/12/2019 | Liga | FK Austria Wien (F) | ||
15/02/2020 | Liga | TSV Sparkasse Hartberg (C) | ||
22/02/2020 | Liga | WSG Wattens (F) | ||
29/02/2020 | Liga | SKN St Pölten (F) | ||
07/03/2020 | Liga | SK Rapid Wien (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 17 | 13 | 4 | 0 | 64 | 16 | 43 |
2 | LASK | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 13 | 41 |
3 | Wolfsberger AC | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 22 | 30 |
4 | SK Rapid Wien | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 21 | 29 |
5 | SK Sturm Graz | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 20 | 27 |
6 | TSV Sparkasse Hartberg | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 35 | 27 |
7 | FK Austria Wien | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 30 | 20 |
8 | SCR Altach | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 38 | 16 |
9 | SKN St Pölten | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 41 | 15 |
10 | FC Admira Wacker Mödling | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 35 | 14 |
11 | WSG Wattens | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 44 | 12 |
12 | SV Mattersburg | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 46 | 11 |
Última actualização 13/10/2020 15:59CET
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 |
AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 |
İstanbul Başakşehir | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 |
Wolfsberger AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
Última actualização 13/10/2020 15:58CET
Nome | Data de nascimento | Jogos UEL | Jogos na UEFA |
---|---|---|---|
Craig Pawson | 02/03/1979 | 16 | 34 |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2015 | UEL | Gr. | SK Rapid Wien | FC Viktoria Plzeň | 3-2 | Viena |
03/11/2016 | UEL | Gr. | US Sassuolo Calcio | SK Rapid Wien | 2-2 | Reggio Emilia |
19/10/2017 | UEL | Gr. | Konyaspor | FC Salzburg | 0-2 | Konya |
07/12/2017 | UEL | Gr. | FK Austria Wien | AEK Athens FC | 0-0 | Viena |
08/11/2018 | UEL | Gr. | Real Betis Balompié | AC Milan | 1-1 | Sevilha |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2015 | UEL | Gr. | SK Rapid Wien | FC Viktoria Plzeň | 3-2 | Viena |
03/11/2016 | UEL | Gr. | US Sassuolo Calcio | SK Rapid Wien | 2-2 | Reggio Emilia |
19/10/2017 | UEL | Gr. | Konyaspor | FC Salzburg | 0-2 | Konya |
07/12/2017 | UEL | Gr. | FK Austria Wien | AEK Athens FC | 0-0 | Viena |
08/11/2018 | UEL | Gr. | Real Betis Balompié | AC Milan | 1-1 | Sevilha |
20/11/2018 | SUB21 | POff | Áustria | Grécia | 1-0 | St Pölten |
Última actualização 13/10/2020 16:11CET