UEFA Europa League - Época 2019/20Dossiers de imprensa | ||
![]() | Stade Josy Barthel - Luxemburgoquinta-feira, 7 de Novembro de 2019 18.55CET (18.55 Hora local) Grupo A - Jornada 4 | ![]() |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
24/10/2019 | FG | Sevilla FC - F91 Dudelange | 3-0 | Sevilha | Vázquez 48, 75, Munir 78 |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
F91 Dudelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sevilla FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
13/12/2018 | FG | F91 Dudelange - Real Betis Balompié | 0-0 | Luxemburgo | |
04/10/2018 | FG | Real Betis Balompié - F91 Dudelange | 3-0 | Sevilha | Sanabria 56, Lo Celso 80, Tello 88 |
Sevilla FC não defrontou nenhum clube do país do seu adversário
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
F91 Dudelange | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Sevilla FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Última actualização 05/11/2019 15:04CET
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls |
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Jonathan Joubert | LUX | 12/09/1979 | 40 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 9 | - | 3 | - | 59 | - |
12 | Toni Conti | FRA | 11/01/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Tim Kips | LUX | 01/11/2000 | 19 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - |
Defesas | |||||||||||||||||
4 | Kobe Cools | BEL | 25/07/1997 | 22 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 8 | 3 | 3 | - | 4 | - |
5 | Tom Schnell | LUX | 08/10/1985 | 34 | - | 2 | - | 6 | - | 3 | - | 8 | - | 9 | - | 38 | - |
15 | Ricardo Delgado | LUX | 22/02/1994 | 25 | - | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
16 | Thibaut Lesquoy | BEL | 07/07/1995 | 24 | S | - | - | 1 | - | 3 | - | 8 | - | 3 | - | 4 | - |
24 | Mehdi Kirch | FRA | 27/01/1990 | 29 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 24 | - |
34 | Mohamed Bouchouari | BEL | 15/11/2000 | 18 | - | 2 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | - | 11 | - |
Médios | |||||||||||||||||
8 | Mario Pokar | GER | 18/01/1990 | 29 | - | 2 | 1 | 6 | - | 2 | - | 4 | 1 | 4 | - | 19 | 1 |
9 | Danel Sinani | LUX | 05/04/1997 | 22 | - | 2 | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 3 | 27 | 11 |
10 | Dominik Stolz | GER | 04/05/1990 | 29 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 28 | 6 |
11 | Bertino Cabral | POR | 06/05/1992 | 27 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - |
13 | Omar Natami | ITA | 15/12/1998 | 20 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | 6 | - |
20 | Mickael Garos | FRA | 10/05/1988 | 31 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | - | 12 | - |
22 | Antoine Bernier | BEL | 10/09/1997 | 22 | - | - | - | 6 | - | 3 | 2 | 8 | - | 3 | 2 | 9 | 2 |
23 | Ryan Klapp | LUX | 10/01/1993 | 26 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 9 | 1 | 2 | - | 15 | - |
26 | Corenthyn Lavie | FRA | 06/03/1995 | 24 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | 6 | - |
28 | Charles Morren | BEL | 28/02/1992 | 27 | - | 1 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | - | 10 | - |
44 | Delvin Skenderovic | LUX | 23/01/1994 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
77 | Sabir Bougrine | BEL | 10/07/1996 | 23 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 8 | 1 | 2 | - | 7 | - |
Avançados | |||||||||||||||||
27 | Adel Bettaieb | FRA | 28/01/1997 | 22 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 4 | 2 |
98 | Laurent Mendy | SEN | 18/12/1998 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - |
Treinador | |||||||||||||||||
- | Bertrand Crasson | BEL | 05/10/1971 | 48 | * | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Tomáš Vaclík | CZE | 29/03/1989 | 30 | - | 1 | - | 12 | - | 25 | - | 62 | - | ||||
13 | Yassine Bounou | MAR | 05/04/1991 | 28 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | ||||
33 | Alfonso Pastor | ESP | 04/10/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
35 | Adrián González Moyano | ESP | 28/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Defesas | |||||||||||||||||
3 | Sergi Gómez | ESP | 28/03/1992 | 27 | - | 2 | - | - | - | 16 | - | 20 | - | ||||
6 | Daniel Carriço | POR | 04/08/1988 | 31 | - | - | - | 7 | - | 60 | 3 | 82 | 4 | ||||
12 | Jules Koundé | FRA | 12/11/1998 | 20 | - | 3 | - | 7 | - | 8 | 1 | 13 | 2 | ||||
18 | Sergio Escudero | ESP | 02/09/1989 | 30 | - | 3 | - | 3 | - | 17 | - | 44 | 3 | ||||
20 | Diego Carlos | BRA | 15/03/1993 | 26 | - | 2 | - | 12 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
23 | Sergio Reguilón | ESP | 16/12/1996 | 22 | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 4 | - | ||||
27 | José Amo | ESP | 09/04/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Juan Berrocal | ESP | 05/02/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||
32 | Javier Pérez | ESP | 12/03/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
34 | Felipe | ESP | 23/02/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Médios | |||||||||||||||||
8 | Nolito | ESP | 15/10/1986 | 33 | - | - | - | 8 | 2 | 4 | 1 | 38 | 8 | ||||
10 | Éver Banega | ARG | 29/06/1988 | 31 | - | 2 | - | 11 | - | 43 | 4 | 83 | 9 | ||||
15 | Alejandro Pozo | ESP | 22/02/1999 | 20 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
16 | Jesús Navas | ESP | 21/11/1985 | 33 | - | - | - | 12 | - | 42 | - | 109 | 4 | ||||
17 | Nemanja Gudelj | SRB | 16/11/1991 | 27 | - | 3 | - | 6 | - | 30 | 1 | 39 | 2 | ||||
21 | Óliver Torres | ESP | 10/11/1994 | 24 | - | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 38 | 2 | ||||
22 | Franco Vázquez | ARG | 22/02/1989 | 30 | - | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | 4 | 28 | 6 | ||||
24 | Joan Jordán | ESP | 06/07/1994 | 25 | - | 2 | - | 12 | 2 | 2 | - | 2 | - | ||||
25 | Fernando | BRA | 25/07/1987 | 32 | - | - | - | 11 | - | 20 | - | 82 | 1 | ||||
26 | José Mena | ESP | 15/05/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | José Alonso | ESP | 07/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | Genaro | ESP | 23/03/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Avançados | |||||||||||||||||
5 | Lucas Ocampos | ARG | 11/07/1994 | 25 | - | - | - | 11 | 4 | 23 | 7 | 33 | 8 | ||||
7 | Rony Lopes | POR | 28/12/1995 | 23 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 13 | 1 | ||||
9 | Munas Dabbur | ISR | 14/05/1992 | 27 | - | 3 | - | - | - | 39 | 15 | 61 | 21 | ||||
11 | Munir | ESP | 01/09/1995 | 24 | - | 3 | 2 | 5 | - | 6 | 4 | 15 | 4 | ||||
14 | Javier Hernández | MEX | 01/06/1988 | 31 | - | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 56 | 18 | ||||
19 | Luuk de Jong | NED | 27/08/1990 | 29 | - | 1 | - | 10 | 1 | 32 | 12 | 69 | 23 | ||||
30 | Bryan Gil | ESP | 11/02/2001 | 18 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Julen Lopetegui | ESP | 28/08/1966 | 53 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 24 | - |
Última actualização 07/11/2019 10:18CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
09/07/2019 | UCL | Valletta FC (C) | X 2-2 | Bettaieb 26, Stolz 45+2 |
16/07/2019 | UCL | Valletta FC (F) | X 1-1 | Pokar 59 |
23/07/2019 | UEL | KF Shkëndija (F) | V 2-1 | Bettaieb 64, Sinani 68 (P) |
30/07/2019 | UEL | KF Shkëndija (C) | X 1-1 | Delgado 78 |
04/08/2019 | Liga | FC Muhlenbach Sandzak (C) | V 3-1 | Sinani 48 (P), Bougrine 74, Klapp 88 |
08/08/2019 | UEL | Nõmme Kalju FC (C) | V 3-1 | Stolz 28, 30, 75 |
13/08/2019 | UEL | Nõmme Kalju FC (F) | V 1-0 | Sinani 56 |
17/08/2019 | Liga | AS Jeunesse Esch (C) | D 1-3 | Natami 41 |
22/08/2019 | UEL | Ararat-Armenia FC (F) | D 1-2 | Sinani 68 |
26/08/2019 | Liga | FC Progrès Niederkorn (F) | D 0-2 | |
29/08/2019 | UEL | Ararat-Armenia FC (C) | V 2-1 (a.p., 5-4 pen) | Sinani 48 (P), 71 |
01/09/2019 | Liga | Racing FC Union Lëtzebuerg (C) | X 3-3 | Cools 41, Mendy 70, Sinani 82 |
14/09/2019 | Liga | US Hostert (F) | D 0-1 | |
19/09/2019 | UEL | APOEL FC (F) | V 4-3 | Sinani 36, 82, Bernier 51, Stolz 72 |
22/09/2019 | Taça | Daring Club Echternach (F) | V 6-1 | Bougrine 11, Е. Agovic 25, Natami 45, 58, Bettaieb 55, Lavie 88 |
25/09/2019 | Liga | FC Union Titus Pétange (F) | D 0-2 | |
29/09/2019 | Liga | FC Victoria Rosport (F) | V 7-0 | Stolz 2, 42, Sinani 16, 23, E. Muratovic 39, 90+1, Pokar 86 |
03/10/2019 | UEL | Qarabağ FK (C) | D 1-4 | Bernier 90 |
06/10/2019 | Liga | FC Rodange 91 (C) | V 4-0 | Sinani 21, Stolz 66, 79, E. Muratovic 69 (P) |
20/10/2019 | Liga | CS Fola Esch (F) | D 1-2 | Sinani 29 |
24/10/2019 | UEL | Sevilla FC (F) | D 0-3 | |
27/10/2019 | Liga | US Mondorf-les-Bains (C) | V 3-1 | Sinani 15 (P), 38, Stolz 66 |
03/11/2019 | Liga | FC Differdange 03 (F) | V 3-0 | E. Muratovic 6, Cools 26, 53 |
07/11/2019 | UEL | Sevilla FC (C) | ||
10/11/2019 | Taça | FC Union Mertert-Wasserbillig (F) | ||
24/11/2019 | Liga | FC UNA Strassen (C) | ||
28/11/2019 | UEL | APOEL FC (C) | ||
01/12/2019 | Liga | FC Etzella Ettelbruck (F) | ||
12/12/2019 | UEL | Qarabağ FK (F) | ||
23/02/2020 | Liga | FC Union Titus Pétange (C) | ||
01/03/2020 | Liga | AS Jeunesse Esch (F) | ||
04/03/2020 | Liga | FC Progrès Niederkorn (C) | ||
08/03/2020 | Liga | Racing FC Union Lëtzebuerg (F) | ||
15/03/2020 | Liga | US Hostert (C) | ||
22/03/2020 | Liga | FC Victoria Rosport (C) | ||
05/04/2020 | Liga | FC Rodange 91 (F) | ||
11/04/2020 | Liga | CS Fola Esch (C) | ||
19/04/2020 | Liga | US Mondorf-les-Bains (F) | ||
26/04/2020 | Liga | FC Differdange 03 (C) | ||
03/05/2020 | Liga | FC UNA Strassen (F) | ||
10/05/2020 | Liga | FC Etzella Ettelbruck (C) | ||
17/05/2020 | Liga | FC Muhlenbach Sandzak (F) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Union Titus Pétange | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 13 | 28 |
2 | CS Fola Esch | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 11 | 25 |
3 | FC Progrès Niederkorn | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 9 | 24 |
4 | FC Differdange 03 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | 17 |
5 | F91 Dudelange | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 15 | 16 |
6 | FC UNA Strassen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 |
7 | AS Jeunesse Esch | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 22 | 15 |
8 | Racing FC Union Lëtzebuerg | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 19 | 14 |
9 | US Mondorf-les-Bains | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | 12 |
10 | FC Muhlenbach Sandzak | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | 10 |
11 | FC Victoria Rosport | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 23 | 10 |
12 | US Hostert | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | 9 |
13 | FC Etzella Ettelbruck | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 24 | 8 |
14 | FC Rodange 91 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 30 | 5 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
18/08/2019 | Liga | RCD Espanyol (F) | V 2-0 | Reguilón 44, Nolito 86 |
23/08/2019 | Liga | Granada CF (F) | V 1-0 | Jordán 52 |
30/08/2019 | Liga | RC Celta de Vigo (C) | X 1-1 | Vázquez 81 |
15/09/2019 | Liga | Deportivo Alavés (F) | V 1-0 | Jordán 37 |
19/09/2019 | UEL | Qarabağ FK (F) | V 3-0 | Hernández 62, Munir 78, Óliver Torres 85 |
22/09/2019 | Liga | Real Madrid CF (C) | D 0-1 | |
26/09/2019 | Liga | SD Eibar (F) | D 2-3 | Ocampos 11, Óliver Torres 33 |
29/09/2019 | Liga | Real Sociedad de Fútbol (C) | V 3-2 | Nolito 18, Ocampos 47, Vázquez 80 |
03/10/2019 | UEL | APOEL FC (C) | V 1-0 | Hernández 17 |
06/10/2019 | Liga | FC Barcelona (F) | D 0-4 | |
20/10/2019 | Liga | Levante UD (C) | V 1-0 | L. de Jong 86 |
24/10/2019 | UEL | F91 Dudelange (C) | V 3-0 | Vázquez 48, 75, Munir 78 |
27/10/2019 | Liga | Getafe CF (C) | V 2-0 | Hernández 69, Ocampos 78 |
30/10/2019 | Liga | Valencia CF (F) | X 1-1 | Ocampos 45+3 |
02/11/2019 | Liga | Club Atlético de Madrid (C) | X 1-1 | Vázquez 28 |
07/11/2019 | UEL | F91 Dudelange (F) | ||
10/11/2019 | Liga | Real Betis Balompié (F) | ||
24/11/2019 | Liga | Real Valladolid CF (F) | ||
28/11/2019 | UEL | Qarabağ FK (C) | ||
01/12/2019 | Liga | CD Leganés (C) | ||
08/12/2019 | Liga | CA Osasuna (F) | ||
12/12/2019 | UEL | APOEL FC (F) | ||
15/12/2019 | Liga | Villarreal CF (C) | ||
22/12/2019 | Liga | RCD Mallorca (F) | ||
05/01/2020 | Liga | Athletic Club (C) | ||
19/01/2020 | Liga | Real Madrid CF (F) | ||
26/01/2020 | Liga | Granada CF (C) | ||
02/02/2020 | Liga | Deportivo Alavés (C) | ||
09/02/2020 | Liga | RC Celta de Vigo (F) | ||
16/02/2020 | Liga | RCD Espanyol (C) | ||
23/02/2020 | Liga | Getafe CF (F) | ||
01/03/2020 | Liga | CA Osasuna (C) | ||
08/03/2020 | Liga | Club Atlético de Madrid (F) | ||
15/03/2020 | Liga | Real Betis Balompié (C) | ||
22/03/2020 | Liga | Levante UD (F) | ||
05/04/2020 | Liga | FC Barcelona (C) | ||
12/04/2020 | Liga | Villarreal CF (F) | ||
22/04/2020 | Liga | Real Valladolid CF (C) | ||
26/04/2020 | Liga | CD Leganés (F) | ||
03/05/2020 | Liga | SD Eibar (C) | ||
10/05/2020 | Liga | Athletic Club (F) | ||
13/05/2020 | Liga | RCD Mallorca (C) | ||
17/05/2020 | Liga | Real Sociedad de Fútbol (F) | ||
24/05/2020 | Liga | Valencia CF (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 | 22 |
2 | Real Madrid CF | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | 22 |
3 | Real Sociedad de Fútbol | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | 22 |
4 | Club Atlético de Madrid | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 7 | 21 |
5 | Sevilla FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 21 |
6 | Granada CF | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 20 |
7 | Getafe CF | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 19 |
8 | Villarreal CF | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 16 | 18 |
9 | CA Osasuna | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 13 | 18 |
10 | Athletic Club | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 17 |
11 | Levante UD | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 17 |
12 | Real Valladolid CF | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 |
13 | Valencia CF | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 18 | 17 |
14 | SD Eibar | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | 15 |
15 | Real Betis Balompié | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 | 13 |
16 | Deportivo Alavés | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | 12 |
17 | RCD Mallorca | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | 11 |
18 | RC Celta de Vigo | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9 |
19 | RCD Espanyol | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 20 | 8 |
20 | CD Leganés | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | 5 |
Última actualização 05/11/2019 15:04CET
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Qarabağ FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
F91 Dudelange | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
APOEL FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
Última actualização 07/11/2019 23:26CET
Nome | Data de nascimento | Jogos UEL | Jogos na UEFA |
---|---|---|---|
Vilhjalmur Thorarinsson | 13/03/1985 | 10 | 34 |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2017 | UEL | 1ª pré. | FC Progrès Niederkorn | Rangers FC | 2-0 | Luxemburgo |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2016 | Part. | FG-FF | Espanha | Geórgia | 0-1 | Getafe |
26/10/2016 | SUB17 | PE | Luxemburgo | Ilhas Faroé | 2-2 | Niedercorn |
04/07/2017 | UEL | 1ª pré. | FC Progrès Niederkorn | Rangers FC | 2-0 | Luxemburgo |
03/10/2018 | UYL | Gr. | Tottenham Hotspur FC | FC Barcelona | 1-1 | Enfield |
23/10/2019 | UYL | Gr. | LOSC Lille Youth | Valencia CF | 1-0 | Lille |
Última actualização 05/11/2019 15:05CET