UEFA Europa League - Época 2019/20Dossiers de imprensa | ||
![]() | Ibrox Stadium - Glasgowquinta-feira, 19 de Setembro de 2019 21.00CET (20.00 Hora local) Grupo G - Jornada 1 | ![]() |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2002 | 4ªE | Feyenoord - Rangers FC | 3-2 tot:
4-3 | Roterdão | Van Hooijdonk 37, 44, Kalou 47; McCann 26, Ferguson 55 (P) |
21/02/2002 | 4ªE | Rangers FC - Feyenoord | 1-1 | Glasgow | Ferguson 81 (P); Ono 72 |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
Rangers FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2011 | QF | Rangers FC - PSV Eindhoven | 0-1 tot:
0-1 | Glasgow | Lens 14 |
10/03/2011 | QF | PSV Eindhoven - Rangers FC | 0-0 | Eindhoven |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2004 | FG | AZ Alkmaar - Rangers FC | 1-0 | Alkmaar | Landzaat 7 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
20/10/1999 | 1ª Gr. | Rangers FC - PSV Eindhoven | 4-1 | Glasgow | Amoruso 19, Mols 39, 80, McCann 56; Van Nistelrooy 45 (P) |
28/09/1999 | 1ª Gr. | PSV Eindhoven - Rangers FC | 0-1 | Eindhoven | Albertz 80 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
30/10/1996 | FG | Rangers FC - AFC Ajax | 0-1 | Glasgow | Scholten 39 |
16/10/1996 | FG | AFC Ajax - Rangers FC | 4-1 | Amesterdão | Dani 25, 41, Babangida 83, Wooter 90; Durrant 88 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
01/11/1978 | 2ªE | PSV Eindhoven - Rangers FC | 2-3 tot:
2-3 | Eindhoven | Lubse 1, Deijkers 60; McDonald 57, Johnstone 65, Russell 87 |
18/10/1978 | 2ªE | Rangers FC - PSV Eindhoven | 0-0 | Glasgow |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
28/09/1977 | 1ªE | FC Twente - Rangers FC | 3-0 tot:
3-0 | Enschede | Gritter 34, Mühren 41, van der Vall 65 |
14/09/1977 | 1ªE | Rangers FC - FC Twente | 0-0 | Glasgow |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
30/03/1960 | QF (Rep.) | Rangers FC - Sparta Rotterdam | 3-2 (Rep.) | Londres | Verhoeven 28 (ag), Baird 57, van der Lee 64 (ag); Verhoeven 6, Bosselaar 76 (P) |
16/03/1960 | QF | Rangers FC - Sparta Rotterdam | 0-1 tot:
3-3 ag | Glasgow | van Ede 82 |
09/03/1960 | QF | Sparta Rotterdam - Rangers FC | 2-3 | Roterdão | De Vries 41, 87; Wilson 4, Baird 36, Murray 63 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2004 | FG | Feyenoord - Heart of Midlothian FC | 3-0 | Roterdão | Kuyt 22, 83, Goor 57 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
04/11/1987 | 2ªE | Feyenoord - Aberdeen FC | 1-0 tot:
2-2 ag | Roterdão | Hoekstra 74 |
21/10/1987 | 2ªE | Aberdeen FC - Feyenoord | 2-1 | Aberdeen | Falconer 33, Miller 67; Elstrup 22 (P) |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
28/09/1983 | 1ªE | Feyenoord - Saint Mirren FC | 2-0 tot:
3-0 | Roterdão | Stafleu 58, Zhelyaskov 76 |
14/09/1983 | 1ªE | Saint Mirren FC - Feyenoord | 0-1 | Paisley | Gullit 29 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
06/05/1970 | F | Feyenoord - Celtic FC | 2-1 (a.p.) | Milão | Israel 32, Kindvall 116 Prolong.; Gemmell 30 |
Casa | Fora | Final | Neutro | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
Rangers FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 |
Feyenoord | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 |
Última actualização 17/09/2019 21:37CET
Rangers FC
Fundação: 1873
Alcunhas: The Gers, The Teddy Bears, The Light Blues
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista vencido entre parêntesis)
• Taça UEFA: (2008)
• Taças dos Vencedores das Taças: 1972, (1961), (1967)
Palmarés nacional (triunfo mais recente entre parêntesis)
Campeonato: 54 (2011)
Taça da Escócia: 33 (2009)
Registo europeu dos últimos dez anos (UEFA Europa League, salvo indicação em contrário)
2018/19: fase de grupos
2017/18: primeira pré-eliminatória
2016/17: não participou nas competições de clubes da UEFA
2015/16: não participou nas competições de clubes da UEFA
2014/15: não participou nas competições de clubes da UEFA
2013/14: não participou nas competições de clubes da UEFA
2012/13: não participou nas competições de clubes da UEFA
2011/12: "play-off" (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2010/11: oitavos-de-final (após transitar da fase de grupos da UEFA Champions League)
2009/10: fase de grupos da UEFA Champions League
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
10-0: Rangers - Valletta FC
28/09/83, segunda mão da primeira eliminatória da Taça dos Vencedores das Taças
• Maior vitória fora
0-8: Valletta - Rangers
14/09/83, primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Vencedores das Taças
• Maior derrota em casa
0-4: Rangers - Juventus
01/11/95, fase de grupos da UEFA Champions League
• Maior derrota fora
6-1: Eintracht - Rangers
13/04/60, primeira mão das meias-finais da Taça dos Campeões Europeus
5-0: Colónia - Rangers
03/11/82, segunda mão da segunda eliminatória da Taça UEFA
Taça UEFA/UEFA Europa League
• Maior vitória em casa
6-0: Rangers - St Joseph's
18/07/19, segunda mão da primeira pré-eliminatória
• Maior vitória fora
0-5: Amica Wronki - Rangers
21/10/04, fase de grupos
• Maior derrota em casa
0-2: Rangers - Auxerre
15/12/04, fase de grupos
• Maior derrota fora
5-0: Colónia - Rangers (ver acima)
https://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=1588468.html#factos+rangers
2019-09-18T09:50:14:011
Feyenoord
Fundação: 1908
Alcunha: De Trots van Zuid (O orgulho do Sul)
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista vencido entre parêntesis)
• Taça dos Clubes Campeões Europeus (1): 1970
• Taça UEFA (2): 1974, 2002
Palmarés nacional (título mais recente entre parêntesis)
Campeonato: 15 (2017)
Taça da Holanda: 13 (2018)
Registo europeu nas últimas dez épocas (Taça UEFA/UEFA Europa League, salvo indicação em contrário)
2018/19: terceira pré-eliminatória
2017/18: fase de grupos da UEFA Champions League
2016/17: fase de grupos
2015/16: não participou nas competições de clubes da UEFA
2014/15: 16 avos-de-final (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2013/14: "play-off"
2012/13: "play-off" (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2011/12: não participou nas competições de clubes da UEFA
2010/11: "play-off"
2009/10: não participou nas competições de clubes da UEFA
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
9-0: Feyenoord - Rumelange
13/09/72, primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA
• Maior vitória fora
0-12: Rumelange - Feyenoord
27/09/72, segunda mão da primeira eliminatória da Taça UEFA
• Maior derrota em casa
0-4: Feyenoord - Manchester City
13/09/17, fase de grupos da UEFA Champions League
• Maior derrota fora
5-0: Real Madrid - Feyenoord
22/09/65, segunda mão da ronda preliminar da Taça dos Clubes Campeões Europeus
Taça UEFA/UEFA Europa League
• Maior vitória em casa
9-0: Feyenoord - Rumelange (ver detalhes acima)
• Maior vitória fora
0-12: Rumelange - Feyenoord (ver detalhes acima)
• Maior derrota em casa
0-3: Feyenoord - Estugarda
29/09/98, segunda mão da primeira eliminatória da Taça UEFA
• Maior derrota fora
5-1: Borussia Mönchengladbach - Feyenoord
22/10/86, primeira mão da segunda eliminatória
4-0 duas vezes, mais recentemente frente ao Trenčín
09/08/18, primeira mão da terceira pré-eliminatória
https://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2141987.html#factos+feyenoord
2019-09-18T09:50:14:011
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Allan McGregor | SCO | 31/01/1982 | 37 | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 22 | - | 69 | - | ||
13 | Wes Foderingham | ENG | 14/01/1991 | 28 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | ||
54 | Kieran Wright | SCO | 01/04/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Lewis Budinauckas | SCO | 19/06/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
88 | Jay Hogarth | SCO | 18/07/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defesas | |||||||||||||||||
2 | James Tavernier | ENG | 31/10/1991 | 27 | - | 7 | - | - | - | 5 | 1 | 8 | 1 | 27 | 3 | ||
4 | George Edmundson | ENG | 15/08/1997 | 22 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
5 | Filip Helander | SWE | 22/04/1993 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 | - | ||
6 | Connor Goldson | ENG | 18/12/1992 | 26 | - | 8 | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 | - | 22 | 2 | ||
15 | Jon Flanagan | ENG | 01/01/1993 | 26 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 16 | - | ||
19 | Nikola Katić | CRO | 10/10/1996 | 22 | - | 6 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 15 | 2 | ||
31 | Borna Barišić | CRO | 10/11/1992 | 26 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 17 | 3 | ||
44 | Aidan Wilson | SCO | 02/01/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | Rhys Breen | SCO | 06/01/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48 | Jordan Houston | SCO | 28/01/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51 | Lewis Mayo | SCO | 19/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56 | Daniel Finlayson | SCO | 19/01/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
57 | Zac Butterworth | SCO | 24/03/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63 | Nathan Patterson | SCO | 16/10/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Kyle McClelland | SCO | 10/02/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75 | Harris O'Connor | SCO | 28/05/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
78 | Ryan Muir | SCO | 15/01/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
86 | Adam Devine | SCO | 25/03/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89 | Matthew Henderson | SCO | 05/01/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Médios | |||||||||||||||||
8 | Ryan Jack | SCO | 27/02/1992 | 27 | - | 7 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 37 | 1 | ||
10 | Steven Davis | NIR | 01/01/1985 | 34 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 17 | 1 | 41 | 1 | ||
11 | Sheyi Ojo | ENG | 19/06/1997 | 22 | - | 7 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | 7 | 3 | ||
14 | Ryan Kent | ENG | 11/11/1996 | 22 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 9 | - | ||
16 | Andrew Halliday | SCO | 11/10/1991 | 27 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 14 | - | ||
18 | Glen Kamara | FIN | 28/10/1995 | 23 | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | ||
21 | Brandon Barker | ENG | 04/10/1996 | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
29 | Andrew King | ENG | 29/10/1988 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
33 | Jamie Barjonas | SCO | 24/01/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Scott Arfield | CAN | 01/11/1988 | 30 | - | 7 | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 2 | ||
47 | Jack Thomson | SCO | 20/01/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Kieran Mckechnie | SCO | 04/04/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65 | Ben Williamson | SCO | 07/08/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Murray Miller | SCO | 29/01/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Ciaran Dickson | SCO | 21/05/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81 | Cole Mckinnon | SCO | 29/01/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
84 | Alex Lowry | SCO | 23/06/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Avançados | |||||||||||||||||
9 | Jermain Defoe | ENG | 07/10/1982 | 36 | - | 6 | 2 | - | - | 4 | 3 | 31 | 19 | 45 | 27 | ||
17 | Joseph Ayodele-Aribo | ENG | 21/07/1996 | 23 | - | 7 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 3 | ||
20 | Alfredo Morelos | COL | 21/06/1996 | 23 | - | 8 | 8 | - | - | 5 | 3 | 5 | 2 | 29 | 16 | ||
24 | Greg Stewart | SCO | 17/03/1990 | 29 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 1 | ||
50 | Zak Rudden | SCO | 06/02/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Adedapo Awokoya-Mebude | SCO | 29/07/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70 | Kai Kennedy | SCO | 28/03/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76 | Matt Yates | SCO | 14/06/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Arron Lyall | SCO | 27/09/2003 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Steven Gerrard | ENG | 30/05/1980 | 39 | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | 22 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | ||
Guarda-redes | |||||||||||||||||
1 | Kenneth Vermeer | NED | 10/01/1986 | 33 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 21 | - | 40 | - | ||
21 | Nick Marsman | NED | 01/10/1990 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | ||
22 | Justin Bijlow | NED | 22/01/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
31 | Elber Evora | NED | 02/12/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | Joey Koorevaar | NED | 22/02/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defesas | |||||||||||||||||
3 | Sven Van Beek | NED | 28/07/1994 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 16 | 1 | ||
4 | Marcos Senesi | ITA | 10/05/1997 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Ridgeciano Haps | NED | 12/06/1993 | 26 | - | 4 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 | 28 | 1 | ||
6 | Jan-Arie van der Heijden | NED | 03/03/1988 | 31 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 17 | 1 | ||
14 | George Johnston | SCO | 01/09/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Tyrell Malacia | NED | 17/08/1999 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
27 | Rick Karsdorp | NED | 11/02/1995 | 24 | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 9 | - | 15 | - | ||
32 | Edgar Ié | POR | 01/05/1994 | 25 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | ||
33 | Eric Botteghin | BRA | 31/08/1987 | 32 | - | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 5 | - | 13 | 2 | ||
38 | Lutsharel Geertruida | NED | 18/07/2000 | 19 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | ||
43 | Ramon Hendriks | NED | 18/07/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Denzel Hall | NED | 22/05/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49 | Denzel Owusu | NED | 24/02/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51 | Twan van der Zeeuw | NED | 21/09/2002 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Médios | |||||||||||||||||
8 | Liam Kelly | IRL | 22/11/1995 | 23 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
18 | Yassine Ayoub | MAR | 06/03/1994 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | ||
19 | Leroy Fer | NED | 05/01/1990 | 29 | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 1 | 16 | 1 | 28 | 10 | ||
20 | Renato Tapia | PER | 28/07/1995 | 24 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 11 | - | ||
23 | Orkun Kökcü | TUR | 29/12/2000 | 18 | - | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | ||
28 | Jens Toornstra | NED | 04/04/1989 | 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 3 | 27 | 4 | ||
35 | Wouter Burger | NED | 16/02/2001 | 18 | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 1 | ||
37 | Achraf El Bouchataoui | NED | 12/01/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48 | Splinter De Mooij | NED | 16/07/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53 | Shiloh 'T Zand | NED | 14/05/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Avançados | |||||||||||||||||
7 | Luciano Narsingh | NED | 13/09/1990 | 29 | - | 4 | 1 | - | - | 5 | 1 | 14 | 1 | 35 | 4 | ||
9 | Nicolai Jørgensen | DEN | 15/01/1991 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | 23 | 4 | 46 | 10 | ||
10 | Steven Berghuis | NED | 19/12/1991 | 27 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | 10 | - | 28 | 3 | ||
11 | Sam Larsson | SWE | 10/04/1993 | 26 | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | 20 | 1 | ||
17 | Luis Sinisterra | COL | 17/06/1999 | 20 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | ||
24 | Naoufal Bannis | NED | 11/03/2002 | 17 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
25 | Marouan Azarkan | NED | 08/12/2001 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
40 | Cheick Toure | NED | 07/02/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | Abdel Belarbi | NED | 03/01/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Giuliany Ben-David Dos Santos | NED | 11/03/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Treinador | |||||||||||||||||
- | Jaap Stam | NED | 17/07/1972 | 47 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Última actualização 19/09/2019 15:33CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
09/07/2019 | UEL | St Joseph's FC (F) | V 4-0 | Jack 50, Ojo 56, Goldson 68, Morelos 77 |
18/07/2019 | UEL | St Joseph's FC (C) | V 6-0 | Ayodele-Aribo 3, Morelos 45+1, 57 (P), 66, Defoe 77, 86 |
25/07/2019 | UEL | FC Progrès Niederkorn (C) | V 2-0 | Ayodele-Aribo 20, Ojo 54 |
01/08/2019 | UEL | FC Progrès Niederkorn (F) | X 0-0 | |
04/08/2019 | Liga | Kilmarnock FC (F) | V 2-1 | Arfield 16, Goldson 90+1 |
08/08/2019 | UEL | FC Midtjylland (F) | V 4-2 | Morelos 43, Ayodele-Aribo 52, Katić 56, Arfield 70 |
11/08/2019 | Liga | Hibernian FC (C) | V 6-1 | Defoe 9, 15, 74, Morelos 77, 89, Ojo 90+2 |
15/08/2019 | UEL | FC Midtjylland (C) | V 3-1 | Morelos 14, 49, Ojo 39 |
22/08/2019 | UEL | Legia Warszawa (F) | X 0-0 | |
25/08/2019 | Liga | Saint Mirren FC (F) | V 1-0 | Barišić 59 |
29/08/2019 | UEL | Legia Warszawa (C) | V 1-0 | Morelos 90+1 |
01/09/2019 | Liga | Celtic FC (C) | D 0-2 | |
14/09/2019 | Liga | Livingston FC (C) | V 3-1 | Tavernier 55, Morelos 71, Barker 79 |
19/09/2019 | UEL | Feyenoord (C) | ||
22/09/2019 | Liga | St Johnstone FC (F) | ||
28/09/2019 | Liga | Aberdeen FC (C) | ||
03/10/2019 | UEL | BSC Young Boys (F) | ||
06/10/2019 | Liga | Hamilton Academical FC (C) | ||
20/10/2019 | Liga | Heart of Midlothian FC (F) | ||
24/10/2019 | UEL | FC Porto (F) | ||
27/10/2019 | Liga | Motherwell FC (C) | ||
30/10/2019 | Liga | Ross County FC (F) | ||
02/11/2019 | Liga | St Johnstone FC (C) | ||
07/11/2019 | UEL | FC Porto (C) | ||
10/11/2019 | Liga | Livingston FC (F) | ||
23/11/2019 | Liga | Hamilton Academical FC (F) | ||
28/11/2019 | UEL | Feyenoord (F) | ||
01/12/2019 | Liga | Heart of Midlothian FC (C) | ||
04/12/2019 | Liga | Aberdeen FC (F) | ||
07/12/2019 | Liga | Ross County FC (C) | ||
12/12/2019 | UEL | BSC Young Boys (C) | ||
15/12/2019 | Liga | Motherwell FC (F) | ||
21/12/2019 | Liga | Hibernian FC (F) | ||
26/12/2019 | Liga | Kilmarnock FC (C) | ||
29/12/2019 | Liga | Celtic FC (F) | ||
22/01/2020 | Liga | Saint Mirren FC (C) | ||
25/01/2020 | Liga | Heart of Midlothian FC (F) | ||
01/02/2020 | Liga | Aberdeen FC (C) | ||
05/02/2020 | Liga | Hibernian FC (C) | ||
12/02/2020 | Liga | Kilmarnock FC (F) | ||
15/02/2020 | Liga | Livingston FC (C) | ||
22/02/2020 | Liga | St Johnstone FC (F) | ||
04/03/2020 | Liga | Hamilton Academical FC (C) | ||
07/03/2020 | Liga | Ross County FC (F) | ||
14/03/2020 | Liga | Celtic FC (C) | ||
21/03/2020 | Liga | Saint Mirren FC (F) | ||
04/04/2020 | Liga | Motherwell FC (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Rangers FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
3 | Motherwell FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 |
4 | Aberdeen FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 |
5 | Livingston FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
6 | Kilmarnock FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
7 | Ross County FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 |
8 | Hamilton Academical FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
9 | Hibernian FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 |
10 | Saint Mirren FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 |
11 | St Johnstone FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 |
12 | Heart of Midlothian FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
04/08/2019 | Liga | Sparta Rotterdam (C) | X 2-2 | Berghuis 66, Larsson 90+5 |
08/08/2019 | UEL | FC Dinamo Tbilisi (C) | V 4-0 | Sinisterra 43, Kobouri 82 (ag), Berghuis 85 (P), Narsingh 88 |
11/08/2019 | Liga | sc Heerenveen (F) | X 1-1 | Berghuis 45+2 (P) |
15/08/2019 | UEL | FC Dinamo Tbilisi (F) | X 1-1 | Botteghin 57 |
18/08/2019 | Liga | FC Utrecht (C) | X 1-1 | Haps 51 |
22/08/2019 | UEL | Hapoel Beer-Sheva FC (C) | V 3-0 | Larsson 33, Fer 56, 78 |
29/08/2019 | UEL | Hapoel Beer-Sheva FC (F) | V 3-0 | Kökcü 46, Berghuis 52, Burger 61 |
01/09/2019 | Liga | Willem II (F) | V 1-0 | Berghuis 74 (P) |
15/09/2019 | Liga | ADO Den Haag (C) | V 3-2 | Karsdorp 6 (P), Narsingh 21, Fer 33 (P) |
19/09/2019 | UEL | Rangers FC (F) | ||
22/09/2019 | Liga | Emmen (F) | ||
26/09/2019 | Liga | AZ Alkmaar (C) | ||
29/09/2019 | Liga | FC Twente (C) | ||
03/10/2019 | UEL | FC Porto (C) | ||
06/10/2019 | Liga | SC Fortuna Sittard (F) | ||
20/10/2019 | Liga | Heracles Almelo (C) | ||
24/10/2019 | UEL | BSC Young Boys (F) | ||
27/10/2019 | Liga | AFC Ajax (F) | ||
03/11/2019 | Liga | VVV-Venlo (F) | ||
07/11/2019 | UEL | BSC Young Boys (C) | ||
10/11/2019 | Liga | RKC Waalwijk (C) | ||
24/11/2019 | Liga | FC Groningen (F) | ||
28/11/2019 | UEL | Rangers FC (C) | ||
01/12/2019 | Liga | PEC Zwolle (C) | ||
08/12/2019 | Liga | Vitesse (F) | ||
12/12/2019 | UEL | FC Porto (F) | ||
15/12/2019 | Liga | PSV Eindhoven (C) | ||
22/12/2019 | Liga | FC Utrecht (F) | ||
18/01/2020 | Liga | sc Heerenveen (C) | ||
25/01/2020 | Liga | Heracles Almelo (F) | ||
01/02/2020 | Liga | Emmen (C) | ||
09/02/2020 | Liga | AZ Alkmaar (F) | ||
16/02/2020 | Liga | PEC Zwolle (F) | ||
22/02/2020 | Liga | SC Fortuna Sittard (C) | ||
01/03/2020 | Liga | PSV Eindhoven (F) | ||
08/03/2020 | Liga | Willem II (C) | ||
15/03/2020 | Liga | Sparta Rotterdam (F) | ||
22/03/2020 | Liga | AFC Ajax (C) | ||
