UEFA Champions League - Época 2020/21Dossiers de imprensa | ||
![]() | Old Trafford - Manchesterquarta-feira, 28 de Outubro de 2020 21.00CET (20.00 Hora local) Grupo H - Jornada 2 | ![]() |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Liga | UCL | UEFA | |||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls |
Guarda-redes | |||||||||||||||
1 | David de Gea | ESP | 07/11/1990 | 29 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 44 | - | 70 | - |
13 | Lee Grant | ENG | 27/01/1983 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
26 | Dean Henderson | ENG | 12/03/1997 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Ondřej Mastný | CZE | 08/03/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defesas | |||||||||||||||
2 | Victor Lindelöf | SWE | 17/07/1994 | 26 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 25 | - | 30 | - |
3 | Eric Bailly | CIV | 12/04/1994 | 26 | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 31 | 1 |
5 | Harry Maguire | ENG | 05/03/1993 | 27 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 10 | - |
23 | Luke Shaw | ENG | 12/07/1995 | 25 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 11 | - | 21 | - |
24 | Timothy Fosu-Mensah | NED | 02/01/1998 | 22 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - |
27 | Alex Telles | BRA | 15/12/1992 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | 32 | 2 | 44 | 2 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | ENG | 26/11/1997 | 22 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 6 | - |
33 | Brandon Williams | ENG | 03/09/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
38 | Axel Tuanzebe | ENG | 14/11/1997 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | - |
43 | Teden Mengi | ENG | 30/04/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Médios | |||||||||||||||
6 | Paul Pogba | FRA | 15/03/1993 | 27 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 47 | 4 | 75 | 8 |
8 | Juan Mata | ESP | 28/04/1988 | 32 | - | - | - | - | - | 2 | - | 45 | 8 | 101 | 19 |
14 | Jesse Lingard | ENG | 15/12/1992 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 39 | 4 |
17 | Fred | BRA | 05/03/1993 | 27 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 31 | 1 | 55 | 4 |
18 | Bruno Fernandes | POR | 08/09/1994 | 26 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 33 | 16 |
21 | Daniel James | WAL | 10/11/1997 | 22 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 7 | 1 |
28 | Facundo Pellistri | URU | 20/12/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Nemanja Matić | SRB | 01/08/1988 | 32 | - | - | - | - | - | 3 | - | 44 | 3 | 61 | 4 |
34 | Donny van de Beek | NED | 18/04/1997 | 23 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 18 | 5 | 46 | 9 |
39 | Scott McTominay | SCO | 08/12/1996 | 23 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 8 | - | 15 | 1 |
Avançados | |||||||||||||||
7 | Edinson Cavani | URU | 14/02/1987 | 33 | - | - | - | - | - | 1 | - | 62 | 35 | 81 | 49 |
9 | Anthony Martial | FRA | 05/12/1995 | 24 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 30 | 4 | 55 | 11 |
10 | Marcus Rashford | ENG | 31/10/1997 | 22 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 6 | 40 | 11 |
11 | Mason Greenwood | ENG | 01/10/2001 | 19 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 10 | 5 |
25 | Odion Ighalo | NGA | 19/06/1989 | 31 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 |
Treinador | |||||||||||||||
- | Ole Gunnar Solskjær | NOR | 26/02/1973 | 47 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 49 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Liga | UCL | UEFA | |||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls |
Guarda-redes | |||||||||||||||
1 | Péter Gulácsi | HUN | 06/05/1990 | 30 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 17 | - | 49 | - |
13 | Philipp Tschauner | GER | 03/11/1985 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Tim Schreiber | GER | 24/04/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Josep Martinez | ESP | 27/05/1998 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defesas | |||||||||||||||
3 | Angeliño | ESP | 04/01/1997 | 23 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 15 | 2 |
4 | Willi Orban | HUN | 03/11/1992 | 27 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 11 | 1 | 25 | 1 |
5 | Dayot Upamecano | FRA | 27/10/1998 | 22 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 14 | - | 29 | - |
6 | Ibrahima Konaté | FRA | 25/05/1999 | 21 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 16 | 2 |
16 | Lukas Klostermann | GER | 03/06/1996 | 24 | - | - | - | - | - | 4 | - | 16 | - | 30 | - |
22 | Nordi Mukiele | FRA | 01/11/1997 | 22 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 11 | - | 19 | - |
23 | Marcel Halstenberg | GER | 27/09/1991 | 29 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 14 | - | 18 | - |
39 | Benjamin Henrichs | GER | 23/02/1997 | 23 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 12 | - | 13 | - |
45 | Eric Martel | GER | 29/04/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Médios | |||||||||||||||
7 | Marcel Sabitzer | AUT | 17/03/1994 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 14 | 4 | 53 | 8 |
8 | Amadou Haidara | MLI | 31/01/1998 | 22 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | - | 32 | 5 |
10 | Emil Forsberg | SWE | 23/10/1991 | 29 | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 21 | 6 | 44 | 11 |
14 | Tyler Adams | USA | 14/02/1999 | 21 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 1 |
18 | Christopher Nkunku | FRA | 14/11/1997 | 22 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 12 | - | 12 | - |
20 | Lazar Samardžić | GER | 24/02/2002 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
25 | Dani Olmo | ESP | 07/05/1998 | 22 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 9 | 3 | 32 | 9 |
27 | Konrad Laimer | AUT | 27/05/1997 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 36 | 2 |
35 | Fabrice Hartmann | GER | 02/03/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
44 | Kevin Kampl | SVN | 09/10/1990 | 30 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 25 | 2 | 63 | 10 |
47 | Joscha Wosz | GER | 20/07/2002 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Avançados | |||||||||||||||
9 | Yussuf Poulsen | DEN | 15/06/1994 | 26 | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 13 | - | 26 | 2 |
11 | Hee-Chan Hwang | KOR | 26/01/1996 | 24 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 7 | 3 | 26 | 11 |
19 | Alexander Sørloth | NOR | 05/12/1995 | 24 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 18 | 7 |
21 | Justin Kluivert | NED | 05/05/1999 | 21 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | 23 | 4 |
41 | Dennis Borkowski | GER | 26/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Treinador | |||||||||||||||
- | Julian Nagelsmann | GER | 23/07/1987 | 33 | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 | - | 25 | - |
Última actualização 28/10/2020 16:46CET
:: ESTATÍSTICAS DE SEMPRE
As estatísticas dos clubes em prova nas competições da UEFA.
Competições de clubes da UEFA: Estas são as estatísticas consideradas válidas para comunicar oficialmente os registos das competições de clubes da UEFA definidas como Taça dos Campeões Europeus, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Taça dos Vencedores das Taças, SuperTaça Europeia, Taça Intertoto e Taça Intercontinental. A Taça das Cidades com Feira e a SuperTaça Europeia de 1972 não são consideradas como competições da UEFA, não existindo também qualquer referência ao Mundial de Clubes, organizado pela FIFA.
Árbitros
UCL: Número total de jogos dirigidos na UEFA Champions League a partir da época 1992/93, apenas da fase de grupos até á final. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.
UEFA: Números de jogos dirigidos nas competições europeias. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.