UEFA Champions League - Época 2020/21Dossiers de imprensa | ||
![]() | Atalanta Stadium - Bergamoterça-feira, 27 de Outubro de 2020 21.00CET (21.00 Hora local) Grupo D - Jornada 2 | ![]() |
Não há jogos entre estas duas equipas nas competições da UEFA
Atalanta BC não defrontou nenhum clube do país do seu adversário
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2019 | QF | Juventus - AFC Ajax | 1-2 tot:
2-3 | Turim | Ronaldo 28; Van de Beek 34, De Ligt 67 |
10/04/2019 | QF | AFC Ajax - Juventus | 1-1 | Amesterdão | Neres 46; Ronaldo 45 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2013 | FG | AC Milan - AFC Ajax | 0-0 | Milão | |
01/10/2013 | FG | AFC Ajax - AC Milan | 1-1 | Amesterdão | Denswil 90; Balotelli 90+4 (P) |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2010 | FG | AC Milan - AFC Ajax | 0-2 | Milão | De Zeeuw 57, Alderweireld 66 |
28/09/2010 | FG | AFC Ajax - AC Milan | 1-1 | Amesterdão | El Hamdaoui 23; Ibrahimović 37 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2010 | 16A | Juventus - AFC Ajax | 0-0 tot:
2-1 | Turim | |
18/02/2010 | 16A | AFC Ajax - Juventus | 1-2 | Amesterdão | Sulejmani 17; Amauri 32, 58 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2009 | 3ªE | AFC Ajax - ACF Fiorentina | 1-1 tot:
2-1 | Amesterdão | Leonardo 88; Gilardino 61 |
19/02/2009 | 3ªE | ACF Fiorentina - AFC Ajax | 0-1 | Florença | Bakircioglü 60 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2006 | OF | FC Internazionale Milano - AFC Ajax | 1-0 tot:
3-2 | Milão | Stanković 57 |
22/02/2006 | OF | AFC Ajax - FC Internazionale Milano | 2-2 | Amesterdão | Huntelaar 16, Rosales 20; Stanković 49, Cruz 86 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
23/11/2004 | FG | Juventus - AFC Ajax | 1-0 | Turim | Zalayeta 15 |
15/09/2004 | FG | AFC Ajax - Juventus | 0-1 | Amesterdão | Nedvěd 42 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2003 | 1ª Gr. | AFC Ajax - AC Milan | 0-1 | Amesterdão | Shevchenko 52 |
16/09/2003 | 1ª Gr. | AC Milan - AFC Ajax | 1-0 | Milão | F. Inzaghi 67 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
23/04/2003 | QF | AC Milan - AFC Ajax | 3-2 tot:
3-2 | Milão | F. Inzaghi 30, Shevchenko 65, Tomasson 90+1; Litmanen 63, Pienaar 78 |
08/04/2003 | QF | AFC Ajax - AC Milan | 0-0 | Amesterdão | |
19/03/2003 | 2ª Gr. | AS Roma - AFC Ajax | 1-1 | Roma | Cassano 24; Van der Meyde 1 |
10/12/2002 | 2ª Gr. | AFC Ajax - AS Roma | 2-1 | Amesterdão | Ibrahimović 11, Litmanen 66; Batistuta 89 |
12/11/2002 | 1ª Gr. | AFC Ajax - FC Internazionale Milano | 1-2 | Amesterdão | Van der Vaart 90+4; Crespo 50, 52 |
25/09/2002 | 1ª Gr. | FC Internazionale Milano - AFC Ajax | 1-0 | Milão | Crespo 75 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
04/11/1997 | 2ªE | Udinese Calcio - AFC Ajax | 2-1 tot:
2-2 ag | Udine | Poggi 25, Bierhoff 32; S. Arveladze 81 |
21/10/1997 | 2ªE | AFC Ajax - Udinese Calcio | 1-0 | Amesterdão | Dani 28 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
23/04/1997 | MF | Juventus - AFC Ajax | 4-1 tot:
6-2 | Turim | Lombardo 34, Vieri 36, Amoruso 79, Zidane 81; Melchiot 76 |
09/04/1997 | MF | AFC Ajax - Juventus | 1-2 | Amesterdão | Litmanen 66; Amoruso 14, Vieri 41 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
22/05/1996 | F | AFC Ajax - Juventus | 1-1 (a.p.,
2-4 pen) | Roma | Litmanen 41; Ravanelli 12 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
24/05/1995 | F | AFC Ajax - AC Milan | 1-0 | Viena | Kluivert 85 |
23/11/1994 | FG | AC Milan - AFC Ajax | 0-2 | Trieste | Litmanen 2, Baresi 66 (ag) |
14/09/1994 | FG | AFC Ajax - AC Milan | 2-0 | Amesterdão | R. de Boer 50, Litmanen 64 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
16/03/1994 | QF | Parma FC - AFC Ajax | 2-0 tot:
2-0 | Parma | Minotti 16, Brolin 49 |
03/03/1994 | QF | AFC Ajax - Parma FC | 0-0 | Amesterdão |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
13/05/1992 | F | AFC Ajax - Torino FC | 0-0 tot:
2-2 ag | Amesterdão | |
29/04/1992 | F | Torino FC - AFC Ajax | 2-2 | Turim | Casagrande 62, 84; Jonk 14, Pettersson 75 (P) |
15/04/1992 | MF | AFC Ajax - Genoa CFC | 1-1 tot:
4-3 | Amesterdão | Bergkamp 46; Iorio 38 |
01/04/1992 | MF | Genoa CFC - AFC Ajax | 2-3 | Genoa | Aguilera 73, 80; Pettersson 1, Roy 60, Winter 87 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
15/03/1978 | QF | Juventus - AFC Ajax | 1-1 tot:
2-2 (a.p.,
3-0 pen) | Turim | Tardelli 21; La Ling 76 |
01/03/1978 | QF | AFC Ajax - Juventus | 1-1 | Amesterdão | Van Dord 86; Causio 89 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
11/12/1974 | 3ªE | AFC Ajax - Juventus | 2-1 tot:
2-2 ag | Amesterdão | Blankenburg 14, Mühren 89; Damiani 66 (P) |
27/11/1974 | 3ªE | Juventus - AFC Ajax | 1-0 | Turim | Damiani 19 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
16/01/1974 | F | AFC Ajax - AC Milan | 6-0 tot:
6-1 | Amesterdão | Mulder 26, Keizer 35, Neeskens 71, Rep 81, Mühren 84 (P), Haan 87 |
09/01/1974 | F | AC Milan - AFC Ajax | 1-0 | Milão | Chiarugi 77 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
30/05/1973 | F | AFC Ajax - Juventus | 1-0 | Belgrado | Rep 5 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
31/05/1972 | F | AFC Ajax - FC Internazionale Milano | 2-0 | Roterdão | Cruyff 47, 76 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
28/05/1969 | F | AC Milan - AFC Ajax | 4-1 | Madrid | Prati 8, 40, 75, Sormani 67; Vasović 60 (P) |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Ajax | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 45 | 13 | 16 | 16 | 48 | 47 |
Última actualização 02/12/2020 15:54CET
:: ESTATÍSTICAS DE SEMPRE
As estatísticas dos clubes em prova nas competições da UEFA.
Competições de clubes da UEFA: Estas são as estatísticas consideradas válidas para comunicar oficialmente os registos das competições de clubes da UEFA definidas como Taça dos Campeões Europeus, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Taça dos Vencedores das Taças, SuperTaça Europeia, Taça Intertoto e Taça Intercontinental. A Taça das Cidades com Feira e a SuperTaça Europeia de 1972 não são consideradas como competições da UEFA, não existindo também qualquer referência ao Mundial de Clubes, organizado pela FIFA.
Árbitros
UCL: Número total de jogos dirigidos na UEFA Champions League a partir da época 1992/93, apenas da fase de grupos até á final. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.
UEFA: Números de jogos dirigidos nas competições europeias. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.