UEFA Champions League - Época 2020/21Dossiers de imprensa | ||
![]() | KAA Gent Stadium - Gentquarta-feira, 23 de Setembro de 2020 21.00CET (21.00 Hora local) "Play-off", Primeira mão | ![]() |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
04/08/2010 | 3ªPE | KAA Gent - FC Dynamo Kyiv | 1-3 tot:
1-6 | Ghent | Coulibaly 85; Garmash 32, Milevskiy 55, Gusev 89 |
27/07/2010 | 3ªPE | FC Dynamo Kyiv - KAA Gent | 3-0 | Kiev | Yarmolenko 19, Shevchenko 80, Zozulya 90+2 |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
KAA Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
FC Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
12/12/2019 | FG | KAA Gent - FC Olexandriya | 2-1 | Ghent | Depoitre 7, 16; Miroshnichenko 54 |
03/10/2019 | FG | FC Olexandriya - KAA Gent | 1-1 | Lviv | Sitalo 60; Depoitre 6 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2016 | FG | KAA Gent - FC Shakhtar Donetsk | 3-5 | Ghent | K. Coulibaly 1, Perbet 83, Milicevic 89; Marlos 36 (P), Taison 41, Stepanenko 45+3, Fred 68, Ferreyra 87 |
20/10/2016 | FG | FC Shakhtar Donetsk - KAA Gent | 5-0 | Lviv | Kovalenko 12, Ferreyra 30, Bernard 46, Taison 75, Malyshev 85 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2019 | 3ªPE | FC Dynamo Kyiv - Club Brugge | 3-3 tot:
3-4 | Kiev | Buyalskiy 6, Shepeliev 50, Mechele 90+3 (ag); Deli 38, Vormer 88, Openda 90+5 |
06/08/2019 | 3ªPE | Club Brugge - FC Dynamo Kyiv | 1-0 | Bruges | Vanaken 37 (P) |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
28/11/2013 | FG | KRC Genk - FC Dynamo Kyiv | 3-1 | Genk | Vossen 17 (P), Kumordzi 37, De Ceulaer 40; Yarmolenko 9 |
19/09/2013 | FG | FC Dynamo Kyiv - KRC Genk | 0-1 | Kiev | Gorius 62 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2000 | 1ª Gr. | RSC Anderlecht - FC Dynamo Kyiv | 4-2 | Brussels | Vaschuk 10 (ag), Radzinski 38, 41, Stoica 45; Kaladze 1, Belkevich 87 |
26/09/2000 | 1ª Gr. | FC Dynamo Kyiv - RSC Anderlecht | 4-0 | Kiev | Gusin 52, Shatskikh 82, Demetradze 89, 90 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
04/11/1992 | 2ªE | FC Dynamo Kyiv - RSC Anderlecht | 0-3 tot:
2-7 | Kiev | Van Vossen 21, Nilis 61, 69 |
21/10/1992 | 2ªE | RSC Anderlecht - FC Dynamo Kyiv | 4-2 | Brussels | Nilis 25, Degryse 38, Versavel 52, Van Vossen 60; Shkapenko 20, Leonenko 54 |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
KAA Gent | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 |
FC Dynamo Kyiv | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 20 |
Última actualização 02/12/2020 15:45CET
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Liga | UCL | UEFA | |||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls |
Guarda-redes | |||||||||||||||
1 | Owen Jochmans | BEL | 28/01/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Colin Coosemans | BEL | 03/08/1992 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
33 | Davy Roef | BEL | 06/02/1994 | 26 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 11 | - |
Defesas | |||||||||||||||
5 | Michael Ngadeu-Ngadjui | CMR | 23/11/1990 | 29 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 40 | 3 |
14 | Alessio Castro-Montes | BEL | 17/05/1997 | 23 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 9 | - |
15 | Milad Mohammadi | IRN | 29/09/1993 | 26 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - |
17 | Jordan Botaka | NED | 24/06/1993 | 27 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
25 | Núrio Fortuna | POR | 24/03/1995 | 25 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
31 | Bruno Godeau | BEL | 10/05/1992 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
32 | Igor Plastun | BUL | 20/08/1990 | 30 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
36 | Dino Arslanagić | BEL | 24/04/1993 | 27 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 19 | - |
Médios | |||||||||||||||
6 | Elisha Owusu | FRA | 07/11/1997 | 22 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 | - |
8 | Vadis Odjidja-Ofoe | BEL | 21/02/1989 | 31 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 12 | 2 | 79 | 6 |
9 | Roman Bezus | UKR | 26/09/1990 | 29 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 41 | 3 |
10 | Giorgi Chakvetadze | GEO | 29/08/1999 | 21 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - |
19 | Matisse Samoise | BEL | 21/11/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Sulayman Marreh | GAM | 15/01/1996 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24 | Sven Kums | BEL | 26/02/1988 | 32 | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 13 | 2 | 39 | 2 |
30 | Niklas Dorsch | GER | 15/01/1998 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 |
37 | Wouter George | BEL | 03/03/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avançados | |||||||||||||||
7 | Roman Yaremchuk | UKR | 27/11/1995 | 24 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 18 | 9 |
11 | Anderson Niangbo | CIV | 06/10/1999 | 20 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 7 | - |
20 | Osman Bukari | GHA | 13/12/1998 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - |
29 | Laurent Depoitre | BEL | 07/12/1988 | 31 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 8 | 1 | 22 | 9 |
34 | Tim Kleindienst | GER | 31/08/1995 | 25 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - |
Treinador | |||||||||||||||
- | Wim De Decker | BEL | 06/04/1982 | 38 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Liga | UCL | UEFA | |||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls |
Guarda-redes | |||||||||||||||
1 | Georgiy Bushchan | UKR | 31/05/1994 | 26 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - |
35 | Ruslan Neshcheret | UKR | 22/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Valentyn Morgun | UKR | 10/08/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Denys Boyko | UKR | 29/01/1988 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - |
Defesas | |||||||||||||||
4 | Denys Popov | UKR | 17/02/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
13 | Artem Shabanov | UKR | 07/03/1992 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
16 | Vitaliy Mykolenko | UKR | 29/05/1999 | 21 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 17 | 2 |
24 | Oleksandr Tymchyk | UKR | 20/01/1997 | 23 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - |
25 | Illia Zabarnyi | UKR | 01/09/2002 | 18 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
34 | Oleksandr Syrota | UKR | 11/06/2000 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
55 | Kostiantyn Vivcharenko | UKR | 10/06/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Tomasz Kędziora | POL | 11/06/1994 | 26 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 49 | 5 |
Médios | |||||||||||||||
5 | Serhiy Sydorchuk | UKR | 02/05/1991 | 29 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 11 | 1 | 52 | 2 |
7 | Benjamin Verbič | SVN | 27/11/1993 | 26 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 48 | 13 |
8 | Volodymyr Shepeliev | UKR | 01/06/1997 | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 30 | 1 |
10 | Mykola Shaparenko | UKR | 04/10/1998 | 21 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 15 | 2 |
11 | Heorhii Tsitaishvili | UKR | 18/11/2000 | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
14 | Carlos De Pena | ITA | 11/03/1992 | 28 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - |
15 | Viktor Tsygankov | UKR | 15/11/1997 | 22 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | 1 | 37 | 8 |
17 | Bogdan Lednev | UKR | 07/04/1998 | 22 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 1 |
18 | Oleksandr Andriyevskiy | UKR | 25/06/1994 | 26 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 11 | - |
20 | Oleksandr Karavaev | UKR | 02/06/1992 | 28 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 32 | 2 |
29 | Vitaliy Buyalskiy | UKR | 06/01/1993 | 27 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 11 | 3 | 49 | 10 |
77 | Akhmed Alibekov | UKR | 29/05/1998 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Mikkel Duelund | DEN | 29/06/1997 | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 | 1 |
Avançados | |||||||||||||||
9 | Fran Sol | ESP | 13/03/1992 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 |
21 | Artem Kravets | UKR | 03/06/1989 | 31 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 37 | 4 |
22 | Gerson Rodrigues | LUX | 20/06/1995 | 25 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 14 | 1 |
31 | Nazariy Rusyn | UKR | 25/10/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 |
47 | Roman Vantukh | UKR | 04/07/1998 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Vladyslav Supryaha | UKR | 15/02/2000 | 20 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 4 | - |
Treinador | |||||||||||||||
- | Mircea Lucescu | ROU | 29/07/1945 | 75 | - | 1 | - | - | - | - | - | 103 | - | 223 | - |
Última actualização 23/09/2020 13:15CET
Nome | Data de nascimento | Jogos na UEFA Champions League | Jogos na UEFA |
---|---|---|---|
Ovidiu Haţegan | 14/07/1980 | 31 | 101 |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2011 | UCL | Gr. | APOEL FC | FC Shakhtar Donetsk | 0-2 | Nicósia |
01/08/2012 | UCL | 3ª PE | F.C. Copenhagen | Club Brugge | 0-0 | Copenhaga |
17/09/2013 | UCL | Gr. | Real Sociedad de Fútbol | FC Shakhtar Donetsk | 0-2 | San Sebastián |
03/11/2015 | UCL | Gr. | FC Shakhtar Donetsk | Malmö FF | 4-0 | Lviv |
15/03/2016 | UCL | Oit. | Manchester City FC | FC Dynamo Kyiv | 0-0 | Manchester |
23/11/2016 | UCL | Gr. | SSC Napoli | FC Dynamo Kyiv | 0-0 | Nápoles |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2008 | SUB17 | RE | Bélgica | Croácia | 0-4 | Imotski |
11/10/2009 | SUB19 | PE | Montenegro | Ucrânia | 1-1 | Udevalla |
14/10/2009 | SUB19 | PE | Ucrânia | Suécia | 1-0 | Udevalla |
04/08/2011 | UEL | 3ª PE | Saint Patrick's Athletic FC | FC Karpaty Lviv | 1-3 | Dublin |
15/09/2011 | UEL | Gr. | FC Dynamo Kyiv | Stoke City FC | 1-1 | Kiev |
06/12/2011 | UCL | Gr. | APOEL FC | FC Shakhtar Donetsk | 0-2 | Nicósia |
15/03/2012 | UEL | Oit. | Olympiacos FC | FC Metalist Kharkiv | 1-2 | Pireu |
01/08/2012 | UCL | 3ª PE | F.C. Copenhagen | Club Brugge | 0-0 | Copenhaga |
17/09/2013 | UCL | Gr. | Real Sociedad de Fútbol | FC Shakhtar Donetsk | 0-2 | San Sebastián |
28/08/2014 | UEL | PO | Hull City AFC | KSC Lokeren OV | 2-1 | Hull |
28/03/2015 | EURO | PE | Bélgica | Chipre | 5-0 | Brussels |
09/10/2015 | EURO | PE | Macedónia do Norte | Ucrânia | 0-2 | Skopje |
03/11/2015 | UCL | Gr. | FC Shakhtar Donetsk | Malmö FF | 4-0 | Lviv |
15/03/2016 | UCL | Oit. | Manchester City FC | FC Dynamo Kyiv | 0-0 | Manchester |
23/11/2016 | UCL | Gr. | SSC Napoli | FC Dynamo Kyiv | 0-0 | Nápoles |
21/03/2019 | EURO | PE | Bélgica | Rússia | 3-1 | Brussels |
Última actualização 21/09/2020 12:33CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
09/08/2020 | Liga | K. Sint-Truidense VV (F) | D 1-2 | Plastun 43 |
15/08/2020 | Liga | KV Kortrijk (C) | D 1-2 | Plastun 59 |
22/08/2020 | Liga | Royal Antwerp (F) | D 0-1 | |
30/08/2020 | Liga | KV Mechelen (C) | V 1-0 | Niangbo 36 |
11/09/2020 | Liga | KAS Eupen (F) | D 1-2 | Kums 63 |
15/09/2020 | UCL | SK Rapid Wien (C) | V 2-1 | Dorsch 36, Yaremchuk 59 (P) |
19/09/2020 | Liga | R. Excel Mouscron (F) | V 1-0 | Dorsch 14 |
19/09/2020 | Liga | R. Excel Mouscron (F) | ||
23/09/2020 | UCL | FC Dynamo Kyiv (C) | ||
26/09/2020 | Liga | Oud-Heverlee Leuven (C) | ||
29/09/2020 | UCL | FC Dynamo Kyiv (F) | ||
04/10/2020 | Liga | KFCO Beerschot Wilrijk (C) | ||
17/10/2020 | Liga | Cercle Brugge KSV (F) | ||
23/10/2020 | Liga | KRC Genk (C) | ||
30/10/2020 | Liga | Waasland-Beveren (F) | ||
06/11/2020 | Liga | RSC Anderlecht (C) | ||
21/11/2020 | Liga | R. Charleroi SC (F) | ||
27/11/2020 | Liga | SV Zulte Waregem (C) | ||
04/12/2020 | Liga | KV Oostende (F) | ||
11/12/2020 | Liga | R. Standard de Liège (C) | ||
18/12/2020 | Liga | Club Brugge (F) | ||
22/12/2020 | Liga | Waasland-Beveren (C) | ||
26/12/2020 | Liga | KV Kortrijk (F) | ||
15/01/2021 | Liga | Royal Antwerp (C) | ||
22/01/2021 | Liga | Oud-Heverlee Leuven (F) | ||
26/01/2021 | Liga | K. Sint-Truidense VV (C) | ||
29/01/2021 | Liga | RSC Anderlecht (F) | ||
05/02/2021 | Liga | KAS Eupen (C) | ||
09/02/2021 | Liga | KRC Genk (F) | ||
12/02/2021 | Liga | R. Excel Mouscron (C) | ||
19/02/2021 | Liga | KV Mechelen (F) | ||
26/02/2021 | Liga | Club Brugge (C) | ||
05/03/2021 | Liga | KV Oostende (C) | ||
12/03/2021 | Liga | KFCO Beerschot Wilrijk (F) | ||
12/03/2021 | Liga | KFCO Beerschot Wilrijk (F) | ||
19/03/2021 | Liga | Cercle Brugge KSV (C) | ||
02/04/2021 | Liga | R. Standard de Liège (F) | ||
09/04/2021 | Liga | R. Charleroi SC (C) | ||
16/04/2021 | Liga | SV Zulte Waregem (F) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Charleroi SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 18 |
2 | R. Standard de Liège | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
3 | Club Brugge | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 |
4 | KFCO Beerschot Wilrijk | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 12 |
5 | RSC Anderlecht | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 12 |
6 | KV Kortrijk | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
7 | Cercle Brugge KSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 |
8 | KV Oostende | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
9 | KRC Genk | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 |
10 | Oud-Heverlee Leuven | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
11 | Royal Antwerp | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
12 | KAS Eupen | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 |
13 | KAA Gent | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 |
14 | SV Zulte Waregem | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 |
15 | K. Sint-Truidense VV | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
16 | KV Mechelen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
17 | Waasland-Beveren | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | 3 |
18 | R. Excel Mouscron | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
21/08/2020 | Liga | FC Olimpik Donetsk (F) | V 4-1 | Buyalskiy 8, Zaviyskyi 15 (ag), Supriaha 56, Tsygankov 87 |
11/09/2020 | Liga | FC Desna Chernihiv (C) | X 0-0 | |
15/09/2020 | UCL | AZ Alkmaar (C) | V 2-0 | Rodrigues 49, Shaparenko 86 |
19/09/2020 | Liga | FC Lviv (C) | V 3-1 | Tsygankov 48 (P), Shaparenko 87, Supriaha 90+5 |
23/09/2020 | UCL | KAA Gent (F) | ||
26/09/2020 | Liga | Minaj (F) | ||
29/09/2020 | UCL | KAA Gent (C) | ||
04/10/2020 | Liga | FC Zorya Luhansk (C) | ||
17/10/2020 | Liga | Rukh Vynnyky (F) | ||
24/10/2020 | Liga | FC Olexandriya (C) | ||
31/10/2020 | Liga | Dnipro-1 (F) | ||
07/11/2020 | Liga | FC Shakhtar Donetsk (C) | ||
21/11/2020 | Liga | Inhulets Petrove (F) | ||
28/11/2020 | Liga | FC Vorskla Poltava (C) | ||
05/12/2020 | Liga | FC Mariupol (F) | ||
12/12/2020 | Liga | Kolos Kovalivka (C) | ||
13/02/2021 | Liga | FC Olimpik Donetsk (C) | ||
20/02/2021 | Liga | FC Desna Chernihiv (F) | ||
27/02/2021 | Liga | FC Lviv (F) | ||
06/03/2021 | Liga | Minaj (C) | ||
13/03/2021 | Liga | FC Zorya Luhansk (F) | ||
20/03/2021 | Liga | Rukh Vynnyky (C) | ||
03/04/2021 | Liga | FC Olexandriya (F) | ||
10/04/2021 | Liga | Dnipro-1 (C) | ||
17/04/2021 | Liga | FC Shakhtar Donetsk (F) | ||
24/04/2021 | Liga | Inhulets Petrove (C) | ||
01/05/2021 | Liga | FC Vorskla Poltava (F) | ||
08/05/2021 | Liga | FC Mariupol (C) | ||
15/05/2021 | Liga | Kolos Kovalivka (F) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vorskla Poltava | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
2 | FC Dynamo Kyiv | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
3 | Kolos Kovalivka | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
4 | FC Olimpik Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
5 | FC Mariupol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
6 | FC Desna Chernihiv | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
7 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
8 | Minaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
9 | FC Olexandriya | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
10 | Inhulets Petrove | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
11 | Dnipro-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
12 | FC Zorya Luhansk | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
13 | Rukh Vynnyky | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
14 | FC Lviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Última actualização 23/09/2020 13:05CET
Última actualização 18/09/2020 10:16CET
KAA Gent
Fundação: 1864
Alcunha: De Buffalos (Os Búfalos)
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista entre parêntesis)
• Taça Intertoto: (2006), (2007)
Palmarés nacional (triunfo mais recente entre parêntesis)
Taça da Bélgica: 3 (2010)
Registo das últimas dez épocas europeias (UEFA Champions League, salvo indicação em contrário)
2019/20: 16 avos-de-final da UEFA Europa League
2018/19: "play-off" da UEFA Europa League
2017/18: terceira pré-eliminatória da UEFA Europa League
2016/17: oitavos-de-final da UEFA Europa League
2015/16: oitavos-de-final
2014/15: não participou nas competições de clubes da UEFA
2013/14: não participou nas competições de clubes da UEFA
2012/13: terceira pré-eliminatória da UEFA Europa League
2011/12: não participou nas competições de clubes da UEFA
UEFA Europa League (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
5-0: Gent - Viitorul Constanța
28/07/16, primeira mão da terceira pré-eliminatória da UEFA Europa League
• Maior vitória fora
0-4 duas vezes, mais recentemente frente ao Shkëndija
25/08/16, segunda mão do "play-off"
• Maior derrota em casa
1-7: Gent - Roma
06/08/09, segunda mão da terceira pré-eliminatória da UEFA Europa
0-6: Gent - Ajax
12/09/00, primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA
• Maior derrota fora
7-1: Paris Saint-Germain - Gent
01/08/01, segunda mão das meias-finais da Taça Intertoto
UEFA Champions League (da fase de grupos até à final)
• Maior vitória em casa
2-1: Gent - Zenit
09/12/15, fase de grupos
1-0: Gent - Valência
04/11/15, fase de grupos
• Maior vitória fora
1-2: Lyon - Gent
24/11/15, fase de grupos
• Maior derrota em casa
2-3: Gent - Wolfsburgo
17/02/16, primeira mão dos oitavos-de-final
• Maior derrota fora
2-1 duas vezes, mais recentemente frente ao Valência
20/10/15, fase de grupos
1-0: Wolfsburgo - Gent
08/03/16, segunda mão dos oitavos-de-final
https://pt.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=1525709.html#factos+gent
2020-11-25T17:37:41:480
FC Dynamo Kyiv
Fundação: 1927
Alcunha: Bilo-Syni (Brancos-e-azuis)
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista entre parêntesis)
• Taça dos Vencedores das Taças (2): 1975, 1986
• SuperTaça Europeia (1): 1975 (1986)
Palmarés nacional (finalista entre parêntesis)
• Campeonato: 28 (2016)
• Taça: 21 (2020)
Registo europeu dos últimos dez anos (UEFA Champions League, salvo indicação em contrário)
2019/20: fase de grupos da UEFA Europa League (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2018/19: oitavos-de-final da UEFA Europa League round of 16 (após transitar do "play-off" da UEFA Champions League)
2017/18: oitavos-de-final da UEFA Europa League (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2016/17: fase de grupos
2015/16: quartos-de-final
2014/15: quartos-de-final da UEFA Europa League
2013/14: 16 avos-de-final da UEFA Europa League
2012/13: 16 avos-de-final da UEFA Europa League (tendo transitado da fase de grupos da UEFA Champions League)
2011/12: fase de grupos da UEFA Europa League (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2010/11: quartos-de-final da UEFA Europa League (após transitar do "play-off" da UEFA Champions League)
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
8-0: Dínamo Kiev - Barry Town
22/07/98, primeira mão da primeira pré-eliminatória da UEFA Champions League
• Maior vitória fora
1-6: Coleraine - Dínamo Kiev
02/09/65, primeira mão da pré-eliminatória da Taça dos Vencedores das Taças
0-5: Beşiktaş - Dínamo Kiev
14/03/87, primeira mão dos quartos-de-final da Taça dos Clubes Campeões Europeus
• Maior derrota em casa
0-5: Dínamo - Chelsea
14/03/19, segunda mão dos oitavos-de-final da UEFA Europa League
• Maior derrota fora
5-0: Juventus - Dínamo Kiev
24/09/2002, fase de grupos da UEFA Champions League
5-0: Benfica - Dínamo Kiev
01/04/1992, fase de grupos final da Taça dos Clubes Campeões Europeus
UEFA Champions League (apenas desde a fase de grupos até à final)
• Maior vitória em casa
6-0: Dínamo Kiev - Beşiktaş
06/12/16, primeira fase de grupos
• Maior vitória fora
0-4: Barcelona - Dínamo Kiev
05/11/1997, fase de grupos
• Maior derrota em casa
1-4: quatro vezes, mais recentemente frente à Roma
27/11/07, fase de grupos
0-3: Dínamo Kiev - Lyon
17/10/06
• Maior derrota fora
5-0: Juventus - Dínamo Kiev (ver detalhes acima)
https://pt.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=592205.html#factos+dinamo+kiev
2020-11-25T17:37:41:480
:: ESTATÍSTICAS DE SEMPRE
As estatísticas dos clubes em prova nas competições da UEFA.
Competições de clubes da UEFA: Estas são as estatísticas consideradas válidas para comunicar oficialmente os registos das competições de clubes da UEFA definidas como Taça dos Campeões Europeus, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Taça dos Vencedores das Taças, SuperTaça Europeia, Taça Intertoto e Taça Intercontinental. A Taça das Cidades com Feira e a SuperTaça Europeia de 1972 não são consideradas como competições da UEFA, não existindo também qualquer referência ao Mundial de Clubes, organizado pela FIFA.
Árbitros
UCL: Número total de jogos dirigidos na UEFA Champions League a partir da época 1992/93, apenas da fase de grupos até á final. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.
UEFA: Números de jogos dirigidos nas competições europeias. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.