UEFA Champions League - Época 2020/21Dossiers de imprensa | ||
![]() |
(Primeira mão: 2-1)
Stadion Salzburg - Salzburgoquarta-feira, 30 de Setembro de 2020 21.00CET (21.00 Hora local) "Play-off", segunda mão | ![]() |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2020 | POff | Maccabi Tel-Aviv FC - FC Salzburg | 1-2 | Telavive | Biton 9; Szoboszlai 49 (P), Okugawa 57 |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
FC Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Maccabi Tel-Aviv FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2010 | POff | Hapoel Tel-Aviv FC - FC Salzburg | 1-1 tot:
4-3 | Telavive | Zahavi 90+2; Douglas 42 (ag) |
18/08/2010 | POff | FC Salzburg - Hapoel Tel-Aviv FC | 2-3 | Salzburg | Pokrivač 28, Wallner 67 (P); Enyeama 3 (P), Sahar 44, Shechter 53 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2009 | POff | Maccabi Haifa FC - FC Salzburg | 3-0 tot:
5-1 | Ramat Gan | Dvalishvili 31, Golasa 57, Ghadir 90 |
19/08/2009 | POff | FC Salzburg - Maccabi Haifa FC | 1-2 | Salzburg | Zickler 57; Ghadir 22, Arbeitman 84 |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
24/08/1994 | Pré-el. | FC Salzburg - Maccabi Haifa FC | 3-1 tot:
5-2 | Viena | Mladenović 48, 53, Jurčević 78; Hazan 90 |
10/08/1994 | Pré-el. | Maccabi Haifa FC - FC Salzburg | 1-2 | Haifa | Revivo 68 (P); Hütter 82, Mladenović 89 (P) |
Data | Fase | Jogo | Resultado | Local | Marcadores |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2017 | POff | Maccabi Tel-Aviv FC - SCR Altach | 2-2 tot:
3-2 | Netanya | Kjartansson 41, Yeini 73; Aigner 20, Netzer 59 |
17/08/2017 | POff | SCR Altach - Maccabi Tel-Aviv FC | 0-1 | Innsbruck | Kjartansson 68 |
Casa | Fora | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | |
FC Salzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 |
Maccabi Tel-Aviv FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Última actualização 02/12/2020 15:44CET
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Liga | UCL | UEFA | |||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls |
Guarda-redes | |||||||||||||||
1 | Cican Stanković | AUT | 04/11/1992 | 27 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 21 | - |
31 | Carlos Miguel Coronel | BRA | 29/12/1996 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
33 | Alexander Walke | GER | 06/06/1983 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
40 | Daniel Antosch | AUT | 07/03/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defesas | |||||||||||||||
5 | Albert Vallci | AUT | 02/07/1995 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
6 | Jérôme Onguéné | CMR | 22/12/1997 | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 12 | 1 |
15 | André Ramalho | BRA | 16/02/1992 | 28 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 55 | 2 |
17 | Andreas Ulmer | AUT | 30/10/1985 | 34 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 6 | 1 | 105 | 5 |
25 | Patrick Farkas | AUT | 09/09/1992 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
39 | Maximilian Wöber | AUT | 04/02/1998 | 22 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 18 | - |
43 | Rasmus Kristensen | DEN | 11/07/1997 | 23 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 7 | - | 24 | 1 |
Médios | |||||||||||||||
4 | Majeed Ashimeru | GHA | 10/10/1997 | 22 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - |
14 | Dominik Szoboszlai | HUN | 25/10/2000 | 19 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 |
16 | Zlatko Junuzović | AUT | 26/09/1987 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 44 | 3 |
19 | Mohamed Camara | MLI | 06/01/2000 | 20 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
21 | Luka Sučić | CRO | 08/09/2002 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
28 | Antoine Bernède | FRA | 26/05/1999 | 21 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
37 | Masaya Okugawa | JPN | 14/04/1996 | 24 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 6 | 1 |
45 | Enock Mwepu | ZAM | 01/01/1998 | 22 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 14 | - |
Avançados | |||||||||||||||
7 | Sékou Koita | MLI | 28/11/1999 | 20 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - |
8 | Mergim Berisha | GER | 11/05/1998 | 22 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - |
20 | Patson Daka | ZAM | 09/10/1998 | 21 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 19 | 3 |
27 | Karim Adeyemi | GER | 18/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
77 | Noah Okafor | SUI | 24/05/2000 | 20 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 2 |
Treinador | |||||||||||||||
- | Jesse Marsch | USA | 08/11/1973 | 46 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | - |
Presente temporada | Hist. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Liga | UCL | UEFA | |||||||||||
Nr | Jogador | Nac. | DN | Idade | D | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls | J | Gls |
Guarda-redes | |||||||||||||||
1 | Peretz Daniel | ISR | 10/07/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Daniel Tenenbaum | ISR | 19/04/1995 | 25 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - |
41 | Ben David Musayof | ISR | 27/12/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Tomer Alon | ISR | 24/09/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defesas | |||||||||||||||
2 | Ben Bitton | ISR | 03/01/1991 | 29 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 41 | - |
3 | Matan Baltaxa | ISR | 20/09/1995 | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
4 | Enric Saborit | ESP | 27/04/1992 | 28 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 18 | 1 |
18 | Eytan Tibi | ISR | 16/11/1987 | 32 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 64 | - |
21 | Sheran Yeini | ISR | 08/12/1986 | 33 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 59 | 2 |
25 | Amit Glazer | ISR | 30/05/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Ofir Davidzada | ISR | 05/05/1991 | 29 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 31 | 1 |
30 | Maor Kandil | ISR | 27/11/1993 | 26 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 9 | - |
43 | Shahar Rosen | ISR | 29/09/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Michel Simyon Mor | ISR | 02/08/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Médios | |||||||||||||||
6 | Dan Glazer | ISR | 20/09/1996 | 24 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 11 | - |
7 | Matan Hozez | ISR | 12/08/1996 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
22 | Avi Rikan | ISR | 10/09/1988 | 32 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 |
23 | Eyal Golasa | ISR | 07/10/1991 | 28 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 57 | 7 |
24 | Yonatan Cohen | ISR | 29/06/1996 | 24 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 2 |
32 | Dor David Turgeman | ISR | 24/10/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Ronen Hanzis | ISR | 28/02/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Eduardo Guerrero | PAN | 21/02/2000 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
42 | Dor Peretz | ISR | 17/05/1995 | 25 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 37 | 1 |
45 | Tal Torgeman | ISR | 03/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Eden Karzev | ISR | 11/04/2000 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
49 | Niv Berkovitz | ISR | 25/08/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Rotem Yatzkar | ISR | 14/08/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Ruslan Barsky | ISR | 03/01/1992 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Avançados | |||||||||||||||
9 | Nick Blackman | ENG | 11/11/1989 | 30 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 14 | 6 |
10 | Etey Shechter | ISR | 22/02/1987 | 33 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 50 | 7 |
11 | Tal Ben Chaim | ISR | 05/08/1989 | 31 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 51 | 8 |
17 | Dan Biton | ISR | 20/07/1995 | 25 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 14 | 3 |
29 | Eylon Almog | ISR | 08/01/1999 | 21 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
Treinador | |||||||||||||||
- | Giorgos Donis | GRE | 22/10/1969 | 50 | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 | - | 41 | - |
Última actualização 30/09/2020 10:39CET
Nome | Data de nascimento | Jogos na UEFA Champions League | Jogos na UEFA |
---|---|---|---|
Felix Brych | 03/08/1975 | 71 | 114 |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2019 | UCL | PO | Club Brugge | LASK | 2-1 | Bruges |
Data | Competição | Fase atingida | Casa | Fora | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2019 | UCL | PO | Club Brugge | LASK | 2-1 | Bruges |
Última actualização 28/09/2020 12:30CET
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
09/09/2020 | Taça | SW Bregenz (F) | V 10-0 | Koita 13, Daka 17 (P), 23, 38, 39, Camara 28, Mwepu 34, Sučić 43 (P), Okugawa 50, Wöber 56 |
13/09/2020 | Liga | Wolfsberger AC (F) | V 3-1 | E. Peretz 21 (ag), Daka 27, Koita 82 |
19/09/2020 | Liga | SCR Altach (C) | V 4-1 | Szoboszlai 35 (P), Daka 41, Koita 46, Kristensen 63 |
22/09/2020 | UCL | Maccabi Tel-Aviv FC (F) | V 2-1 | Szoboszlai 49 (P), Okugawa 57 |
26/09/2020 | Liga | SV Ried (F) | V 3-1 | Berisha 45+1, 53, Daka 90+7 |
30/09/2020 | UCL | Maccabi Tel-Aviv FC (C) | ||
04/10/2020 | Liga | TSV Hartberg (C) | ||
16/10/2020 | Taça | SKN St Pölten (F) | ||
24/10/2020 | Liga | FK Austria Wien (F) | ||
31/10/2020 | Liga | WSG Wattens (C) | ||
07/11/2020 | Liga | SK Rapid Wien (F) | ||
21/11/2020 | Liga | SK Sturm Graz (C) | ||
28/11/2020 | Liga | SKN St Pölten (F) | ||
05/12/2020 | Liga | FC Admira Wacker Mödling (F) | ||
12/12/2020 | Liga | LASK (C) | ||
19/12/2020 | Liga | Wolfsberger AC (C) | ||
23/01/2021 | Liga | SCR Altach (F) | ||
27/01/2021 | Liga | SV Ried (C) | ||
30/01/2021 | Liga | TSV Hartberg (F) | ||
09/02/2021 | Liga | FK Austria Wien (C) | ||
13/02/2021 | Liga | WSG Wattens (F) | ||
20/02/2021 | Liga | SK Rapid Wien (C) | ||
27/02/2021 | Liga | SK Sturm Graz (F) | ||
06/03/2021 | Liga | SKN St Pölten (C) | ||
13/03/2021 | Liga | FC Admira Wacker Mödling (C) | ||
20/03/2021 | Liga | LASK (F) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
2 | SK Rapid Wien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
3 | LASK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
4 | SKN St Pölten | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
5 | WSG Wattens | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
6 | FK Austria Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
7 | SK Sturm Graz | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8 | SV Ried | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
9 | Wolfsberger AC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
10 | TSV Hartberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
11 | SCR Altach | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
12 | FC Admira Wacker Mödling | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Data | Competição | Adversário | Resultado | Marcadores |
---|---|---|---|---|
19/08/2020 | UCL | Riga FC (C) | V 2-0 | Blackman 58 (P), 88 (P) |
26/08/2020 | UCL | FK Sūduva (F) | V 3-0 | Rikan 30, Blackman 73, Davidzada 90+2 |
30/08/2020 | Liga | Maccabi Petah Tikva FC (C) | D 1-2 | Shechter 83 |
12/09/2020 | Liga | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC (F) | X 2-2 | Kandil 80, Shechter 83 |
16/09/2020 | UCL | FC Dinamo Brest (C) | V 1-0 | Biton 50 (P) |
22/09/2020 | UCL | FC Salzburg (C) | D 1-2 | Biton 9 |
30/09/2020 | UCL | FC Salzburg (F) | ||
17/10/2020 | Liga | Hapoel Beer-Sheva FC (C) | ||
24/10/2020 | Liga | Bnei Sakhnin FC (F) | ||
31/10/2020 | Liga | Hapoel Hadera (F) | ||
07/11/2020 | Liga | Hapoel Kfar-Saba FC (C) | ||
28/11/2020 | Liga | FC Ashdod (F) | ||
05/12/2020 | Liga | Hapoel Haifa FC (C) | ||
12/12/2020 | Liga | Beitar Jerusalem FC (F) | ||
22/12/2020 | Liga | Hapoel Kiryat Shmona FC (C) | ||
26/12/2020 | Liga | Hapoel Tel-Aviv FC (F) | ||
02/01/2021 | Liga | Maccabi Petah Tikva FC (F) | ||
05/01/2021 | Liga | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC (C) | ||
09/01/2021 | Liga | Maccabi Netanya FC (F) | ||
16/01/2021 | Liga | Maccabi Haifa FC (C) | ||
23/01/2021 | Liga | Hapoel Beer-Sheva FC (F) | ||
30/01/2021 | Liga | Bnei Sakhnin FC (C) | ||
02/02/2021 | Liga | Hapoel Hadera (C) | ||
06/02/2021 | Liga | Hapoel Kfar-Saba FC (F) | ||
13/02/2021 | Liga | FC Ashdod (C) | ||
20/02/2021 | Liga | Hapoel Haifa FC (F) | ||
27/02/2021 | Liga | Beitar Jerusalem FC (C) | ||
06/03/2021 | Liga | Hapoel Kiryat Shmona FC (F) | ||
13/03/2021 | Liga | Hapoel Tel-Aviv FC (C) |
Pos. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
2 | Maccabi Petah Tikva FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | Hapoel Kfar-Saba FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
4 | FC Ashdod | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Hapoel Kiryat Shmona FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
7 | Maccabi Netanya FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 |
8 | Beitar Jerusalem FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Hapoel Beer-Sheva FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
10 | Maccabi Tel-Aviv FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
11 | Hapoel Haifa FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 | Hapoel Hadera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Hapoel Tel-Aviv FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
14 | Bnei Sakhnin FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Última actualização 28/09/2020 22:45CET
Última actualização 23/09/2020 15:29CET
FC Salzburg
Formado: 1933
Palmarés nas competições de clubes da UEFA (finalista vencido entre parêntesis)
• Taça UEFA: (1994)
Palmarés nacional (triunfo mais recente entre parêntesis)
Campeonato: 14 (2020)
Taça da Áustria: 7 (2020)
Registo europeu nos últimos dez anos (UEFA Champions League, salvo indicação em contrário)
2019/20: 16 avos-de-final da UEFA Europa League (após transitar da fase de grupos da UEFA Champions League)
2018/19: oitavos-de-final da UEFA Europa League (após transitar do "play-off" da UEFA Champions League)
2017/18: meias-finais da UEFA Europa League (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2016/17: fase de grupos da UEFA Europa League (após transitar do "play-off" da UEFA Champions League)
2015/16: "play-off" da UEFA Europa League (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2014/15: 16 avos-de-final da UEFA Europa League (após transitar do "play-off" da UEFA Champions League)
2013/14: 16 avos-de-final da UEFA Europa League (após transitar da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League)
2012/13: segunda pré-eliminatória
2011/12: 16 avos-de-final da UEFA Europa League
2010/11: fase de grupos da UEFA Europa League (após transitar do "play-off" da UEFA Champions League)
Recordes
Competições de clubes da UEFA
• Maior vitória em casa
7-0: Salzburgo - Banants
17/07/08, primeira mão da primeira pré-eliminatória da Taça UEFA
• Maior vitória fora
2-6: Nistru Otaci - Salzburgo
01/07/00, primeira mão da segunda eliminatória da Taça Intertoto
1-5: Dínamo Zagreb - Salzburgo
06/11/14, fase de grupos da UEFA Europa League
• Maior derrota em casa
0-4 duas vezes, mais recentemente frente ao Metalist Kharkiv
16/02/12, primeira mão dos 16 avos-de-final da UEFA Europa League
• Maior derrota fora
5-0 duas vezes, mais recentemente frente ao Parma
27/11/03, segunda mão da segunda eliminatória da Taça UEFA
UEFA Champions League (da fase de grupos até à final)
• Maior vitória em casa
6-2: Salzburgo - Genk
17/09/19, fase de grupos
• Maior vitória em fora
1-4: Genk - Salzburgo
27/11/19, fase de grupos
Maior derrota em casa
0-2: Salzburgo - Liverpool
10/12/19, fase de grupos
• Maior derrota fora
3-0: Milan - Salzburgo
29/09/94, fase de grupos
https://pt.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=1989854.html#factos+salzburgo
2020-11-5T08:43:15:371
:: ESTATÍSTICAS DE SEMPRE
As estatísticas dos clubes em prova nas competições da UEFA.
Competições de clubes da UEFA: Estas são as estatísticas consideradas válidas para comunicar oficialmente os registos das competições de clubes da UEFA definidas como Taça dos Campeões Europeus, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Taça dos Vencedores das Taças, SuperTaça Europeia, Taça Intertoto e Taça Intercontinental. A Taça das Cidades com Feira e a SuperTaça Europeia de 1972 não são consideradas como competições da UEFA, não existindo também qualquer referência ao Mundial de Clubes, organizado pela FIFA.
Árbitros
UCL: Número total de jogos dirigidos na UEFA Champions League a partir da época 1992/93, apenas da fase de grupos até á final. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.
UEFA: Números de jogos dirigidos nas competições europeias. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.