Equipa
Guarda-redes
Nome | Idade | Jogos | Golos sofridos |
---|---|---|---|
Darko Milanović | 28 | 6 | 1 |
Stanislav Galić | 33 | 6 | 13 |
Andrijano Dujmović | 31 | 6 | 1 |
Josip Ivanković | 21 | - | - |
Edo Demirović | 19 | - | - |
Bekir Hodžić | 26 | - | - |
Defesas
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Amel Handžić | 28 | 3 | - |
Ivan Ivanković | 26 | 3 | - |
Dejan Pavlović | 28 | 6 | 1 |
Srdjan Ivanković | 25 | 6 | 2 |
Anel Radmilović | 31 | 5 | 8 |
Bilal Jelić | 25 | 6 | 3 |
Kristijan Pantić | 33 | - | - |
Denis Isanović | 29 | 3 | - |
Darko Raguž | 30 | 3 | - |
Amer Džindić | 19 | 3 | - |
Slobodan Manojlović | 19 | - | - |
Avançados
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Nikola Perković | 28 | 3 | 2 |
Mirko Hrkač | 28 | 3 | - |
Marijo Aladžić | 25 | 6 | 4 |
Nermin Kahvedžić | 32 | 6 | 7 |
Josip Bošković | 26 | 6 | 3 |
Zvonimor Ćavar | 25 | - | - |
Elmin Prošić | 22 | 3 | - |
Vlaho Romano | 25 | - | - |
Não consta na presente lista
Guarda-redes
Nome | Idade | Jogos | Golos sofridos |
---|---|---|---|
Fadil Seferović | 28 | - | - |
Defesas
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Avdo Huskanović | 29 | - | - |
Dario Markić | 26 | - | - |
Nikola Ivković | 30 | - | - |
Stefan Jokić | 23 | - | - |
Treinador
Nome |
---|
Ivo Krezo |
Legenda
-
Castigado
Grupo 7 Em directo agora
J | Pts | |
---|---|---|
RUS Rússia | 3 | 7 |
CRO Croácia | 3 | 7 |
BIH Bósnia e Herzegovina | 3 | 3 |
SWE Suécia | 3 | 0 |
Guia de forma
-
VBIH Bósnia e Herzegovina 10-1 SCO Escócia2019/01/30 Campeonato do Mundo de Futsal 30/01/2019
-
VTUR Turquia 2-7 BIH Bósnia e Herzegovina2019/02/01 Campeonato do Mundo de Futsal 01/02/2019
-
DCRO Croácia 4-0 BIH Bósnia e Herzegovina2019/10/23 Campeonato do Mundo de Futsal 23/10/2019
-
DBIH Bósnia e Herzegovina 2-4 RUS Rússia2019/10/24 Campeonato do Mundo de Futsal 24/10/2019
-
VSWE Suécia 3-6 BIH Bósnia e Herzegovina2019/10/26 Campeonato do Mundo de Futsal 26/10/2019
Estatísticas
Jogos
6
Vitórias
4
Empates
0
Derrotas
2
Média de golos marcados
5,3
Média de golos sofridos
2,5
Cartões
7
1