Equipa
Guarda-redes
Nome | Idade | Jogos | Golos Sofridos |
---|---|---|---|
Kirill Yarullin | 20 | 3 | - |
Denis Subbotin | 18 | 3 | - |
Nikolai Trubitsin | 20 | - | - |
Defesas
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Pavel Sysolyatin | 21 | - | - |
Roman Smotrakov | 19 | - | - |
Vladislav Golovachev | 20 | 1 | 2 |
Denis Titkov | 20 | 2 | 2 |
Vyacheslav Nenov | 20 | - | - |
Ilya Barbakov | 20 | 3 | 1 |
Igor Chernyavski | 20 | 3 | - |
Avançados
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Ilya Shamis | 20 | - | - |
Danil Samusenko | 21 | 3 | - |
Kamil Gereykhanov | 20 | 3 | 2 |
Evgeni Kozyrchikov | 21 | 3 | - |
Maksim Okulov | 20 | 3 | 3 |
Pavel Karpov | 20 | 3 | 3 |
Anton Moshkin | 19 | - | - |
Ilia Fedorov | 19 | - | - |
Danil Karpyuk | 20 | 3 | 6 |
Kirill Nikolaev | 20 | - | - |
Treinador
Nome |
---|
Konstantin Maevskiy |
Legenda
Guarda-redes
Nome | Idade | Jogos | Golos Sofridos |
---|---|---|---|
Denis Subbotin | 18 | 3 | 3 |
Nikolai Trubitsin | 20 | - | - |
Kirill Yarullin | 20 | 3 | 5 |
Defesas
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Aleksei Belousov | 19 | 2 | - |
Denis Titkov | 20 | 3 | 2 |
Roman Smotrakov | 19 | - | - |
Ilya Barbakov | 20 | 1 | - |
Pavel Sysolyatin | 21 | 3 | - |
Igor Chernyavski | 20 | 3 | - |
Vladislav Golovachev | 20 | - | - |
Avançados
Nome | Idade | Jogos | Golos marcados |
---|---|---|---|
Danil Karpyuk | 20 | 3 | 2 |
Kamil Gereykhanov | 20 | 1 | 1 |
Pavel Karpov | 20 | 3 | 3 |
Ilia Fedorov | 19 | 2 | - |
Kirill Starostin | 20 | - | - |
Danil Samusenko | 21 | 3 | - |
Maksim Okulov | 20 | 3 | - |
Kirill Nikolaev | 20 | - | - |
Evgeni Kozyrchikov | 21 | - | - |
Treinador
Nome |
---|
Konstantin Maevskiy |
Legenda
Guia de forma
-
VRUS Rússia 4-0 GRE Grécia2019/03/28 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 28/03/2019
-
VCZE República Checa 0-7 RUS Rússia2019/03/30 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 30/03/2019
-
DPOL Polónia 3-2 RUS Rússia2019/09/08 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 08/09/2019
-
VRUS Rússia 5-1 LVA Letónia2019/09/09 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 09/09/2019
-
DPOR Portugal 4-1 RUS Rússia2019/09/11 Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19 da UEFA 11/09/2019
Estatísticas
Jogos disputados
6
Vitórias
4
Derrotas
2
Empates
0
Golos
27
Assistências
21
Defesas
44
Faltas cometidas
34
Faltas sofridas
41
Média de golos marcados
4,5
Média de golos sofridos
1,3
Cartões
6
0