
| Nome | J | G |
|---|---|---|
| Jonathan Joubert | 1 | 0 |
| Nome | J | G |
|---|---|---|
| Tom Schnell | 1 | 0 |
| Eric Hoffmann | 1 | 0 |
| Ante Bukvic | 1 | 0 |
| Guy Blaise | 1 | 0 |
| Nome | J | G |
|---|---|---|
| Ben Payal | 1 | 0 |
| Gilles Bettmer | 1 | 0 |
| Lars Gerson | 1 | 0 |
| Mathias Jänisch | 1 | 0 |
| Mario Mutsch | 1 | 0 |
| Nome | J | G |
|---|---|---|
| Aurélien Joachim | 1 | 0 |
| Daniel Da Mota | 1 | 0 |
| Maurice Deville | 1 | 0 |
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 7 | 14 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 |
Legenda:
| Épocas recentes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Época | Fase | J | V | X | P |
| 2008/10 | Fase de qualificação | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 2004/06 | Fase de qualificação | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2000/02 | Fase de qualificação | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1996/98 | Fase de qualificação | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 1992/94 | Fase de qualificação | 8 | 0 | 1 | 7 |
| Recordes da competição da UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competição | J | V | X | P |
| Campeonato da Europa | 99 | 6 | 9 | 84 |
| Campeonato do Mundo | 120 | 3 | 7 | 110 |