Guarda-redes |
| Época actual | Histórico |
---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM |
---|
| | 29-06-1975 | 39 | 0 | 0 |
| | 30-05-1986 | 28 | 0 | 0 |
| | 09-12-1992 | 22 | 0 | 0 |
| | 28-06-1984 | 30 | 12 | 0 |
| | 16-07-1977 | 37 | 0 | 0 |
| | 05-10-1982 | 32 | 0 | 0 |
Defesas |
| Época actual | Histórico |
---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM |
---|
| | 22-10-1982 | 32 | 6 | 0 |
| | 28-10-1983 | 31 | 2 | 0 |
| | 26-04-1985 | 29 | 8 | 2 |
| | 02-07-1987 | 27 | 0 | 0 |
| | 17-01-1988 | 27 | 2 | 0 |
| | 09-05-1988 | 26 | 3 | 0 |
| | 28-07-1987 | 27 | 9 | 3 |
| | 13-05-1979 | 35 | 9 | 0 |
| | 24-01-1986 | 29 | 2 | 1 |
| | 03-08-1989 | 25 | 5 | 1 |
| | 13-01-1991 | 24 | 2 | 0 |
Médios |
| Época actual | Histórico |
---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM |
---|
| | 16-08-1987 | 27 | 0 | 0 |
| | 16-06-1980 | 34 | 6 | 1 |
| | 02-05-1991 | 23 | 0 | 0 |
| | 05-10-1988 | 26 | 0 | 0 |
| | 06-11-1982 | 32 | 0 | 0 |
| | 16-04-1990 | 24 | 2 | 0 |
| | 24-04-1983 | 31 | 1 | 0 |
| | 30-03-1979 | 35 | 8 | 0 |
| | 19-04-1990 | 24 | 4 | 1 |
| | 25-04-1983 | 31 | 12 | 1 |
| | 29-10-1981 | 33 | 9 | 0 |
| | 26-09-1990 | 24 | 9 | 3 |
| | 16-02-1980 | 34 | 2 | 0 |
| | 08-08-1989 | 25 | 5 | 0 |
| | 22-09-1991 | 23 | 1 | 0 |
| | 27-10-1983 | 31 | 6 | 4 |
Avançados |
| Época actual | Histórico |
---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM |
---|
| | 19-07-1985 | 29 | 0 | 0 |
| | 12-01-1985 | 30 | 1 | 0 |
| | 20-07-1985 | 29 | 8 | 3 |
| | 02-02-1983 | 32 | 1 | 0 |
| | 17-11-1989 | 25 | 10 | 2 |
| | 29-09-1989 | 25 | 9 | 3 |
| | 23-10-1989 | 25 | 12 | 5 |
Treinador |
| Época actual | Histórico |
---|
Nr | Nome | DN | Idade | J | GM |
---|
- | Mykhailo Fomenko | 19-09-1948 | 66 | 0 | - |
Última actualização: 13/02/2015 16:47 CET