
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Legenda:
| E | Chipre | Islândia | ||||
| F | Israel | Rússia | ||||
| I | Geórgia | Espanha | ||||
| D | Roménia | Andorra | ||||
| G | Bósnia e Herzegovina | Letónia | ||||
| B | Bulgária | Arménia | ||||
| D | Turquia | Estónia | ||||
| E | Noruega | Eslovénia | ||||
| G | Eslováquia | Liechtenstein | ||||
| A | Sérvia | País de Gales | ||||
| C | Suécia | Cazaquistão | ||||
| D | Hungria | Holanda | ||||
| E | Suíça | Albânia | ||||
| H | San Marino | Montenegro | ||||
| C | Áustria | Alemanha | ||||
| A | Bélgica | Croácia | ||||
| B | Itália | Malta | ||||
| H | Polónia | Rep. Moldava | ||||
| F | Irlanda do Norte | Luxemburgo | ||||
| G | Grécia | Lituânia | ||||
| A | Escócia | ARJM | ||||
| H | Inglaterra | Ucrânia | ||||
| I | França | Bielorrússia | ||||
| F | Portugal | Azerbaijão |
Edin Džeko, Zvjezdan Misimović e Vedad Ibišević fizeram os golos que permitiram à Bósnia e Herzegovina iniciar a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2014 com um resultado histórico em Vaduz.
O Liechtenstein começou bem e conseguiu travar o ímpeto dos visitantes, até Misimović inaugurar o marcador a meio do primeiro tempo, mas ao intervalo a equipa da casa já perdia por 4-0. Os bósnios não abrandaram após o reinício e Džeko precisou de poucos segundos para aumentar a vantagem. O suplente Mathias Christen marcou o golo de honra da equipa da casa, mas não impediu a goleada da Bósnia por 8-1.
Trata-se da maior margem de vitória de sempre dos bósnios, que há quatro anos tinham goleado a Estónia por 7-0. Nessa altura também tinha sido Misimović a inaugurar o marcador e, ao fazer o 2-0 esta sexta-feira, atingiu os 23 golos ao serviço da selecção, ultrapassando o recorde que pertencia a Elvir Bolić. Depois foi a vez de Ibišević bisar com dois cabeceamentos certeiros que mandaram a equipa da casa atordoada para o intervalo.
O cenário ficou ainda mais negro para os anfitriões após o reinício, com Džeko a marcar depois de ultrapassar facilmente o seu marcador directo. Christen ainda reduziu a desvantagem, mas o jogo rapidamente regressou à normalidade com Džeko a fazer o sexto golo dos visitantes. Este golo permitiu ao avançado do Manchester City FC ultrapassar Misimović na lista dos melhores marcadores de sempre da selecção, atingindo os 25 golos a nove minutos do final.
Ibišević também completou um “hat-trick” no arranque do Grupo G, num golo em que entrou com a bola pela baliza, mostrando as facilidades que encontrou a equipa de Safet Sušić. A Letónia deverá ser um adversário mais complicado na terça-feira, dia em que o Liechtenstein joga na Eslováquia.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://pt.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008709/postmatch/report/index.html#bosnia+iguala+recorde
Liechtenstein | Bósnia e Herzegovina | ||||
| 1 | Peter Jehle (GR) | 1 | Asmir Begović (GR) | ||
| 3 | Yves Oehri | 4 | Emir Spahić (C) | ||
| 4 | Daniel Kaufmann | 6 | Toni Šunjić | ||
| 5 | Ivan Quintans | 7 | Avdija Vršajević | ||
| 6 | Martin Stocklasa | 8 | Miralem Pjanić | ||
| 7 | David Hasler (C) | 9 | Vedad Ibišević | ||
| 11 | Franz Burgmeier | 10 | Zvjezdan Misimović | ||
| 15 | Vinzenz Flatz | 11 | Edin Džeko | ||
| 16 | Philippe Erne | 14 | Adnan Zahirović | ||
| 18 | Nicolas Hasler | 15 | Sejad Salihović | ||
| 23 | Michele Polverino | 19 | Ognjen Vranješ | ||
suplentes | |||||
| 12 | Cengiz Biçer (GR) | 22 | Asmir Avdukić (GR) | ||
| 2 | Fabian Eberle | 12 | Ibrahim Šehić (GR) | ||
| 9 | Thomas Beck | 2 | Damir Vrančić | ||
| 19 | Mathias Christen | 3 | Muamer Svraka | ||
| 13 | Mensur Mujdža | ||||
| 17 | Senijad Ibričić | ||||
| 18 | Haris Medunjanin | ||||
Treinador | |||||
| Hans-Peter Zaugg (SUI) | Safet Sušić (BIH) | ||||
Árbitro | |||||
| Marco Borg (MLT) | |||||
Árbitros assistentes | |||||
| Ingmar Spiteri (MLT), Mitchell Scerri (MLT) | |||||
Quarto árbitro | |||||
| Alan Mario Sant (MLT) | |||||

