
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Legenda:
| E | Chipre | Islândia | ||||
| F | Israel | Rússia | ||||
| I | Geórgia | Espanha | ||||
| D | Roménia | Andorra | ||||
| G | Bósnia e Herzegovina | Letónia | ||||
| B | Bulgária | Arménia | ||||
| D | Turquia | Estónia | ||||
| E | Noruega | Eslovénia | ||||
| G | Eslováquia | Liechtenstein | ||||
| A | Sérvia | País de Gales | ||||
| C | Suécia | Cazaquistão | ||||
| D | Hungria | Holanda | ||||
| E | Suíça | Albânia | ||||
| H | San Marino | Montenegro | ||||
| C | Áustria | Alemanha | ||||
| A | Bélgica | Croácia | ||||
| B | Itália | Malta | ||||
| H | Polónia | Rep. Moldava | ||||
| F | Irlanda do Norte | Luxemburgo | ||||
| G | Grécia | Lituânia | ||||
| A | Escócia | ARJM | ||||
| H | Inglaterra | Ucrânia | ||||
| I | França | Bielorrússia | ||||
| F | Portugal | Azerbaijão |
A Rússia iniciou a campanha no Grupo F de qualificação para o Campeonato do Mundo, o mesmo de Portugal, da melhor forma, já que dois golos sem resposta, um em cada parte, valeram à equipa de Fabio Capello uma vitória confortável.
No seu primeiro jogo oficial tudo correu bem para Capello, já que Viktor Fayzulin fez o primeiro tento da partida aos 30 minutos. A Irlanda do Norte foi incapaz de se impor e Roman Shirokov, de penalty, selou o resultado final a 12 minutos do fim.
Os anfitriões ditaram o ritmo do jogo desde o início, com Aleksandr Kerzhakov rápido a testar os reflexos do guarda-redes norte-irlandês Roy Carroll em duas ocasiões. Depois, o avançado do FC Zenit St Petersburg atirou ao lado num remate de fora da área, antes de uma boa série de passes ter dado origem ao golo de Fayzulin. Uma jogada bem ponderada permitiu a Alan Dzagoev isolar Kerzhakov no lado direito da área e o cruzamento deste rasteiro foi finalizado com perícia pelo seu colega de clube.
Momentos depois a vantagem quase foi duplicada, mas Carroll defendeu com categoria o remate rasteiro de Shirokov. Os jogadores de Michael O'Neill não conseguiam ganhar ascendente e a sua ameaça limitou-se a um cabeceamento ao lado de Gareth McAuley, após canto de Chris Brunt.
Na etapa complementar, o jogo continuou a ser de sentido único e Vasili Berezutski rematou de cabeça ao lado antes de Kerzhakov acertar no poste, na marcação de um livre. O vencedor ficou definitivamente confirmado aos 78 minutos, quando Shirokov converteu um penalty a castigar falta de Craig Cathcart sobre Aleksandr Kokorin, entretanto entrado em campo.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://pt.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008692/postmatch/report/index.html#russia+bate+irlanda+norte
Rússia | Irlanda do Norte | ||||
| 1 | Igor Akinfeev (GR) | 12 | Roy Carroll (GR) | ||
| 2 | Aleksandr Anyukov | 4 | Gareth McAuley | ||
| 4 | Sergei Ignashevich | 5 | Jonny Evans | ||
| 7 | Igor Denisov (C) | 6 | Chris Baird | ||
| 11 | Aleksandr Kerzhakov | 8 | Steven Davis (C) | ||
| 14 | Vasili Berezutski | 9 | Jamie Ward | ||
| 15 | Roman Shirokov | 10 | Kyle Lafferty | ||
| 17 | Alan Dzagoev | 11 | Chris Brunt | ||
| 18 | Vladimir Bystrov | 17 | Corry Evans | ||
| 20 | Viktor Fayzulin | 18 | Aaron Hughes | ||
| 23 | Dmitri Kombarov | 20 | Craig Cathcart | ||
suplentes | |||||
| 12 | Vladimir Gabulov (GR) | 1 | Lee Camp (GR) | ||
| 13 | Anton Shunin (GR) | 23 | Alan Mannus (GR) | ||
| 3 | Georgi Schennikov | 2 | Lee Hodson | ||
| 5 | Taras Burlak | 3 | Ryan McGivern | ||
| 6 | Aleksei Berezutski | 7 | Andrew Little | ||
| 8 | Denis Glushakov | 15 | William Grigg | ||
| 9 | Aleksandr Kokorin | 16 | Oliver Norwood | ||
| 10 | Konstantin Zyryanov | 19 | Dean Shiels | ||
| 16 | Diniyar Bilyaletdinov | 21 | Josh Carson | ||
| 19 | Aleksandr Samedov | ||||
| 21 | Magomed Ozdoev | ||||
| 22 | Andrei Eschenko | ||||
Treinador | |||||
| Fabio Capello (ITA) | Michael O'Neill (NIR) | ||||
Árbitro | |||||
| Antonio Mateu Lahoz (ESP) | |||||
Árbitros assistentes | |||||
| Pau Cebrian Devis (ESP), Jesús Calvo Guadamuro (ESP) | |||||
Quarto árbitro | |||||
| Fernando Teixeira (ESP) | |||||

