
| Data | Ronda | Mins. | GM | A | TR | F (c/s) | CA | CV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 20/09/2012 02:07 CET | |||||||||||||
| 17-09-2011 | Qualificação - fase de grupos | Armenia | 0-8 | Portugal | 90 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | ||||
| 22-10-2011 | Qualificação - fase de grupos | Czech Republic | 1-0 | Portugal | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | ||||
| 26-10-2011 | Qualificação - fase de grupos | Portugal | 0-3 | Denmark | 88 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||||
| 19-11-2011 | Qualificação - fase de grupos | Portugal | 0-1 | Austria | 84 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | ||||
| 15-02-2012 | Qualificação - fase de grupos | Portugal | 6-0 | Armenia | 90 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | ||||
| 31-03-2012 | Qualificação - fase de grupos | Portugal | 2-5 | Czech Republic | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | ||||
Legenda:
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 8 | 21 | |
| 8 | 19 | |
| 8 | 13 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 0 |
Legenda: