Guarda-redes |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| | | 01-09-1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 02-09-1991 | 21 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 07-09-1990 | 22 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 19-09-1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 08-05-1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 08-08-1994 | 18 | - | - | - | - |
Defesas |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| | | 03-09-1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 29-07-1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26-09-1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 07-01-1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30-07-1993 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 24-03-1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 02-08-1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 27-11-1991 | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 20-02-1990 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Médios |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| | | 16-01-1990 | 22 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| | | 18-07-1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 15-06-1991 | 21 | 9 | 2 | 12 | 2 |
| | | 05-04-1993 | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | 31-03-1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15-09-1991 | 21 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| | | 20-03-1992 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 01-02-1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 22-08-1993 | 19 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| | | 03-12-1991 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 08-12-1990 | 21 | - | - | - | - |
| | | 08-09-1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 30-05-1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avançados |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| | | 16-10-1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 21-03-1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 16-05-1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 08-05-1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 20-03-1990 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| | | 20-04-1990 | 22 | 10 | 5 | 16 | 5 |
| | | 17-10-1990 | 21 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| | | 07-08-1992 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Treinador |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | Nac. | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| - | Raymond Farrugia | MLT | 01-10-1955 | 57 | 9 | - | 26 | - |
- Histórico/Torneio: Contém presenças e golos da fase de grupos em diante.
- Histórico/UEFA: Contém presenças e golos em todas as competições da UEFA, incluindo jogos de qualificação
Última actualização: 16/10/2012 12:35 CET
Classificação
Legenda:
- J: Jogados
- Pts: Pontos
Registo nesta competição
| Épocas recentes |
|---|
| Época | Fase | J | V | X | P |
|---|
| 2009/11 | Fase de qualificação | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2007/09 | Fase de qualificação | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 2006/07 | Fase preliminar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2004/06 | Fase de qualificação | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 2002/04 | Fase de qualificação | 8 | 0 | 1 | 7 |