Guarda-redes |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| | | 29-03-1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19-08-1991 | 21 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | 28-10-1990 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26-04-1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesas |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| | | 24-01-1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 01-02-1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 16-05-1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 21-07-1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02-12-1992 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 13-08-1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 05-02-1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 13-02-1991 | 21 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| | | 15-11-1991 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 26-05-1991 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 20-07-1993 | 19 | - | - | - | - |
| | | 25-04-1993 | 19 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| | | 01-11-1990 | 21 | 8 | 1 | 13 | 1 |
Médios |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| | | 28-05-1991 | 21 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| | | 08-03-1990 | 22 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| | | 07-01-1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 08-02-1990 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | | 19-08-1990 | 22 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| | | 26-06-1990 | 22 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| | | 19-09-1990 | 22 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| | | 23-06-1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 06-03-1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 13-01-1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 19-12-1994 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 12-08-1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 03-08-1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01-03-1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 27-09-1990 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 13-05-1991 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 27-01-1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Avançados |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| | | 08-02-1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21-06-1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 21-10-1990 | 21 | - | - | - | - |
| | | 20-07-1990 | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| | | 17-04-1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 30-03-1991 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 13-05-1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21-03-1991 | 21 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| | | 06-07-1990 | 22 | - | - | 2 | 0 |
| | | 20-02-1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 03-03-1990 | 22 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| | | 11-04-1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 26-10-1990 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 20-11-1991 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Treinador |
| Época actual | Histórico |
|---|
| Nr | Nome | Nac. | DN | Idade | J | GM | J | GM |
|---|
| - | Erick Mombaerts | FRA | 21-04-1955 | 57 | 10 | - | 22 | - |
- Histórico/Torneio: Contém presenças e golos da fase de grupos em diante.
- Histórico/UEFA: Contém presenças e golos em todas as competições da UEFA, incluindo jogos de qualificação
Última actualização: 18/10/2012 19:28 CET
Classificação
Legenda:
- J: Jogados
- Pts: Pontos
Registo nesta competição
| Épocas recentes |
|---|
| Época | Fase | J | V | X | P |
|---|
| 2009/11 | Fase de qualificação | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2007/09 | "Play-offs" de apuramento | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2006/07 | "Play-offs" de apuramento | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2004/06 | Meias-finais | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 2002/04 | "Play-offs" de apuramento | 10 | 8 | 1 | 1 |